Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | --- | --- | 1 / 1 / 1 / - | |
DidNotStart | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:35:53.5 | 00:32:08.5 | 1 / 0 / 2 / 2 | |
2 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:36:05.5 | 00:33:05.5 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
3 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:36:10.8 | 00:33:10.8 | 0 / 1 / 0 / 3 | |
4 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:36:37.5 | 00:34:22.5 | 0 / 3 / 0 / 0 | |
5 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:37:02.8 | 00:35:32.8 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
6 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:38:11 | 00:32:11 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
7 | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | 00:38:14.8 | 00:35:59.8 | 0 / 0 / 2 / 1 | |
8 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:38:30.1 | 00:34:45.1 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
9 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:38:50.6 | 00:37:20.6 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
10 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:38:56.5 | 00:35:11.5 | 0 / 3 / 0 / 2 | |
11 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:39:31.1 | 00:35:46.1 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
12 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:40:24 | 00:35:54 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:40:24.2 | 00:35:09.2 | 1 / 1 / 3 / 2 | |
14 | Elin Nisén | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:40:46.5 | 00:34:46.5 | 3 / 2 / 1 / 2 | |
15 | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | 00:41:24.3 | 00:36:54.3 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
16 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:41:55.6 | 00:35:55.6 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
17 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:41:58.3 | 00:35:58.3 | 1 / 4 / 0 / 3 | |
18 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:42:02.1 | 00:35:17.1 | 2 / 3 / 1 / 3 | |
19 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:43:40.9 | 00:36:10.9 | 2 / 1 / 4 / 3 | |
20 | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:43:46.1 | 00:37:46.1 | 3 / 2 / 1 / 2 | |
21 | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:44:15 | 00:39:45 | 0 / 1 / 4 / 1 | |
22 | Hanna Disl | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:45:27 | 00:38:42 | 1 / 5 / 1 / 2 | |
23 | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | 00:45:59.4 | 00:42:14.4 | 1 / 0 / 1 / 3 | |
24 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:46:52.9 | 00:39:22.9 | 2 / 1 / 4 / 3 | |
25 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:47:22.4 | 00:40:37.4 | 4 / 1 / 2 / 2 | |
26 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:48:47.3 | 00:44:17.3 | 3 / 1 / 1 / 1 | |
27 | Ella Lindkvist | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2006 | 00:48:56.5 | 00:40:41.5 | 3 / 1 / 4 / 3 | |
28 | Isabella Ottosson | Föreningen Nässjö Ski | 2006 | 00:50:42.2 | 00:42:27.2 | 1 / 5 / 5 / 0 |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | 3 / 3 / - / - | |
1 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:44:08.9 | 00:41:08.9 | 0 / 2 / 1 / 0 | |
2 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:46:18.7 | 00:45:18.7 | 1 / 0 / 0 / 0 | |
3 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:46:22.8 | 00:42:22.8 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
4 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:47:11.7 | 00:43:11.7 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:47:19.6 | 00:43:19.6 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
6 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:47:48.9 | 00:44:48.9 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
7 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:48:19.8 | 00:44:19.8 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
8 | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:49:33.5 | 00:47:33.5 | 0 / 0 / 2 / 0 | |
9 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:49:46.1 | 00:43:46.1 | 1 / 3 / 1 / 1 | |
10 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:50:16.2 | 00:47:16.2 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
11 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:50:49.3 | 00:46:49.3 | 1 / 0 / 2 / 1 | |
12 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:52:01.3 | 00:44:01.3 | 2 / 3 / 0 / 3 | |
13 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:52:09.7 | 00:48:09.7 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
14 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:52:14.4 | 00:48:14.4 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
15 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:52:30.9 | 00:48:30.9 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
16 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:53:12.2 | 00:46:12.2 | 0 / 2 / 2 / 3 | |
17 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:53:21.2 | 00:46:21.2 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
18 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:53:37.5 | 00:47:37.5 | 2 / 3 / 1 / 0 | |
19 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:54:29.9 | 00:43:29.9 | 2 / 3 / 2 / 4 | |
20 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:54:38.9 | 00:48:38.9 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
21 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:54:57 | 00:46:57 | 3 / 1 / 1 / 3 | |
22 | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:55:29.1 | 00:50:29.1 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
23 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:55:44.6 | 00:48:44.6 | 0 / 2 / 3 / 2 | |
24 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:57:03.6 | 00:54:03.6 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
25 | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | 00:59:58.8 | 00:53:58.8 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
26 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 01:23:14.8 | 01:12:14.8 | 3 / 4 / 0 / 4 |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:26:49.7 | 00:26:04.7 | 1 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:27:28.4 | 00:24:28.4 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
3 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:30:04.5 | 00:24:04.5 | 3 / 1 / 1 / 3 | |
4 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:30:22.6 | 00:25:07.6 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
5 | Alva Boman | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:30:28.8 | 00:27:28.8 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
6 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 00:30:49 | 00:25:34 | 2 / 3 / 0 / 2 | |
7 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:31:10.2 | 00:26:40.2 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
8 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:31:19.4 | 00:29:04.4 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
9 | Hilda Nygård | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:33:12.3 | 00:25:42.3 | 1 / 2 / 4 / 3 | |
10 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:33:19.9 | 00:25:04.9 | 2 / 1 / 5 / 3 | |
11 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:33:49.4 | 00:29:19.4 | 1 / 3 / 2 / 0 | |
12 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:33:57.6 | 00:27:57.6 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
13 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 00:35:36 | 00:28:06 | 2 / 4 / 3 / 1 | |
14 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:35:56.6 | 00:29:11.6 | 1 / 2 / 4 / 2 | |
15 | Magda Persson | IF Ski Team Skåne | 2008 | 00:54:08.8 | 00:41:23.8 | 5 / 5 / 3 / 4 |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:29:48.1 | 00:24:33.1 | 3 / 2 / 1 / 1 | |
2 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:30:31.1 | 00:26:01.1 | 0 / 2 / 3 / 1 | |
3 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:30:39.2 | 00:26:54.2 | 2 / 2 / 0 / 1 | |
4 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:31:13.3 | 00:25:58.3 | 2 / 1 / 1 / 3 | |
5 | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 00:31:19.4 | 00:28:19.4 | 0 / 1 / 0 / 3 | |
6 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:31:42.3 | 00:26:27.3 | 1 / 4 / 1 / 1 | |
7 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:31:46.9 | 00:28:01.9 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
8 | Moa Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:31:47.4 | 00:26:32.4 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
9 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 00:31:57 | 00:26:42 | 3 / 2 / 1 / 1 | |
10 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:32:08.2 | 00:25:23.2 | 1 / 2 / 2 / 4 | |
11 | Julie Hvattum | NOR | 2009 | 00:32:16.7 | 00:27:01.7 | 1 / 3 / 0 / 3 | |
12 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:32:25.9 | 00:24:10.9 | 4 / 4 / 0 / 3 | |
13 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:32:26.1 | 00:27:11.1 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
14 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:32:30.1 | 00:28:45.1 | 3 / 0 / 0 / 2 | |
15 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:33:23.7 | 00:28:53.7 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
16 | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:33:54.8 | 00:23:24.8 | 3 / 4 / 3 / 4 | |
17 | Lovisa Huldén Slotte | Borås Skidlöparklubb | 2009 | 00:33:58.5 | 00:30:58.5 | 0 / 3 / 0 / 1 | |
18 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:34:02.3 | 00:27:17.3 | 2 / 2 / 5 / 0 | |
19 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:34:06.2 | 00:29:36.2 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
20 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:34:12.4 | 00:26:42.4 | 4 / 2 / 4 / 0 | |
21 | Maja Syversen | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:34:54.7 | 00:30:24.7 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
22 | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:35:43.8 | 00:28:58.8 | 1 / 4 / 1 / 3 | |
23 | Elina Christiansson | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:40:47.6 | 00:35:32.6 | 2 / 1 / 0 / 4 | |
24 | Alice Malmström | IF Ski Team Skåne | 2009 | 00:50:04.7 | 00:46:19.7 | 0 / 3 / 0 / 2 |
Herrar Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Melker Nordgren | Ornäs IK Skidskytte | 2002 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 00:38:40.8 | 00:37:55.8 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
2 | David Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1999 | 00:41:30.4 | 00:38:30.4 | 2 / 1 / 1 / 0 | |
3 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:41:39.2 | 00:40:09.2 | 0 / 0 / 0 / 2 | |
4 | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | 00:41:45.1 | 00:38:00.1 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
5 | Simon Hallström | Lima Skyttegille | 1991 | 00:44:58.7 | 00:38:58.7 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
6 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 00:45:27.7 | 00:42:27.7 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
7 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 00:46:30.3 | 00:44:15.3 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
8 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 00:58:35.3 | 00:54:50.3 | 1 / 4 / 0 / 0 |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotFinish | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | 0 / 2 / 1 / - | |
1 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 00:40:43.1 | 00:39:43.1 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
2 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:41:31 | 00:38:31 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
3 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:41:48.3 | 00:40:48.3 | 0 / 0 / 1 / 0 | |
4 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:45:04.7 | 00:42:04.7 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
5 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:45:47.2 | 00:41:47.2 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
6 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:46:30.3 | 00:42:30.3 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
7 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 00:46:53.7 | 00:37:53.7 | 3 / 2 / 1 / 3 | |
8 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:47:31.8 | 00:41:31.8 | 2 / 1 / 3 / 0 | |
9 | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:47:37.7 | 00:43:37.7 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
10 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:48:16.9 | 00:41:16.9 | 0 / 2 / 3 / 2 | |
11 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:48:20 | 00:41:20 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
12 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:50:34.6 | 00:42:34.6 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
13 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:50:36.3 | 00:44:36.3 | 0 / 2 / 0 / 4 | |
14 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:50:45.6 | 00:42:45.6 | 1 / 2 / 4 / 1 | |
15 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:51:14.6 | 00:45:14.6 | 1 / 2 / 0 / 3 | |
16 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:52:35.1 | 00:43:35.1 | 3 / 1 / 1 / 4 | |
17 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 00:54:29.1 | 00:44:29.1 | 2 / 3 / 2 / 3 | |
18 | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:56:18.4 | 00:50:18.4 | 2 / 1 / 2 / 1 |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Oskar Söder | IFK Grängesberg Skidklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | --- | --- | 2 / 4 / 1 / - | |
1 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:39:14.6 | 00:37:44.6 | 0 / 2 / 0 / 0 | |
2 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:39:44.6 | 00:38:59.6 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
3 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:39:46.8 | 00:36:46.8 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
4 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:40:35.2 | 00:38:20.2 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
5 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:41:45.1 | 00:38:00.1 | 1 / 1 / 0 / 3 | |
6 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:41:46.4 | 00:37:16.4 | 1 / 0 / 1 / 4 | |
7 | Simon Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2007 | 00:42:15.6 | 00:38:30.6 | 2 / 2 / 0 / 1 | |
8 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:42:17.8 | 00:37:02.8 | 1 / 1 / 1 / 4 | |
9 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:42:52.9 | 00:39:07.9 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
10 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:43:23.3 | 00:37:23.3 | 1 / 2 / 2 / 3 | |
11 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:44:19.9 | 00:40:34.9 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
12 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:44:23 | 00:38:23 | 1 / 4 / 2 / 1 | |
13 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:44:27.5 | 00:37:42.5 | 2 / 2 / 2 / 3 | |
14 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:44:51.8 | 00:40:21.8 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
15 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:44:56.4 | 00:41:11.4 | 1 / 2 / 2 / 0 | |
16 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:45:10.4 | 00:41:25.4 | 0 / 1 / 0 / 4 | |
17 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:45:13.6 | 00:39:58.6 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
18 | Nicolas Larén Hillerström | Skidklubben Bore Torsby | 2006 | 00:46:18.5 | 00:42:33.5 | 2 / 0 / 1 / 2 | |
19 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:46:44.4 | 00:42:59.4 | 0 / 1 / 0 / 4 | |
20 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:47:45.9 | 00:41:00.9 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
21 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:47:46.3 | 00:41:46.3 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
22 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:47:49.7 | 00:41:49.7 | 0 / 3 / 4 / 1 | |
23 | Andreas Svedal | DEN | 2006 | 00:48:10.7 | 00:43:40.7 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
24 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:48:27.7 | 00:43:12.7 | 3 / 2 / 2 / 0 | |
25 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:48:39.4 | 00:40:24.4 | 4 / 2 / 1 / 4 | |
26 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:49:16.4 | 00:41:46.4 | 3 / 2 / 2 / 3 | |
27 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:52:16.9 | 00:41:46.9 | 3 / 5 / 3 / 3 | |
28 | Thor Boye | DEN | 2006 | 00:56:57.6 | 00:45:42.6 | 2 / 4 / 5 / 4 |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:34:07.5 | 00:29:37.5 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
2 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:34:17.9 | 00:28:17.9 | 2 / 1 / 4 / 1 | |
3 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:36:18.4 | 00:30:18.4 | 2 / 2 / 1 / 3 | |
4 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:36:19.2 | 00:30:19.2 | 2 / 3 / 1 / 2 | |
5 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:36:49 | 00:30:04 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
6 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:37:21.4 | 00:32:51.4 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
7 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:37:25.2 | 00:29:55.2 | 4 / 1 / 3 / 2 | |
8 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:37:56.9 | 00:31:56.9 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
9 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:38:19.3 | 00:30:49.3 | 1 / 3 / 4 / 2 | |
10 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:38:20.5 | 00:30:05.5 | 3 / 2 / 3 / 3 | |
11 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:39:09.4 | 00:33:09.4 | 3 / 4 / 0 / 1 | |
12 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:39:23.4 | 00:31:53.4 | 3 / 2 / 2 / 3 | |
13 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:39:36.7 | 00:31:21.7 | 2 / 4 / 3 / 2 | |
14 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:40:20.2 | 00:33:35.2 | 2 / 1 / 3 / 3 | |
15 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:40:48.2 | 00:32:33.2 | 1 / 2 / 3 / 5 | |
16 | Ville Elgesjö | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:42:17.8 | 00:31:47.8 | 2 / 4 / 5 / 3 | |
17 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:44:42 | 00:33:27 | 5 / 5 / 4 / 1 |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Ludvig Lundgreen Vold | NOR | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Marius Jahre Lund | NOR | 2009 | --- | --- | 2 / - / - / - | |
DidNotStart | Isak Vallin | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:34:58.9 | 00:31:58.9 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:35:35.8 | 00:29:35.8 | 3 / 3 / 2 / 0 | |
3 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:36:13.7 | 00:32:28.7 | 0 / 3 / 2 / 0 | |
4 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:36:54.7 | 00:29:24.7 | 1 / 3 / 3 / 3 | |
5 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:37:25.1 | 00:32:10.1 | 0 / 2 / 4 / 1 | |
6 | Rafi Leonel Rytter | NOR | 2009 | 00:37:35.4 | 00:30:05.4 | 1 / 3 / 2 / 4 | |
7 | Hugo Söder | IFK Grängesberg Skidklubb | 2009 | 00:38:02.3 | 00:29:02.3 | 3 / 3 / 4 / 2 | |
8 | Olof Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:38:37 | 00:33:22 | 1 / 2 / 0 / 4 | |
9 | Alexander Fodstad | NOR | 2009 | 00:38:39.9 | 00:32:39.9 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
10 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:38:54.5 | 00:32:09.5 | 2 / 4 / 1 / 2 | |
11 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:38:54.6 | 00:32:54.6 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
12 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:39:41.4 | 00:32:56.4 | 3 / 2 / 2 / 2 | |
13 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:39:43.3 | 00:32:13.3 | 3 / 4 / 1 / 2 | |
14 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:40:04.7 | 00:35:34.7 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
15 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:40:38.6 | 00:33:53.6 | 3 / 3 / 2 / 1 | |
16 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:41:04.7 | 00:32:04.7 | 3 / 3 / 4 / 2 | |
17 | Aune Berg Andresen | NOR | 2009 | 00:41:36.4 | 00:33:21.4 | 4 / 3 / 2 / 2 | |
