Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Mia Jenny Nygaard Østreng | NOR | 2003 | 00:42:32.2 | 00:40:32.2 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
2 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:42:42.5 | 00:39:42.5 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
3 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:42:52.7 | 00:38:52.7 | 0 / 1 / 2 / 1 | |
4 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:43:09.7 | 00:39:09.7 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
5 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:43:41 | 00:40:41 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
6 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:43:55.6 | 00:42:55.6 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
7 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:44:35.3 | 00:39:35.3 | 1 / 1 / 3 / 0 | |
8 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:45:04.2 | 00:45:04.2 | 0 / 0 / 0 / 0 | |
9 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:45:15.8 | 00:42:15.8 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
10 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:45:16.6 | 00:40:16.6 | 1 / 2 / 2 / 0 | |
11 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:45:33.2 | 00:42:33.2 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
12 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:46:00.3 | 00:43:00.3 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
13 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:46:06 | 00:43:06 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
14 | Lisa Fergusson Sørlien | NOR | 2003 | 00:46:36.5 | 00:39:36.5 | 1 / 1 / 1 / 4 | |
15 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:46:38.5 | 00:40:38.5 | 2 / 3 / 1 / 0 | |
16 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:46:47.6 | 00:42:47.6 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
17 | Enia Kalnina | LAT | 2005 | 00:46:52.3 | 00:41:52.3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
18 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:47:16.2 | 00:42:16.2 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
19 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:48:10.2 | 00:44:10.2 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
20 | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | 00:48:27 | 00:45:27 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
21 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:48:36.6 | 00:40:36.6 | 1 / 3 / 3 / 1 | |
22 | Rebecca Sandnäs | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:48:55.4 | 00:38:55.4 | 1 / 4 / 3 / 2 | |
23 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:49:30.5 | 00:46:30.5 | 2 / 0 / 0 / 1 | |
24 | Linn Jansson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:50:36.9 | 00:45:36.9 | 1 / 1 / 0 / 3 | |
25 | Alma Söderlund | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:51:05.4 | 00:46:05.4 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
26 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:51:35.8 | 00:44:35.8 | 1 / 3 / 0 / 3 | |
27 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 01:02:50.6 | 00:59:50.6 | 0 / 1 / 2 / 0 |
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Yelyzaveta Klushyna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Saga Westerlund | Häverödals Sportklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Ella Lindkvist | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:30:46.5 | 00:30:01.5 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
2 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:31:17.6 | 00:29:02.6 | 1 / 0 / 2 / 0 | |
3 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:32:03.7 | 00:29:48.7 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
4 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:33:27.1 | 00:28:57.1 | 1 / 2 / 0 / 3 | |
5 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:33:44.9 | 00:29:59.9 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
6 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:34:08.4 | 00:31:08.4 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
7 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:34:11.6 | 00:29:41.6 | 3 / 1 / 2 / 0 | |
8 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:34:25 | 00:32:10 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
9 | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:34:47.8 | 00:34:02.8 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
10 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:35:51.6 | 00:30:36.6 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
11 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:36:51.4 | 00:32:21.4 | 1 / 3 / 0 / 2 | |
12 | Hanna Disl | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:37:06 | 00:33:21 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:37:06.3 | 00:31:51.3 | 1 / 3 / 0 / 3 | |
14 | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | 00:37:16 | 00:32:01 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
15 | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | 00:37:59.4 | 00:34:14.4 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
16 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:38:02.3 | 00:32:02.3 | 2 / 2 / 3 / 1 | |
17 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:38:07.5 | 00:32:07.5 | 1 / 3 / 3 / 1 | |
18 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:38:13.3 | 00:32:58.3 | 1 / 4 / 0 / 2 | |
19 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:39:21.5 | 00:32:36.5 | 2 / 1 / 4 / 2 | |
20 | Elin Nisén | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:39:29.3 | 00:30:29.3 | 3 / 1 / 5 / 3 | |
21 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:39:36.6 | 00:34:21.6 | 1 / 0 / 2 / 4 | |
22 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:39:46.5 | 00:36:46.5 | 0 / 1 / 3 / 0 | |
23 | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | 00:39:48.4 | 00:34:33.4 | 0 / 2 / 3 / 2 | |
24 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:39:52.7 | 00:34:37.7 | 2 / 1 / 2 / 2 | |
25 | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:40:32.3 | 00:33:02.3 | 3 / 3 / 3 / 1 | |
26 | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | 00:41:54.4 | 00:36:39.4 | 2 / 3 / 0 / 2 | |
27 | Mira Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:42:19.8 | 00:37:04.8 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
28 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:43:09.6 | 00:34:09.6 | 1 / 4 / 4 / 3 |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Elsa Mattsson | Lima Skyttegille | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:24:55.3 | 00:23:25.3 | 1 / 1 / 0 / 0 | |
2 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:25:47.2 | 00:22:47.2 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
3 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:26:15.1 | 00:24:00.1 | 1 / 2 / 0 / 0 | |
4 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:27:05.4 | 00:24:05.4 | 0 / 1 / 3 / 0 | |
5 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:27:16.8 | 00:25:01.8 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
6 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 00:28:56.9 | 00:24:26.9 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
7 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:28:58.5 | 00:25:13.5 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
8 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:29:18.4 | 00:25:33.4 | 1 / 2 / 2 / 0 | |
9 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:30:03 | 00:27:03 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
10 | Alva Boman | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:31:22.1 | 00:25:22.1 | 1 / 2 / 2 / 3 | |
11 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:31:40.4 | 00:26:25.4 | 2 / 3 / 0 / 2 | |
12 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 00:32:03.4 | 00:26:48.4 | 3 / 3 / 1 / 0 | |
13 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:33:27.3 | 00:27:27.3 | 3 / 1 / 1 / 3 | |
14 | Hilda Nygård | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:37:52.9 | 00:25:52.9 | 5 / 2 / 4 / 5 | |
15 | Magda Persson | IF Ski Team Skåne | 2008 | 00:42:54.8 | 00:37:39.8 | 1 / 1 / 2 / 3 |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:40:32.4 | 00:40:32.4 | 0 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 00:40:49.5 | 00:38:49.5 | 0 / 2 / 0 / 0 | |
3 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 00:43:20.7 | 00:38:20.7 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
4 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:44:47.2 | 00:40:47.2 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
5 | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:45:02.5 | 00:42:02.5 | 0 / 0 / 0 / 3 | |
6 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:45:37.1 | 00:41:37.1 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
7 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:45:57.7 | 00:40:57.7 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
8 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:46:19.2 | 00:40:19.2 | 3 / 0 / 1 / 2 | |
9 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 00:46:47.3 | 00:40:47.3 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
10 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:47:31.1 | 00:41:31.1 | 0 / 1 / 2 / 3 | |
11 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:47:40.7 | 00:41:40.7 | 3 / 0 / 1 / 2 | |
12 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:48:02.6 | 00:42:02.6 | 0 / 2 / 0 / 4 | |
13 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:48:02.8 | 00:41:02.8 | 0 / 5 / 0 / 2 | |
14 | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:48:21 | 00:43:21 | 2 / 1 / 0 / 2 | |
15 | Ludvig Wibom | Mälarö SOK | 2004 | 00:48:40.3 | 00:42:40.3 | 0 / 2 / 1 / 3 | |
16 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:50:01.1 | 00:41:01.1 | 2 / 2 / 3 / 2 | |
17 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 00:50:03.1 | 00:43:03.1 | 0 / 4 / 0 / 3 | |
18 | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:50:40.8 | 00:46:40.8 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
19 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:51:17.5 | 00:45:17.5 | 3 / 2 / 0 / 1 | |
20 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:51:39.6 | 00:45:39.6 | 0 / 3 / 2 / 1 | |
21 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:51:48.1 | 00:44:48.1 | 0 / 1 / 1 / 5 | |
22 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:51:55.8 | 00:44:55.8 | 1 / 3 / 2 / 1 | |
23 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:52:06.9 | 00:47:06.9 | 1 / 1 / 3 / 0 | |
24 | Kristians Karlsberg | LAT | 2005 | 00:52:38.9 | 00:43:38.9 | 1 / 4 / 1 / 3 | |
25 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:53:10.1 | 00:45:10.1 | 3 / 2 / 1 / 2 | |
26 | Henrik Fladrich | Kimstad Gymnastik o IF | 2004 | 00:54:49.4 | 00:49:49.4 | 2 / 1 / 0 / 2 | |
27 | Andreas Ersson | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:55:38.2 | 00:46:38.2 | 2 / 2 / 3 / 2 |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:37:05.6 | 00:34:50.6 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
2 | Anton Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2006 | 00:37:22.4 | 00:35:52.4 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
3 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:38:15.1 | 00:35:15.1 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
4 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:38:20 | 00:35:20 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
5 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:38:22.4 | 00:36:52.4 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
6 | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | 00:38:29.1 | 00:36:14.1 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
7 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:38:49.7 | 00:37:19.7 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
8 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 00:39:15.6 | 00:37:45.6 | 0 / 2 / 0 / 0 | |
9 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 00:39:21.1 | 00:35:36.1 | 3 / 0 / 2 / 0 | |
10 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:39:27.2 | 00:35:42.2 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
11 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:39:45.3 | 00:36:00.3 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
12 | Philip Lindkvist-Fløtten | NOR | 2006 | 00:39:55.3 | 00:36:10.3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:39:59 | 00:37:44 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
14 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:40:00.9 | 00:37:45.9 | 1 / 0 / 0 / 2 | |
15 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:40:24.9 | 00:36:39.9 | 0 / 1 / 1 / 3 | |
16 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:40:38.2 | 00:35:23.2 | 1 / 1 / 2 / 3 | |
17 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:41:01.6 | 00:35:46.6 | 0 / 2 / 1 / 4 | |
18 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:41:05.6 | 00:38:05.6 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
19 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:41:16.9 | 00:40:31.9 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
20 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:41:23.9 | 00:34:38.9 | 0 / 3 / 3 / 3 | |
21 | Simon Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2007 | 00:41:25.4 | 00:34:40.4 | 3 / 2 / 2 / 2 | |
22 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:42:27.1 | 00:39:27.1 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
23 | Harald Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 00:42:48.2 | 00:39:03.2 | 4 / 0 / 0 / 1 | |
24 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:43:14.3 | 00:38:44.3 | 0 / 2 / 1 / 3 | |
25 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:43:53.5 | 00:37:53.5 | 2 / 2 / 1 / 3 | |
26 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:43:56 | 00:38:41 | 1 / 3 / 1 / 2 | |
27 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:44:06 | 00:38:06 | 1 / 1 / 3 / 3 | |
28 | Oskar Söder | IFK Grängesberg Skidklubb | 2007 | 00:44:19.9 | 00:36:04.9 | 2 / 3 / 2 / 4 | |
29 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:44:22.1 | 00:38:22.1 | 1 / 2 / 2 / 3 | |
30 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:45:30.5 | 00:38:45.5 | 2 / 3 / 1 / 3 |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | --- | --- | 0 / 3 / 5 / - | |
1 | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:31:30.1 | 00:29:15.1 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
1 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:31:30.1 | 00:28:30.1 | 1 / 0 / 1 / 2 | |
2 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:32:12.9 | 00:27:42.9 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
3 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:32:17.3 | 00:26:17.3 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
4 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:32:54.9 | 00:29:09.9 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
5 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:33:09.3 | 00:27:54.3 | 3 / 2 / 0 / 2 | |
6 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:33:13.2 | 00:27:58.2 | 2 / 0 / 2 / 3 | |
7 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:33:13.5 | 00:27:58.5 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
8 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:33:27.5 | 00:30:27.5 | 1 / 0 / 0 / 3 | |
9 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:33:50.4 | 00:28:35.4 | 1 / 2 / 3 / 1 | |
10 | Oscar Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2008 | 00:33:55.1 | 00:29:25.1 | 2 / 2 / 0 / 2 | |
11 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:35:03.3 | 00:30:33.3 | 2 / 3 / 1 / 0 | |
12 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:35:05.8 | 00:26:50.8 | 3 / 2 / 2 / 4 | |
13 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:35:10.4 | 00:27:40.4 | 1 / 4 / 0 / 5 | |
14 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:35:13.3 | 00:28:28.3 | 3 / 3 / 1 / 2 | |
15 | Erik Maripuu | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:35:31 | 00:28:01 | 4 / 2 / 2 / 2 | |
16 | Ville Elgesjö | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:35:58.4 | 00:28:28.4 | 1 / 4 / 1 / 4 | |
17 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:36:05.5 | 00:30:50.5 | 1 / 3 / 2 / 1 | |
18 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 00:36:36.4 | 00:29:51.4 | 0 / 5 / 1 / 3 |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Erik Söderström | Lima Skyttegille | 2009 | --- | --- | 3 / 4 / 4 / - | |
DidNotStart | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:32:18.2 | 00:29:18.2 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
2 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:33:49.8 | 00:29:19.8 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
3 | Hugo Söder | IFK Grängesberg Skidklubb | 2009 | 00:33:54.6 | 00:27:09.6 | 2 / 2 / 3 / 2 | |
4 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:34:08.9 | 00:31:53.9 | 1 / 2 / 0 / 0 | |
5 | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:34:55.2 | 00:31:10.2 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
6 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:35:18.8 | 00:27:03.8 | 1 / 4 / 4 / 2 | |
7 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:35:30.8 | 00:29:30.8 | 3 / 3 / 2 / 0 | |
8 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:35:32.8 | 00:28:47.8 | 2 / 4 / 0 / 3 | |
9 | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | 00:35:53.9 | 00:31:23.9 | 1 / 1 / 3 / 1 | |
10 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:36:15.8 | 00:30:15.8 | 1 / 4 / 2 / 1 | |
11 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:36:18.5 | 00:28:48.5 | 2 / 5 / 1 / 2 | |
12 | Olof Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:36:55.3 | 00:31:40.3 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
13 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:37:23.8 | 00:29:08.8 | 1 / 3 / 3 / 4 | |
14 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:37:55.2 | 00:30:25.2 | 2 / 2 / 2 / 4 | |
15 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:38:00.8 | 00:32:00.8 | 3 / 1 / 1 / 3 | |
16 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:38:24 | 00:30:09 | 2 / 4 / 1 / 4 | |
17 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 00:39:28.2 | 00:32:43.2 | 1 / 3 / 1 / 4 | |
18 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:40:37.8 | 00:31:37.8 | 2 / 4 / 1 / 5 | |
19 | Alfred Kereby | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:41:49.8 | 00:32:49.8 | 1 / 5 / 3 / 3 | |
20 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:41:57.5 | 00:31:27.5 | 2 / 5 / 3 / 4 | |
21 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:42:14.6 | 00:31:44.6 | 3 / 5 / 2 / 4 | |
22 | Arvid Zetterström | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:42:44.1 | 00:32:59.1 | 2 / 5 / 2 / 4 |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:26:09.6 | 00:23:09.6 | 2 / 2 / 0 / 0 | |
2 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 00:27:11.9 | 00:25:41.9 | 1 / 0 / 1 / 0 | |
3 | Sandra Ingves | FIN | 2009 | 00:27:53.1 | 00:26:23.1 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
4 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:28:06.5 | 00:25:06.5 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
5 | Moa Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:28:11.6 | 00:25:11.6 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
6 | Siri Colliander | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:28:50.5 | 00:25:05.5 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
7 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:29:43.2 | 00:25:13.2 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
8 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:29:52.6 | 00:26:07.6 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
9 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:29:55.6 | 00:25:25.6 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
10 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:29:55.8 | 00:23:55.8 | 2 / 1 / 1 / 4 | |
11 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:29:56.8 | 00:25:26.8 | 2 / 2 / 2 / 0 | |
12 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:30:43.9 | 00:26:13.9 | 0 / 2 / 1 / 3 | |
