Beskrivning saknas
| Klass | Födelseår | Disciplin | |
|---|---|---|---|
Damer 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Damer 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Damer 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Damer 20-21 | 2006 - 2007 | Distans | |
Damer Senior | 2005 eller tidigare | Distans | |
Flickor 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Flickor 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Herrar 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Herrar 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Herrar 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Herrar 20-21 | 2006 - 2007 | Distans | |
Herrar Senior | 2005 eller tidigare | Distans | |
Pojkar 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Pojkar 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Herrar Motion | --- | --- | |
Damer Motion | --- | --- | |
Öppen Ungdom Stor prick stöd | --- | --- | |
Öppen Ungdom Liten prick stöd | --- | --- | |
Öppen Vuxen Liten prick stöd | --- | --- | |
Öppen Vuxen Ligg, Stå, Ligg | --- | --- | |
F/P Nybörjare | --- | --- | |
F/P 10-11 | 2016 - 2017 | --- |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.