Välkomna till Östersund för distans/kortdistans samt sprinttävlingar för både ungdom, junior och senior. Ungdomstävlingar fredag eftermiddag-kväll och lördag eftermiddag. Junior/seniortävlingar lördag och söndag förmiddag.
Ungdomstävling sprint
| Class | Birth year | Discipline | |
|---|---|---|---|
Flickor 10-11 | 2016 - 2017 | Sprint | |
Flickor 12-13 | 2014 - 2015 | Sprint | |
Flickor 14-15 | 2012 - 2013 | Sprint | |
Flickor Nybörjare | --- | Sprint | |
Pojkar 10-11 | 2016 - 2017 | Sprint | |
Pojkar 12-13 | 2014 - 2015 | Sprint | |
Pojkar 14-15 | 2012 - 2013 | Sprint | |
Pojkar Nybörjare | --- | Sprint |
Junior- och ungdomstävling distans Seniortävling kortdistans
| Class | Birth year | Discipline | |
|---|---|---|---|
Flickor 10-11 | 2016 - 2017 | Distans | |
Flickor 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Flickor 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Flickor Nybörjare | --- | Distans | |
Pojkar 10-11 | 2016 - 2017 | Distans | |
Pojkar 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Pojkar 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Pojkar Nybörjare | --- | Distans | |
Damer 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Damer 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Damer 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Herrar 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Herrar 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Herrar 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Damer Senior | 2005 or earlier | Kortdistans | |
Herrar Senior | 2005 or earlier | Kortdistans |
Junior- och seniortävlingar sprint.
| Class | Birth year | Discipline | |
|---|---|---|---|
Damer 16 | 2011 - 2011 | Sprint | |
Damer 17 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Damer 18-19 | 2008 - 2009 | Sprint | |
Damer Senior | 2005 or earlier | Sprint | |
Herrar 16 | 2011 - 2011 | Sprint | |
Herrar 17 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Herrar 18-19 | 2008 - 2009 | Sprint | |
Herrar Senior | 2005 or earlier | Sprint |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.