We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Damer Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Bente Skåle | Tullus Skyttegille | 2001 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:50:31.5 | 00:45:31.5 | 2 / 1 / 0 / 2 | |
2 | Johanna Pahlin | I 21 Idrottsförening | 2002 | 01:07:55 | 00:59:55 | 2 / 2 / 1 / 3 |
Damer 20-22
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Sara Andersson | Mora Biathlonklubb | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Mia Jenny Nygaard Østreng | NOR | 2003 | 00:39:15.5 | 00:37:15.5 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
2 | Lisa Fergusson Sørlien | NOR | 2003 | 00:41:31.4 | 00:37:31.4 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
3 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:42:33.4 | 00:39:33.4 | 1 / 2 / 0 / 0 | |
4 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:42:55.1 | 00:40:55.1 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
5 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:43:21.3 | 00:41:21.3 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
6 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:43:43.3 | 00:38:43.3 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
7 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:44:02.7 | 00:39:02.7 | 3 / 1 / 0 / 1 | |
8 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:44:12.9 | 00:38:12.9 | 1 / 3 / 1 / 1 | |
9 | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:44:17.7 | 00:41:17.7 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
10 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:45:20.9 | 00:41:20.9 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
11 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:45:41.8 | 00:41:41.8 | 1 / 0 / 3 / 0 | |
12 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:45:47.1 | 00:39:47.1 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
13 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:45:49 | 00:41:49 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
14 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:46:23.2 | 00:41:23.2 | 1 / 1 / 0 / 3 | |
15 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:46:23.8 | 00:41:23.8 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
16 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:46:39.7 | 00:41:39.7 | 2 / 3 / 0 / 0 | |
17 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:46:56.4 | 00:42:56.4 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
18 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:47:22.3 | 00:42:22.3 | 0 / 3 / 1 / 1 | |
19 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:47:49.8 | 00:45:49.8 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
20 | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | 00:48:05.5 | 00:44:05.5 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
21 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:49:15.8 | 00:44:15.8 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
22 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:53:22.1 | 00:41:22.1 | 3 / 3 / 3 / 3 | |
23 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 01:05:36.7 | 01:02:36.7 | 0 / 2 / 0 / 1 |
Damer 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Ella Lindkvist | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:37:55.6 | 00:35:40.6 | 2 / 0 / 0 / 1 | |
2 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:38:10.3 | 00:35:10.3 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
3 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:38:50.3 | 00:35:50.3 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
4 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:39:49.4 | 00:36:49.4 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
5 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:40:01.5 | 00:36:16.5 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
6 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:40:22.6 | 00:35:07.6 | 0 / 4 / 1 / 2 | |
7 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:40:24.4 | 00:35:54.4 | 4 / 0 / 0 / 2 | |
8 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:40:28.3 | 00:36:43.3 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
9 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:40:53.8 | 00:37:53.8 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
10 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:40:54.6 | 00:37:54.6 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
11 | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | 00:41:06.7 | 00:38:51.7 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
12 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:41:31.9 | 00:37:46.9 | 1 / 0 / 3 / 1 | |
13 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:41:58.1 | 00:37:28.1 | 1 / 1 / 0 / 4 | |
14 | Hanna Disl | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:42:05.2 | 00:39:50.2 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
15 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:42:32.7 | 00:38:47.7 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
16 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:43:05.9 | 00:39:20.9 | 1 / 1 / 0 / 3 | |
17 | Sasja Hendriksen Joelsen | GRL | 2006 | 00:43:06.4 | 00:39:21.4 | 0 / 1 / 1 / 3 | |
18 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:43:21.5 | 00:37:21.5 | 1 / 4 / 1 / 2 | |
19 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:44:41.7 | 00:39:26.7 | 0 / 3 / 2 / 2 | |
20 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:47:11.9 | 00:42:41.9 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
21 | Marika Magnussen | GRL | 2007 | 00:48:21.5 | 00:41:36.5 | 3 / 2 / 1 / 3 | |
22 | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | 00:50:34.2 | 00:44:34.2 | 0 / 2 / 3 / 3 | |
23 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:51:16.9 | 00:46:01.9 | 2 / 1 / 1 / 3 | |
24 | Mira Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:54:32.6 | 00:47:02.6 | 2 / 5 / 0 / 3 |
Herrar Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Simon Hallström | Lima Skyttegille | 1991 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 00:58:59.1 | 00:56:59.1 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
2 | David Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1999 | 01:04:02.1 | 00:59:02.1 | 2 / 1 / 0 / 2 | |
3 | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | 01:04:53.9 | 00:56:53.9 | 1 / 2 / 1 / 4 | |
4 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 01:05:31.6 | 01:01:31.6 | 2 / 2 / 0 / 0 | |
5 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 01:06:07.8 | 00:58:07.8 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
6 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 01:06:58.1 | 00:59:58.1 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
7 | Tor Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2002 | 01:14:38.2 | 01:06:38.2 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
8 | Lucas Höiby | OK Landehof | 2001 | 01:24:01.4 | 01:16:01.4 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
9 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 01:28:41.3 | 01:14:41.3 | 4 / 4 / 2 / 4 |
Herrar 20-22
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
Disqualified | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | --- | --- | 1 / 2 / 2 / 3 | |
DidNotStart | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:41:26.7 | 00:38:26.7 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
2 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:42:19.2 | 00:38:19.2 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
3 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:42:34.2 | 00:38:34.2 | 1 / 3 / 0 / 0 | |
4 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:43:05.4 | 00:38:05.4 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
5 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:43:06.3 | 00:39:06.3 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
6 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:43:29 | 00:39:29 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
7 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:44:31 | 00:40:31 | 0 / 1 / 0 / 3 | |
8 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:45:21.4 | 00:38:21.4 | 1 / 1 / 2 / 3 | |
9 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:46:24.8 | 00:38:24.8 | 0 / 2 / 3 / 3 | |
10 | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:46:55.2 | 00:39:55.2 | 3 / 0 / 2 / 2 | |
11 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:47:08.4 | 00:41:08.4 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
12 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:48:03.4 | 00:38:03.4 | 3 / 5 / 1 / 1 | |
13 | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:53:24.8 | 00:44:24.8 | 2 / 2 / 3 / 2 |
Herrar 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:35:46.2 | 00:33:31.2 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
2 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:35:55.6 | 00:33:40.6 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
3 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:36:05.6 | 00:34:35.6 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
4 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:36:38 | 00:32:53 | 3 / 1 / 0 / 1 | |
5 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:36:42.9 | 00:33:42.9 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
6 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:37:07.3 | 00:34:52.3 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
7 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:37:24.5 | 00:35:09.5 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
8 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:37:43.7 | 00:35:28.7 | 0 / 2 / 0 / 1 | |
9 | Simon Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2007 | 00:37:56.8 | 00:33:26.8 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
10 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:38:11 | 00:33:41 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
11 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:38:38.6 | 00:37:53.6 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
12 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:38:50.2 | 00:35:05.2 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
13 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:38:50.7 | 00:33:35.7 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
14 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:38:51.4 | 00:35:51.4 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
15 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:39:04.8 | 00:33:49.8 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
16 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 00:39:38.7 | 00:34:23.7 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
17 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:39:51.6 | 00:34:36.6 | 0 / 3 / 2 / 2 | |
18 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:40:21.7 | 00:36:36.7 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
19 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:40:34.3 | 00:36:04.3 | 1 / 3 / 1 / 1 | |
20 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:40:40.3 | 00:32:25.3 | 3 / 3 / 3 / 2 | |
21 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:40:40.7 | 00:36:10.7 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
22 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:41:42.1 | 00:35:42.1 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
23 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:42:25.1 | 00:37:10.1 | 0 / 4 / 1 / 2 | |
24 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:42:52.9 | 00:36:07.9 | 2 / 1 / 2 / 4 | |
25 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:43:06.1 | 00:37:06.1 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
26 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:44:30.2 | 00:36:15.2 | 2 / 2 / 5 / 2 |
Herrar 17
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:32:40.8 | 00:29:40.8 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
2 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:36:02.8 | 00:33:02.8 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
3 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:36:03.3 | 00:33:03.3 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
4 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:37:09.8 | 00:33:24.8 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
5 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:37:12.1 | 00:34:57.1 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
6 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:38:02.1 | 00:33:32.1 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
7 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:38:09.2 | 00:32:09.2 | 3 / 2 / 2 / 1 | |
8 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 00:38:54.3 | 00:32:09.3 | 0 / 3 / 3 / 3 | |
9 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:39:06.2 | 00:32:21.2 | 3 / 4 / 1 / 1 | |
10 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:39:17.7 | 00:34:02.7 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
11 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:39:18.2 | 00:34:03.2 | 2 / 1 / 3 / 1 | |
12 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:39:42 | 00:35:57 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
13 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:39:45.8 | 00:33:00.8 | 2 / 2 / 2 / 3 | |
14 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:39:52 | 00:33:52 | 1 / 3 / 1 / 3 | |
15 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:40:44 | 00:31:44 | 5 / 2 / 2 / 3 | |
16 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:42:00.5 | 00:34:30.5 | 5 / 2 / 2 / 1 | |
17 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:45:02.9 | 00:36:47.9 | 2 / 4 / 2 / 3 |
Herrar 16
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:35:22.2 | 00:31:37.2 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:35:54.7 | 00:32:09.7 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
3 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:37:25.2 | 00:33:40.2 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
4 | Olof Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:37:28.5 | 00:35:13.5 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
5 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:39:42.3 | 00:34:27.3 | 1 / 1 / 1 / 4 | |
6 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:40:06.6 | 00:34:06.6 | 2 / 3 / 2 / 1 | |
7 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:40:16.9 | 00:35:01.9 | 1 / 0 / 3 / 3 | |
8 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:40:54 | 00:34:54 | 1 / 4 / 0 / 3 | |
9 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:41:34.4 | 00:35:34.4 | 1 / 4 / 2 / 1 | |
10 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 00:41:37.1 | 00:37:52.1 | 3 / 0 / 1 / 1 | |
11 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:41:42.8 | 00:34:12.8 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
12 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:41:47.3 | 00:37:17.3 | 2 / 0 / 3 / 1 | |
13 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:42:25.1 | 00:34:55.1 | 2 / 4 / 1 / 3 | |
14 | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | 00:42:28.8 | 00:37:13.8 | 1 / 3 / 2 / 1 | |
15 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:43:02.9 | 00:34:02.9 | 2 / 5 / 1 / 4 | |
16 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:43:05.1 | 00:34:05.1 | 3 / 4 / 3 / 2 | |
17 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:43:19.7 | 00:35:49.7 | 4 / 3 / 1 / 2 | |
18 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:46:27 | 00:36:42 | 3 / 4 / 3 / 3 | |
19 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:47:38.5 | 00:37:53.5 | 3 / 2 / 4 / 4 | |
20 | Erik Söderström | Lima Skyttegille | 2009 | 00:56:57 | 00:45:42 | 5 / 4 / 2 / 4 |
Damer 16
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:26:53.8 | 00:26:08.8 | 1 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:27:31.3 | 00:26:01.3 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
3 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:29:00.3 | 00:26:45.3 | 2 / 1 / 0 / 0 | |
4 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:29:24.2 | 00:26:24.2 | 2 / 2 / 0 / 0 | |
5 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 00:29:29.1 | 00:26:29.1 | 1 / 3 / 0 / 0 | |
6 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:29:30.8 | 00:24:15.8 | 1 / 1 / 3 / 2 | |
7 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:29:46.4 | 00:26:46.4 | 0 / 0 / 0 / 4 | |
8 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:29:57.4 | 00:26:57.4 | 1 / 0 / 2 / 1 | |
9 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:30:07.2 | 00:24:52.2 | 1 / 3 / 1 / 2 | |
10 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:30:21.8 | 00:25:06.8 | 1 / 2 / 3 / 1 | |
11 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:30:37.5 | 00:26:52.5 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
12 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:30:49.3 | 00:27:04.3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:31:10.4 | 00:23:40.4 | 0 / 5 / 2 / 3 | |
14 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:31:38.3 | 00:25:38.3 | 3 / 0 / 1 / 4 | |
15 | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 00:31:56 | 00:28:11 | 2 / 2 / 0 / 1 | |
16 | Moa Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:31:56.4 | 00:25:56.4 | 0 / 3 / 1 / 4 | |
17 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:32:05.8 | 00:28:20.8 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
18 | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:32:57.5 | 00:28:27.5 | 0 / 1 / 2 / 3 | |
19 | Siri Colliander | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:33:21.8 | 00:25:51.8 | 3 / 2 / 1 / 4 | |
20 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:33:55 | 00:28:40 | 3 / 1 / 2 / 1 | |
21 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:33:59 | 00:28:44 | 0 / 2 / 1 / 4 | |
22 | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:34:40.2 | 00:27:10.2 | 2 / 3 / 1 / 4 | |
23 | Lovisa Huldén Slotte | Borås Skidlöparklubb | 2009 | 00:36:21.4 | 00:30:21.4 | 0 / 4 / 1 / 3 | |
24 | Maja Syversen | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:36:22.1 | 00:28:52.1 | 3 / 2 / 1 / 4 | |
25 | Elina Christiansson | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:37:39.3 | 00:33:09.3 | 0 / 3 / 0 / 3 |
Damer 17
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:27:58.5 | 00:25:43.5 | 2 / 0 / 1 / 0 | |
2 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:28:25.7 | 00:23:55.7 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
3 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:29:09.3 | 00:25:24.3 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
4 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:29:16.8 | 00:24:46.8 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
5 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:29:37.7 | 00:26:37.7 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
6 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:30:38.3 | 00:25:23.3 | 2 / 3 / 0 / 2 | |
7 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:30:53.9 | 00:24:53.9 | 3 / 1 / 3 / 1 | |
8 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:30:58.2 | 00:27:13.2 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
9 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:31:22.1 | 00:28:22.1 | 0 / 3 / 0 / 1 | |
10 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 00:32:06.8 | 00:27:36.8 | 2 / 2 / 0 / 2 | |
11 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:34:23.8 | 00:28:23.8 | 4 / 2 / 0 / 2 | |
12 | Hilda Nygård | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:38:06.4 | 00:26:51.4 | 4 / 4 / 3 / 4 |
Damer 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:24:54 | 00:24:54 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
2 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:25:41.8 | 00:25:41.8 | 0 / 2 / 1 / 0 | |
3 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:26:07.8 | 00:26:07.8 | 0 / 1 / 2 / 1 | |
4 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:26:17.8 | 00:26:17.8 | 2 / 0 / 1 / 2 | |
5 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:26:18.2 | 00:26:18.2 | 0 / 0 / 1 / 0 | |
6 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:26:35.3 | 00:26:35.3 | 1 / 0 / 0 / 2 | |
7 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:26:57.4 | 00:26:57.4 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
8 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:27:10.4 | 00:27:10.4 | 0 / 2 / 2 / 0 | |
9 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:27:26.4 | 00:27:26.4 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
10 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:27:37.9 | 00:27:37.9 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
11 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:28:25.5 | 00:28:25.5 | 1 / 1 / 0 / 3 | |
