We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Damer 20-22
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:36:32.5 | 00:36:32.5 | 1 / 0 / 1 / 2 | |
2 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:36:35.8 | 00:36:35.8 | 1 / 0 / 2 / 0 | |
3 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:36:44.7 | 00:36:44.7 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
4 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:36:55.2 | 00:36:55.2 | 2 / 3 / 0 / 1 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:37:00.2 | 00:37:00.2 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
6 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:37:34.2 | 00:37:34.2 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
7 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:37:43.5 | 00:37:43.5 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
8 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:37:46.6 | 00:37:46.6 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
9 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:38:32.4 | 00:38:32.4 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
10 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:38:48 | 00:38:48 | 2 / 1 / 0 / 0 | |
11 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:39:33.3 | 00:39:33.3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
12 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:39:45 | 00:39:45 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
13 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:39:49.1 | 00:39:49.1 | 1 / 1 / 3 / 1 | |
14 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:40:31.6 | 00:40:31.6 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
15 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:40:56.7 | 00:40:56.7 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
16 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:41:01 | 00:41:01 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
17 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:41:13.5 | 00:41:13.5 | 0 / 4 / 2 / 1 | |
18 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:41:14 | 00:41:14 | 1 / 2 / 2 / 4 | |
19 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:42:05 | 00:42:05 | 1 / 3 / 0 / 3 | |
20 | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:42:19.8 | 00:42:19.8 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
21 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:42:20.4 | 00:42:20.4 | 3 / 1 / 2 / 2 | |
22 | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | 00:43:08.7 | 00:43:08.7 | 0 / 1 / 3 / 1 | |
23 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:44:07.4 | 00:44:07.4 | 0 / 0 / 2 / 1 | |
24 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:45:09.4 | 00:45:09.4 | 3 / 2 / 3 / 4 | |
25 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:45:50.2 | 00:45:50.2 | 1 / 1 / 5 / 2 | |
26 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:46:39.3 | 00:46:39.3 | 2 / 1 / 1 / 3 | |
27 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:51:30.5 | 00:51:30.5 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
28 | Elma Wettermark | Täby IS Skidklubb | 2005 | 00:52:26.2 | 00:52:26.2 | 1 / 1 / 3 / 3 |
Damer 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Ester Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Hilde Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:25:30.3 | 00:25:30.3 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
2 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:26:21.5 | 00:26:21.5 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
3 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:26:39 | 00:26:39 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
4 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:26:49.5 | 00:26:49.5 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
5 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:26:54.6 | 00:26:54.6 | 1 / 0 / 0 / 3 | |
6 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:26:57 | 00:26:57 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
7 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:27:13.8 | 00:27:13.8 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
8 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:27:18.4 | 00:27:18.4 | 2 / 1 / 3 / 0 | |
9 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:27:37 | 00:27:37 | 1 / 0 / 0 / 2 | |
10 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:28:23.9 | 00:28:23.9 | 0 / 1 / 2 / 0 | |
11 | Minna Turesson | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:28:53.7 | 00:28:53.7 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
12 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:29:21.2 | 00:29:21.2 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | 00:29:25.9 | 00:29:25.9 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
14 | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:29:27.1 | 00:29:27.1 | 0 / 0 / 2 / 0 | |
15 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:29:55.8 | 00:29:55.8 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
16 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:30:13.4 | 00:30:13.4 | 3 / 1 / 3 / 2 | |
17 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:30:23.5 | 00:30:23.5 | 1 / 0 / 3 / 1 | |
18 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:30:33.1 | 00:30:33.1 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
19 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:30:34.9 | 00:30:34.9 | 3 / 1 / 1 / 3 | |
20 | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | 00:30:35.8 | 00:30:35.8 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
21 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:30:37.2 | 00:30:37.2 | 1 / 1 / 2 / 3 | |
22 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:31:15.6 | 00:31:15.6 | 1 / 0 / 1 / 2 | |
23 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:31:44.1 | 00:31:44.1 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
24 | Inez Sandberg | FIN | 2007 | 00:31:54 | 00:31:54 | 2 / 2 / 2 / 4 | |
25 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:33:24 | 00:33:24 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
26 | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | 00:33:53.5 | 00:33:53.5 | 0 / 1 / 2 / 3 | |
27 | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | 00:36:01.9 | 00:36:01.9 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
28 | Yelyzaveta Klushyna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:38:18.1 | 00:38:18.1 | 1 / 3 / 1 / 3 |
Damer 17
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Thea Berglund | I 19 Idrottsförening | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:26:09 | 00:26:09 | 2 / 2 / 1 / 0 | |
2 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:26:20.2 | 00:26:20.2 | 1 / 0 / 0 / 0 | |
3 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:26:33.3 | 00:26:33.3 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
4 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:28:28.7 | 00:28:28.7 | 1 / 2 / 2 / 3 | |
5 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:28:32.7 | 00:28:32.7 | 1 / 3 / 1 / 0 | |
6 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:28:50.8 | 00:28:50.8 | 3 / 0 / 1 / 0 | |
7 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:30:31.3 | 00:30:31.3 | 1 / 2 / 3 / 0 | |
8 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:30:34.5 | 00:30:34.5 | 1 / 2 / 3 / 0 | |
9 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:31:25 | 00:31:25 | 3 / 3 / 2 / 2 | |
10 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:33:55.9 | 00:33:55.9 | 3 / 2 / 2 / 4 | |
11 | Stella Norrlin | FIN | 2008 | 00:34:09.8 | 00:34:09.8 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
12 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 00:35:21.1 | 00:35:21.1 | 2 / 2 / 4 / 4 |
Damer 16
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotFinish | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | --- | --- | 3 / 1 / 3 / - | |
DidNotStart | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Sandra Ingves | I 19 Idrottsförening | 2009 | 00:27:30.4 | 00:27:30.4 | 0 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:27:32.8 | 00:27:32.8 | 2 / 0 / 2 / 2 | |
3 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:28:17.1 | 00:28:17.1 | 2 / 1 / 2 / 2 | |
4 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:28:45.6 | 00:28:45.6 | 3 / 3 / 1 / 2 | |
5 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:28:54 | 00:28:54 | 1 / 2 / 0 / 3 | |
6 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:29:00.4 | 00:29:00.4 | 0 / 0 / 2 / 4 | |
7 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:29:39.8 | 00:29:39.8 | 3 / 2 / 2 / 1 | |
8 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:29:41.3 | 00:29:41.3 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
9 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:30:23.8 | 00:30:23.8 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
10 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:30:32.1 | 00:30:32.1 | 2 / 0 / 3 / 1 | |
11 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:30:50.4 | 00:30:50.4 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
12 | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 00:32:05.2 | 00:32:05.2 | 1 / 4 / 1 / 0 | |
13 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:32:12.1 | 00:32:12.1 | 1 / 4 / 3 / 2 | |
14 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:32:41.4 | 00:32:41.4 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
15 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:32:46.8 | 00:32:46.8 | 2 / 1 / 3 / 3 | |
16 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:33:17.8 | 00:33:17.8 | 0 / 2 / 4 / 4 | |
17 | Valle Nelli-Maria | FIN | 2009 | 00:33:46.9 | 00:33:46.9 | 3 / 2 / 4 / 4 | |
18 | Elina Christiansson | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:39:38.1 | 00:39:38.1 | 3 / 4 / 1 / 2 |
Herrar 20-22
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Joel Huhtasaari | Luleå Gjutarens IF | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:37:07.3 | 00:37:07.3 | 2 / 2 / 3 / 0 | |
2 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:37:13 | 00:37:13 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
3 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 00:37:26 | 00:37:26 | 2 / 3 / 1 / 2 | |
4 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 00:37:27.6 | 00:37:27.6 | 1 / 3 / 0 / 0 | |
5 | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:37:58.4 | 00:37:58.4 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
6 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:37:59.2 | 00:37:59.2 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
7 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:38:01.4 | 00:38:01.4 | 2 / 1 / 0 / 2 | |
8 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:38:39.3 | 00:38:39.3 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
9 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:38:40.8 | 00:38:40.8 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
10 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:38:57.2 | 00:38:57.2 | 3 / 0 / 2 / 2 | |
11 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:39:55.7 | 00:39:55.7 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
12 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:39:59.2 | 00:39:59.2 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
13 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:40:14.5 | 00:40:14.5 | 2 / 0 / 3 / 3 | |
14 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:40:36.7 | 00:40:36.7 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
15 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:41:13.9 | 00:41:13.9 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
16 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:41:16.7 | 00:41:16.7 | 1 / 0 / 3 / 1 | |
17 | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:41:18.9 | 00:41:18.9 | 0 / 0 / 2 / 1 | |
18 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:42:01.2 | 00:42:01.2 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
19 | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | 00:42:14.5 | 00:42:14.5 | 1 / 3 / 1 / 2 | |
20 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:43:07.6 | 00:43:07.6 | 1 / 4 / 2 / 3 | |
21 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 00:45:24.6 | 00:45:24.6 | 2 / 1 / 2 / 3 |
Herrar 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:30:34.8 | 00:30:34.8 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
2 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:31:04 | 00:31:04 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
3 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:31:32.8 | 00:31:32.8 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
4 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:32:03.1 | 00:32:03.1 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
5 | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | 00:32:06.6 | 00:32:06.6 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
6 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:32:11.2 | 00:32:11.2 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
7 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:32:23.9 | 00:32:23.9 | 2 / 1 / 3 / 0 | |
8 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:32:47.4 | 00:32:47.4 | 0 / 2 / 1 / 0 | |
9 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:32:48.1 | 00:32:48.1 | 1 / 0 / 2 / 1 | |
10 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:32:48.6 | 00:32:48.6 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
11 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:33:22.3 | 00:33:22.3 | 1 / 2 / 3 / 3 | |
12 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:33:34.8 | 00:33:34.8 | 1 / 2 / 3 / 3 | |
13 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:33:35.7 | 00:33:35.7 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
14 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:34:08 | 00:34:08 | 1 / 1 / 3 / 1 | |
15 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:34:21.6 | 00:34:21.6 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
16 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:34:25.6 | 00:34:25.6 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
17 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:34:55.7 | 00:34:55.7 | 0 / 1 / 2 / 1 | |
18 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:35:50.5 | 00:35:50.5 | 3 / 2 / 0 / 4 | |
19 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 00:35:53.8 | 00:35:53.8 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
20 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:36:30.2 | 00:36:30.2 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
21 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:37:11 | 00:37:11 | 4 / 1 / 2 / 1 | |
22 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:38:06.1 | 00:38:06.1 | 1 / 3 / 2 / 3 | |
23 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:38:13.8 | 00:38:13.8 | 4 / 5 / 1 / 0 | |
24 | Olle Rosenbom | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:38:54.5 | 00:38:54.5 | 0 / 0 / 0 / 1 |
Herrar 16
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:26:25.9 | 00:26:25.9 | 2 / 2 / 3 / 1 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:27:12.2 | 00:27:12.2 | 0 / 2 / 3 / 4 | |
3 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:27:12.5 | 00:27:12.5 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
4 | Lukas Bergstedt | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:27:45.8 | 00:27:45.8 | 1 / 0 / 3 / 4 | |
5 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:28:35.5 | 00:28:35.5 | 2 / 1 / 2 / 5 | |
6 | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:28:36.6 | 00:28:36.6 | 1 / 4 / 2 / 2 | |
7 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:28:47.4 | 00:28:47.4 | 2 / 1 / 4 / 2 | |
8 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:29:19.9 | 00:29:19.9 | 2 / 1 / 3 / 3 | |
8 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:29:19.9 | 00:29:19.9 | 4 / 3 / 2 / 1 | |
10 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:29:38.3 | 00:29:38.3 | 2 / 1 / 2 / 2 | |
11 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:29:46.3 | 00:29:46.3 | 3 / 1 / 1 / 1 | |
12 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:31:34.1 | 00:31:34.1 | 5 / 2 / 2 / 2 | |
13 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:33:48.2 | 00:33:48.2 | 1 / 5 / 5 / 3 | |
14 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:34:28.8 | 00:34:28.8 | 1 / 1 / 4 / 3 |
Herrar 17
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:23:39 | 00:23:39 | 3 / 0 / 0 / 2 | |
2 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 00:25:19.4 | 00:25:19.4 | 1 / 1 / 3 / 3 | |
3 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:25:37.6 | 00:25:37.6 | 1 / 2 / 3 / 2 | |
4 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:26:10.5 | 00:26:10.5 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
5 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:26:41.1 | 00:26:41.1 | 1 / 0 / 1 / 2 | |
6 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:26:42.3 | 00:26:42.3 | 2 / 4 / 3 / 1 | |
7 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:26:43.1 | 00:26:43.1 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
8 | Hannes Bengs | FIN | 2008 | 00:26:43.2 | 00:26:43.2 | 0 / 0 / 5 / 2 | |
9 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:26:53 | 00:26:53 | 2 / 1 / 2 / 5 | |
10 | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:27:10.1 | 00:27:10.1 | 0 / 3 / 1 / 3 | |
11 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:28:00.6 | 00:28:00.6 | 2 / 1 / 3 / 1 | |
11 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:28:00.6 | 00:28:00.6 | 1 / 4 / 2 / 4 | |
13 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:28:01.6 | 00:28:01.6 | 2 / 0 / 4 / 2 | |
14 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:28:52.6 | 00:28:52.6 | 2 / 2 / 4 / 3 | |
15 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:29:10.2 | 00:29:10.2 | 3 / 1 / 3 / 2 | |
16 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:29:20.7 | 00:29:20.7 | 4 / 1 / 3 / 1 | |
17 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 00:29:31.8 | 00:29:31.8 | 2 / 1 / 4 / 3 | |
18 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:30:01.8 | 00:30:01.8 | 1 / 1 / 4 / 5 | |
19 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:32:53.2 | 00:32:53.2 | 4 / 2 / 5 / 3 |
Herrar Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 00:36:11.2 | 00:36:11.2 | 0 / 3 / 1 / 1 | |
2 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 00:38:02.3 | 00:38:02.3 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
3 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 00:38:25.4 | 00:38:25.4 | 3 / 0 / 2 / 2 | |
4 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:38:52.6 | 00:38:52.6 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
5 | Simon Hallström | Lima Skyttegille | 1991 | 00:39:15.5 | 00:39:15.5 | 3 / 2 / 3 / 3 | |
6 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 00:41:18.1 | 00:41:18.1 | 0 / 3 / 1 / 1 | |
7 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 00:50:00.7 | 00:50:00.7 | 1 / 2 / 3 / 0 |
Damer Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 00:48:43.3 | 00:48:43.3 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
2 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:48:52.7 | 00:48:52.7 | 3 / 2 / 1 / 1 | |
3 | Johanna Pahlin | I 21 Idrottsförening | 2002 | 01:06:30.6 | 01:06:30.6 | 1 / 0 / 1 / 2 |
Damer 20-22
Placement | Name | Association | Birthyear | Total | Runtime | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:31:59.9 | 00:31:59.9 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
2 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:32:06.7 | 00:32:06.7 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
3 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:32:31.5 | 00:32:31.5 | 0 / 1 / 2 / 0 | |
4 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:33:47.3 | 00:33:47.3 | 0 / 2 / 1 / 0 | |
5 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:33:54.5 | 00:33:54.5 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
6 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:34:00.3 | 00:34:00.3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
7 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:34:16.3 | 00:34:16.3 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
8 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:34:39.9 | 00:34:39.9 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
9 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:34:41.4 | 00:34:41.4 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
10 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:34:53.3 | 00:34:53.3 | 1 / 4 / 1 / 1 | |
