We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Flickor 15
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kindmalm | Tullus Skyttegille | 2010 | 0 / 0 / 1 | 00:22:33.6 | 00:23:03.6 | + 00:00:00.0 | |
2 | Lisen Nygård | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 1 / 1 / 1 | 00:21:40.6 | 00:23:10.6 | + 00:00:07.0 | |
3 | Lisa Westlund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2010 | 0 / 1 / 0 | 00:23:55.2 | 00:24:25.2 | + 00:01:21.6 | |
4 | Mimmi Spets | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 2 / 2 | 00:22:13 | 00:25:13 | + 00:02:09.4 | |
5 | Julia Swahn | OK Landehof | 2010 | 0 / 1 / 0 | 00:24:52.6 | 00:25:22.6 | + 00:02:19.0 | |
6 | Lotta Helgesson | Tullus Skyttegille | 2010 | 0 / 0 / 1 | 00:24:54.6 | 00:25:24.6 | + 00:02:21.0 | |
7 | Ebba Engman | Häverödals Sportklubb | 2010 | 3 / 1 / 2 | 00:22:43.9 | 00:25:43.9 | + 00:02:40.3 | |
8 | Indra Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 1 / 0 / 2 | 00:24:42.5 | 00:26:12.5 | + 00:03:08.9 | |
9 | Siri Sandell | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 2 / 2 / 0 | 00:25:16.6 | 00:27:16.6 | + 00:04:13.0 | |
10 | Lilly Bjuredal | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 3 / 1 | 00:24:22.6 | 00:27:22.6 | + 00:04:19.0 | |
11 | Ebba Karelius | Lima Skyttegille | 2010 | 1 / 3 / 1 | 00:25:11.9 | 00:27:41.9 | + 00:04:38.3 | |
12 | Ebba Åberg | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 4 / 2 | 00:24:36.5 | 00:28:36.5 | + 00:05:32.9 | |
13 | Felicia Öberg | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 1 / 2 / 1 | 00:26:47.6 | 00:28:47.6 | + 00:05:44.0 | |
14 | Wilma Nilsson | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 2 / 0 / 1 | 00:27:34.2 | 00:29:04.2 | + 00:06:00.6 | |
15 | Elsa Woxlin | Övik Skidskytte Förening | 2010 | 3 / 1 / 0 | 00:27:34.4 | 00:29:34.4 | + 00:06:30.8 | |
16 | Stina Engberg | I 21 Idrottsförening | 2010 | 4 / 1 / 1 | 00:26:44.1 | 00:29:44.1 | + 00:06:40.5 | |
17 | Molly Edlund | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 1 / 2 / 3 | 00:26:52.8 | 00:29:52.8 | + 00:06:49.2 | |
18 | Ella Mehner | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 4 / 1 | 00:28:42.2 | 00:32:12.2 | + 00:09:08.6 | |
19 | Elsa Lindblom | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 3 / 2 / 4 | 00:27:48.8 | 00:32:18.8 | + 00:09:15.2 | |
20 | Ebba Sundqvist | Vilhelmina Skidskytteklubb | 2010 | 1 / 0 / 1 | 00:31:20.7 | 00:32:20.7 | + 00:09:17.1 | |
21 | Ellen Svedenbjörk | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 5 / 2 / 0 | 00:31:52.7 | 00:35:22.7 | + 00:12:19.1 | |
DNF | Valda Grönros | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 0 / 1 / - | --- | --- | --- |
Pojkar 14
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Ehlers | OK Landehof | 2011 | 0 / 0 / 1 | 00:23:03.9 | 00:23:33.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | Ivan Matyyuk | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 1 / 1 / 1 | 00:22:17 | 00:23:47 | + 00:00:13.1 | |
3 | Filip Åhl | Mora Biathlonklubb | 2011 | 2 / 1 / 2 | 00:22:46.5 | 00:25:16.5 | + 00:01:42.6 | |
4 | Tage Strandell | Storvreta Idrottsklubb | 2011 | 2 / 1 / 2 | 00:24:12.1 | 00:26:42.1 | + 00:03:08.2 | |
5 | Ville Berglund Aune | Häverödals Sportklubb | 2012 | 2 / 2 / 4 | 00:23:04.5 | 00:27:04.5 | + 00:03:30.6 | |
6 | Ludvig Ståbi | Ornäs IK Skidskytte | 2011 | 1 / 3 / 3 | 00:24:20.5 | 00:27:50.5 | + 00:04:16.6 | |
7 | Vidar Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2011 | 2 / 2 / 2 | 00:25:08 | 00:28:08 | + 00:04:34.1 | |
8 | Anton Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 3 / 3 / 2 | 00:24:58.2 | 00:28:58.2 | + 00:05:24.3 | |
9 | Liam Marklund | Piteå Skidskytte Klubb | 2011 | 3 / 3 / 1 | 00:25:33.9 | 00:29:03.9 | + 00:05:30.0 | |
10 | Torkel Lund Jung | Luleå Gjutarens IF | 2011 | 2 / 1 / 3 | 00:26:04.3 | 00:29:04.3 | + 00:05:30.4 | |
11 | Otto Cederberg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 5 / 3 / 4 | 00:23:36 | 00:29:36 | + 00:06:02.1 | |
12 | Sixten Bragde | Tullus Skyttegille | 2011 | 2 / 2 / 1 | 00:27:16.9 | 00:29:46.9 | + 00:06:13.0 | |
13 | Walter Grundström | Övik Skidskytte Förening | 2011 | 3 / 1 / 3 | 00:26:38.5 | 00:30:08.5 | + 00:06:34.6 | |
14 | Svante Nilsson | Malmbergets Allmänna IF | 2011 | 3 / 2 / 3 | 00:26:12.2 | 00:30:12.2 | + 00:06:38.3 | |
15 | Vidar Levin | Dala-Järna Idrottsklubb | 2011 | 4 / 3 / 3 | 00:25:52.4 | 00:30:52.4 | + 00:07:18.5 | |
16 | Sam Vörman | I 21 Idrottsförening | 2011 | 4 / 3 / 3 | 00:27:10.7 | 00:32:10.7 | + 00:08:36.8 | |
17 | Sixten Sand | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2011 | 2 / 3 / 2 | 00:28:42 | 00:32:12 | + 00:08:38.1 | |
18 | Simon Sperker | Luleå Gjutarens IF | 2011 | 2 / 1 / 2 | 00:30:41.7 | 00:33:11.7 | + 00:09:37.8 | |
19 | Marcus Nilsson | OK Landehof | 2011 | 2 / 4 / 5 | 00:29:13.5 | 00:34:43.5 | + 00:11:09.6 | |
DNF | Hugo Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2011 | 3 / 2 / 4 | --- | --- | --- | |
DNS | Oskar Östlund | Häverödals Sportklubb | 2011 | - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Helge Ström | Dala-Järna Idrottsklubb | 2011 | - / - / - | --- | --- | --- |
Flickor 14
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elna Vestlin | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 2 / 1 | 00:22:58.5 | 00:24:58.5 | + 00:00:00.0 | |
2 | Flora Mattsson | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 2 / 1 / 1 | 00:23:14.6 | 00:25:14.6 | + 00:00:16.1 | |
3 | Ida Zetterström | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 0 / 2 / 1 | 00:24:21.9 | 00:25:51.9 | + 00:00:53.4 | |
4 | Julia Nilsson | OK Landehof | 2011 | 0 / 1 / 1 | 00:24:55.5 | 00:25:55.5 | + 00:00:57.0 | |
5 | Alva Tänglander | Tullus Skyttegille | 2011 | 2 / 4 / 3 | 00:21:38.3 | 00:26:08.3 | + 00:01:09.8 | |
6 | Linnea Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2011 | 1 / 2 / 0 | 00:24:39.9 | 00:26:09.9 | + 00:01:11.4 | |
7 | Elina Lindh | Tullus Skyttegille | 2011 | 3 / 2 / 3 | 00:22:10.5 | 00:26:10.5 | + 00:01:12.0 | |
8 | Alva Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 2 / 1 / 1 | 00:25:17.9 | 00:27:17.9 | + 00:02:19.4 | |
9 | Olivia Essén | I 21 Idrottsförening | 2011 | 2 / 3 / 1 | 00:24:40.8 | 00:27:40.8 | + 00:02:42.3 | |
10 | Wilma Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2011 | 3 / 4 / 1 | 00:23:44.5 | 00:27:44.5 | + 00:02:46.0 | |
11 | Sofie Lind | Sundsvall Biathlon | 2011 | 1 / 2 / 2 | 00:25:14.9 | 00:27:44.9 | + 00:02:46.4 | |
12 | Hanna Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2011 | 1 / 3 / 0 | 00:26:35.8 | 00:28:35.8 | + 00:03:37.3 | |
13 | Stina Persson | Häverödals Sportklubb | 2012 | 2 / 3 / 3 | 00:25:02.1 | 00:29:02.1 | + 00:04:03.6 | |
14 | Stella Nordell | Tullus Skyttegille | 2011 | 3 / 4 / 2 | 00:24:34.2 | 00:29:04.2 | + 00:04:05.7 | |
15 | Elin Bennstam | Linköpings Skidklubb | 2011 | 1 / 2 / 3 | 00:26:10.8 | 00:29:10.8 | + 00:04:12.3 | |
16 | Ottilia Olofsson | Anundsjö Skytteförening | 2011 | 1 / 3 / 0 | 00:27:22.3 | 00:29:22.3 | + 00:04:23.8 | |
17 | Alice Ekeljung | Storvreta Idrottsklubb | 2011 | 2 / 2 / 1 | 00:26:53.2 | 00:29:23.2 | + 00:04:24.7 | |
18 | Hilma Degselius | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 3 / 2 / 2 | 00:26:17.8 | 00:29:47.8 | + 00:04:49.3 | |
19 | Lotta Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2011 | 1 / 1 / 2 | 00:28:24.1 | 00:30:24.1 | + 00:05:25.6 | |
20 | Tove Dahlqvist | Dalregementets Idrottsförening | 2011 | 4 / 2 / 4 | 00:25:39.5 | 00:30:39.5 | + 00:05:41.0 | |
21 | Liv Runeborg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 4 / 2 / 2 | 00:26:45 | 00:30:45 | + 00:05:46.5 | |
22 | Ella Keller | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2012 | 1 / 1 / 0 | 00:30:18.9 | 00:31:18.9 | + 00:06:20.4 | |
23 | Line Löfgren | Ornäs IK Skidskytte | 2011 | 4 / 1 / 2 | 00:30:20.4 | 00:33:50.4 | + 00:08:51.9 | |
24 | Myra Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2011 | 3 / 4 / 3 | 00:29:44.4 | 00:34:44.4 | + 00:09:45.9 | |
25 | Emma Landgren | OK Landehof | 2011 | 0 / 3 / 2 | 00:32:29.7 | 00:34:59.7 | + 00:10:01.2 | |
26 | Stella Gysenius | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2011 | 2 / 3 / 2 | 00:31:46.6 | 00:35:16.6 | + 00:10:18.1 | |
27 | Julia Johansson | Anundsjö Skytteförening | 2011 | 3 / 3 / 5 | 00:32:15.7 | 00:37:45.7 | + 00:12:47.2 |
Pojkar 15
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Lundqvist | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 2 / 1 | 00:20:29.4 | 00:22:59.4 | + 00:00:00.0 | |
2 | William Alvebro | Sundsvall Biathlon | 2010 | 0 / 1 / 2 | 00:21:59.1 | 00:23:29.1 | + 00:00:29.7 | |
3 | Johan Jansson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 0 / 0 / 1 | 00:24:11.4 | 00:24:41.4 | + 00:01:42.0 | |
4 | Hugo Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 0 / 2 / 3 | 00:22:44.3 | 00:25:14.3 | + 00:02:14.9 | |
5 | Wilhelm Yri | Tullus Skyttegille | 2010 | 3 / 2 / 3 | 00:21:28.5 | 00:25:28.5 | + 00:02:29.1 | |
6 | Viktor Löv | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 1 / 1 / 1 | 00:24:08.8 | 00:25:38.8 | + 00:02:39.4 | |
7 | Oskar Kullman | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 2 / 4 / 2 | 00:22:17.1 | 00:26:17.1 | + 00:03:17.7 | |
8 | Oliver Sperker | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 4 / 1 / 2 | 00:23:21.8 | 00:26:51.8 | + 00:03:52.4 | |
9 | Georg Fladrich | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 1 / 1 / 0 | 00:26:02.6 | 00:27:02.6 | + 00:04:03.2 | |
10 | Melker Karlsson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 3 / 1 / 2 | 00:24:10.2 | 00:27:10.2 | + 00:04:10.8 | |
11 | Wilhelm Hallander | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 3 / 2 / 2 | 00:23:40.7 | 00:27:10.7 | + 00:04:11.3 | |
12 | Vidar Marklund | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 3 / 0 / 4 | 00:23:41 | 00:27:11 | + 00:04:11.6 | |
13 | Elias Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 1 / 3 / 3 | 00:23:46.9 | 00:27:16.9 | + 00:04:17.5 | |
14 | Elias Ek | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 3 / 2 | 00:24:00.1 | 00:27:30.1 | + 00:04:30.7 | |
15 | Linus Nylander | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 2 / 1 | 00:25:12.2 | 00:27:42.2 | + 00:04:42.8 | |
16 | Ivar Kihlberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 2 / 1 / 2 | 00:25:13.2 | 00:27:43.2 | + 00:04:43.8 | |
17 | Vilmer Bergvall | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 4 / 3 / 3 | 00:23:01.1 | 00:28:01.1 | + 00:05:01.7 | |
18 | Max Enhörning | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 4 / 3 / 3 | 00:23:06.6 | 00:28:06.6 | + 00:05:07.2 | |
19 | Pelle Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 3 / 2 / 2 | 00:25:27.6 | 00:28:57.6 | + 00:05:58.2 | |
20 | Felix Gunnarsson | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 2 / 5 | 00:24:55.6 | 00:29:25.6 | + 00:06:26.2 | |
21 | Joel Wikström | Lima Skyttegille | 2010 | 3 / 4 / 3 | 00:25:10.6 | 00:30:10.6 | + 00:07:11.2 | |
22 | Valter Svensson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 4 / 3 / 2 | 00:27:22.7 | 00:31:52.7 | + 00:08:53.3 | |
23 | Eskil Clement | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 3 / 3 / 2 | 00:29:45.5 | 00:33:45.5 | + 00:10:46.1 |
Pojkar 15
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Yri | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 0 | 00:14:13.3 | 00:14:13.3 | + 00:00:00.0 | |
2 | Aron Lundqvist | Tullus Skyttegille | 2010 | 3 / 2 | 00:14:42.4 | 00:14:42.4 | + 00:00:29.1 | |
3 | Oskar Kullman | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 2 / 2 | 00:15:23.8 | 00:15:23.8 | + 00:01:10.5 | |
3 | Elias Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 0 / 1 | 00:15:23.8 | 00:15:23.8 | + 00:01:10.5 | |
5 | Oliver Sperker | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 2 / 3 | 00:15:57.2 | 00:15:57.2 | + 00:01:43.9 | |
6 | Johan Jansson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 3 / 0 | 00:16:05.1 | 00:16:05.1 | + 00:01:51.8 | |
7 | Vilmer Bergvall | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 3 / 1 | 00:16:17.3 | 00:16:17.3 | + 00:02:04.0 | |
8 | Elias Ek | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 1 | 00:16:18.3 | 00:16:18.3 | + 00:02:05.0 | |
9 | Viktor Löv | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 1 / 1 | 00:16:27.2 | 00:16:27.2 | + 00:02:13.9 | |
10 | Max Enhörning | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 2 / 4 | 00:16:33.3 | 00:16:33.3 | + 00:02:20.0 | |
11 | Wilhelm Hallander | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 2 / 2 | 00:16:37.1 | 00:16:37.1 | + 00:02:23.8 | |
12 | William Alvebro | Sundsvall Biathlon | 2010 | 4 / 2 | 00:16:50.9 | 00:16:50.9 | + 00:02:37.6 | |
13 | Vidar Marklund | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 3 / 3 | 00:17:14.3 | 00:17:14.3 | + 00:03:01.0 | |
14 | Hugo Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 4 / 3 | 00:17:42.6 | 00:17:42.6 | + 00:03:29.3 | |
15 | Linus Nylander | I 21 Idrottsförening | 2010 | 4 / 1 | 00:17:51.8 | 00:17:51.8 | + 00:03:38.5 | |
16 | Ivar Kihlberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 3 / 2 | 00:18:19.5 | 00:18:19.5 | + 00:04:06.2 | |
17 | Pelle Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 2 / 4 | 00:18:26.4 | 00:18:26.4 | + 00:04:13.1 | |
18 | Georg Fladrich | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 3 / 1 | 00:18:30.8 | 00:18:30.8 | + 00:04:17.5 | |
19 | Felix Gunnarsson | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 5 | 00:18:43.7 | 00:18:43.7 | + 00:04:30.4 | |
20 | Joel Wikström | Lima Skyttegille | 2010 | 4 / 3 | 00:19:09.3 | 00:19:09.3 | + 00:04:56.0 | |
21 | Valter Svensson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 3 / 4 | 00:19:10.2 | 00:19:10.2 | + 00:04:56.9 | |
22 | Eskil Clement | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 2 / 4 | 00:22:33.9 | 00:22:33.9 | + 00:08:20.6 | |
DNS | Melker Karlsson | Häverödals Sportklubb | 2010 | - / - | --- | --- | --- |
Pojkar 14
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Matyyuk | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 2 / 1 | 00:15:25.4 | 00:15:25.4 | + 00:00:00.0 | |
2 | Filip Åhl | Mora Biathlonklubb | 2011 | 3 / 2 | 00:15:51.6 | 00:15:51.6 | + 00:00:26.2 | |
3 | Anton Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 1 / 0 | 00:15:55.8 | 00:15:55.8 | + 00:00:30.4 | |
4 | Ludvig Ståbi | Ornäs IK Skidskytte | 2011 | 3 / 1 | 00:16:42.6 | 00:16:42.6 | + 00:01:17.2 | |
5 | Otto Cederberg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 3 / 3 | 00:16:58.2 | 00:16:58.2 | + 00:01:32.8 | |
6 | Felix Ehlers | OK Landehof | 2011 | 1 / 4 | 00:17:14.7 | 00:17:14.7 | + 00:01:49.3 | |
7 | Ville Berglund Aune | Häverödals Sportklubb | 2012 | 4 / 4 | 00:17:23.1 | 00:17:23.1 | + 00:01:57.7 | |
8 | Tage Strandell | Storvreta Idrottsklubb | 2011 | 4 / 4 | 00:17:35.4 | 00:17:35.4 | + 00:02:10.0 | |
9 | Sixten Bragde | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 3 | 00:17:49.1 | 00:17:49.1 | + 00:02:23.7 | |
10 | Vidar Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2011 | 2 / 2 | 00:17:53.4 | 00:17:53.4 | + 00:02:28.0 | |
11 | Vidar Levin | Dala-Järna Idrottsklubb | 2011 | 3 / 3 | 00:17:56.8 | 00:17:56.8 | + 00:02:31.4 | |
12 | Svante Nilsson | Malmbergets Allmänna IF | 2011 | 1 / 4 | 00:17:58.7 | 00:17:58.7 | + 00:02:33.3 | |
13 | Hugo Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2011 | 2 / 5 | 00:18:00 | 00:18:00 | + 00:02:34.6 | |
14 | Walter Grundström | Övik Skidskytte Förening | 2011 | 3 / 0 | 00:18:01.6 | 00:18:01.6 | + 00:02:36.2 | |
15 | Liam Marklund | Piteå Skidskytte Klubb | 2011 | 2 / 3 | 00:18:14 | 00:18:14 | + 00:02:48.6 | |
16 | Marcus Nilsson | OK Landehof | 2011 | 3 / 3 | 00:18:40.9 | 00:18:40.9 | + 00:03:15.5 | |
17 | Torkel Lund Jung | Luleå Gjutarens IF | 2011 | 5 / 2 | 00:19:13.1 | 00:19:13.1 | + 00:03:47.7 | |
18 | Sixten Sand | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2011 | 3 / 2 | 00:20:36.8 | 00:20:36.8 | + 00:05:11.4 | |
19 | Simon Sperker | Luleå Gjutarens IF | 2011 | 2 / 1 | 00:20:44.6 | 00:20:44.6 | + 00:05:19.2 | |
DNS | Sam Vörman | I 21 Idrottsförening | 2011 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Oskar Östlund | Häverödals Sportklubb | 2011 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Helge Ström | Dala-Järna Idrottsklubb | 2011 | - / - | --- | --- | --- |
Flickor 15
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisen Nygård | Ornäs IK Skidskytte | 2010 | 2 / 1 | 00:15:33.2 | 00:15:33.2 | + 00:00:00.0 | |
2 | Alice Kindmalm | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 1 | 00:16:03.2 | 00:16:03.2 | + 00:00:30.0 | |
3 | Ebba Engman | Häverödals Sportklubb | 2010 | 4 / 2 | 00:16:38.5 | 00:16:38.5 | + 00:01:05.3 | |
4 | Mimmi Spets | Tullus Skyttegille | 2010 | 3 / 2 | 00:16:48.1 | 00:16:48.1 | + 00:01:14.9 | |
5 | Ebba Karelius | Lima Skyttegille | 2010 | 1 / 0 | 00:17:05.8 | 00:17:05.8 | + 00:01:32.6 | |
6 | Ebba Åberg | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 2 | 00:17:21.8 | 00:17:21.8 | + 00:01:48.6 | |
7 | Lilly Bjuredal | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 2 | 00:17:46.1 | 00:17:46.1 | + 00:02:12.9 | |
8 | Lisa Westlund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2010 | 2 / 2 | 00:17:46.8 | 00:17:46.8 | + 00:02:13.6 | |
9 | Indra Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 2 | 00:18:00.8 | 00:18:00.8 | + 00:02:27.6 | |
10 | Siri Sandell | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 3 / 1 | 00:18:07.8 | 00:18:07.8 | + 00:02:34.6 | |
11 | Lotta Helgesson | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 1 | 00:18:18.3 | 00:18:18.3 | + 00:02:45.1 | |
12 | Julia Swahn | OK Landehof | 2010 | 3 / 2 | 00:18:45.2 | 00:18:45.2 | + 00:03:12.0 | |
13 | Stina Engberg | I 21 Idrottsförening | 2010 | 1 / 1 | 00:18:57.2 | 00:18:57.2 | + 00:03:24.0 | |
14 | Elsa Woxlin | Övik Skidskytte Förening | 2010 | 3 / 1 | 00:19:31.1 | 00:19:31.1 | + 00:03:57.9 | |
15 | Elsa Lindblom | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 3 / 3 | 00:20:15.2 | 00:20:15.2 | + 00:04:42.0 | |
16 | Molly Edlund | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 3 / 2 | 00:20:26.7 | 00:20:26.7 | + 00:04:53.5 | |
17 | Felicia Öberg | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 3 / 4 | 00:20:50.9 | 00:20:50.9 | + 00:05:17.7 | |
18 | Ella Mehner | Tullus Skyttegille | 2010 | 3 / 4 | 00:21:09.4 | 00:21:09.4 | + 00:05:36.2 | |
19 | Wilma Nilsson | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 4 / 3 | 00:21:16.1 | 00:21:16.1 | + 00:05:42.9 | |
20 | Clara Johnsson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2010 | 2 / 2 | 00:22:26.6 | 00:22:26.6 | + 00:06:53.4 | |
21 | Ebba Sundqvist | Vilhelmina Skidskytteklubb | 2010 | 3 / 2 | 00:22:42.7 | 00:22:42.7 | + 00:07:09.5 | |
22 | Ellen Svedenbjörk | Luleå Gjutarens IF | 2010 | 4 / 2 | 00:23:17.5 | 00:23:17.5 | + 00:07:44.3 | |
23 | Valda Grönros | Anundsjö Skytteförening | 2010 | 4 / 4 | 00:23:23.4 | 00:23:23.4 | + 00:07:50.2 |
Flickor 14
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alva Tänglander | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 1 | 00:14:52.3 | 00:14:52.3 | + 00:00:00.0 | |
2 | Elina Lindh | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 4 | 00:15:47.8 | 00:15:47.8 | + 00:00:55.5 | |
3 | Elna Vestlin | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 2 | 00:16:03.8 | 00:16:03.8 | + 00:01:11.5 | |
4 | Flora Mattsson | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 1 / 1 | 00:16:13.6 | 00:16:13.6 | + 00:01:21.3 | |
5 | Wilma Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2011 | 1 / 2 | 00:16:23.3 | 00:16:23.3 | + 00:01:31.0 | |
6 | Linnea Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2011 | 2 / 3 | 00:16:47.3 | 00:16:47.3 | + 00:01:55.0 | |
7 | Stina Persson | Häverödals Sportklubb | 2012 | 0 / 3 | 00:17:20.9 | 00:17:20.9 | + 00:02:28.6 | |
8 | Ida Zetterström | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 3 / 0 | 00:17:29.4 | 00:17:29.4 | + 00:02:37.1 | |
9 | Sofie Lind | Sundsvall Biathlon | 2011 | 1 / 3 | 00:17:51.5 | 00:17:51.5 | + 00:02:59.2 | |
10 | Stella Nordell | Tullus Skyttegille | 2011 | 1 / 2 | 00:17:57.4 | 00:17:57.4 | + 00:03:05.1 | |
11 | Olivia Essén | I 21 Idrottsförening | 2011 | 2 / 2 | 00:18:02.3 | 00:18:02.3 | + 00:03:10.0 | |
12 | Elin Bennstam | Linköpings Skidklubb | 2011 | 4 / 1 | 00:18:41.3 | 00:18:41.3 | + 00:03:49.0 | |
13 | Ruth Horcic | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2011 | 1 / 2 | 00:18:43.6 | 00:18:43.6 | + 00:03:51.3 | |
14 | Julia Nilsson | OK Landehof | 2011 | 3 / 3 | 00:19:00 | 00:19:00 | + 00:04:07.7 | |
15 | Hanna Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2011 | 2 / 2 | 00:19:01.9 | 00:19:01.9 | + 00:04:09.6 | |
16 | Lotta Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2011 | 4 / 0 | 00:19:02.1 | 00:19:02.1 | + 00:04:09.8 | |
17 | Alice Ekeljung | Storvreta Idrottsklubb | 2011 | 1 / 1 | 00:19:09.4 | 00:19:09.4 | + 00:04:17.1 | |
18 | Liv Runeborg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 3 / 5 | 00:19:34 | 00:19:34 | + 00:04:41.7 | |
19 | Alva Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2011 | 2 / 5 | 00:19:35.4 | 00:19:35.4 | + 00:04:43.1 | |
20 | Tove Dahlqvist | Dalregementets Idrottsförening | 2011 | 4 / 5 | 00:19:49.9 | 00:19:49.9 | + 00:04:57.6 | |
21 | Hilma Degselius | Svegs Idrottsklubb | 2011 | 4 / 1 | 00:19:51.3 | 00:19:51.3 | + 00:04:59.0 | |
22 | Emma Landgren | OK Landehof | 2011 | 0 / 1 | 00:19:54.8 | 00:19:54.8 | + 00:05:02.5 | |
23 | Ottilia Olofsson | Anundsjö Skytteförening | 2011 | 3 / 4 | 00:20:20.6 | 00:20:20.6 | + 00:05:28.3 | |
24 | Myra Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2011 | 2 / 3 | 00:20:40.1 | 00:20:40.1 | + 00:05:47.8 | |
