Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S / L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 0 / 2 / 0 / 1 | 00:36:01 | 00:38:16 | + 00:00:00.0 | |
2 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 1 / 1 / 0 / 3 | 00:35:00.5 | 00:38:45.5 | + 00:00:29.5 | |
3 | Eline Grue | NOR | 1996 | 0 / 1 / 1 / 2 | 00:36:45 | 00:39:45 | + 00:01:29.0 | |
4 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 4 / 1 / 1 / 1 | 00:34:36.2 | 00:39:51.2 | + 00:01:35.2 | |
5 | Linn Gestblom | Skidklubben Bore Torsby | 1994 | 1 / 3 / 0 / 1 | 00:36:10.1 | 00:39:55.1 | + 00:01:39.1 | |
6 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 1 / 1 / 2 / 1 | 00:36:16.2 | 00:40:01.2 | + 00:01:45.2 | |
7 | Annie Lind | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 1997 | 0 / 3 / 1 / 1 | 00:36:43.3 | 00:40:28.3 | + 00:02:12.3 | |
8 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 0 / 2 / 1 / 0 | 00:38:14.4 | 00:40:29.4 | + 00:02:13.4 | |
9 | Emma Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 1993 | 1 / 2 / 1 / 2 | 00:36:06 | 00:40:36 | + 00:02:20.0 | |
10 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 2 / 2 / 2 / 2 | 00:35:14.8 | 00:41:14.8 | + 00:02:58.8 | |
11 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 2 / 2 / 1 / 1 | 00:37:10.4 | 00:41:40.4 | + 00:03:24.4 | |
12 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 1 / 3 / 3 / 3 | 00:35:10.7 | 00:42:40.7 | + 00:04:24.7 | |
13 | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:38:21.4 | 00:42:51.4 | + 00:04:35.4 | |
14 | Anna Hedström | I 21 Idrottsförening | 1997 | 2 / 3 / 2 / 3 | 00:35:21.5 | 00:42:51.5 | + 00:04:35.5 | |
15 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 3 / 2 / 2 / 2 | 00:38:38.6 | 00:45:23.6 | + 00:07:07.6 | |
16 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 1 / 3 / 3 / 0 | 00:40:21.6 | 00:45:36.6 | + 00:07:20.6 | |
17 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 1 / 3 / 1 / 2 | 00:40:29.3 | 00:45:44.3 | + 00:07:28.3 | |
18 | Enia Kalnina-Karlsberga | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 1 / 3 / 0 / 2 | 00:41:22.2 | 00:45:52.2 | + 00:07:36.2 | |
19 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 2 / 4 / 3 / 1 | 00:39:23.6 | 00:46:53.6 | + 00:08:37.6 | |
20 | Gry Abrahamsson Gjersvold | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 3 / 2 / 2 / 1 | 00:41:04.8 | 00:47:04.8 | + 00:08:48.8 | |
21 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 1 / 1 / 1 / 1 | 00:44:06.9 | 00:47:06.9 | + 00:08:50.9 | |
22 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 0 / 1 / 1 / 4 | 00:44:40.9 | 00:49:10.9 | + 00:10:54.9 | |
23 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 1 / 2 / 1 / 5 | 00:42:36 | 00:49:21 | + 00:11:05.0 | |
24 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 2 / 4 / 0 / 1 | 00:44:45.6 | 00:50:00.6 | + 00:11:44.6 | |
25 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 1 / 4 / 1 / 3 | 00:43:23.5 | 00:50:08.5 | + 00:11:52.5 | |
26 | Alexandra Rud | NOR | 2004 | 3 / 1 / 5 / 3 | 00:41:31.7 | 00:50:31.7 | + 00:12:15.7 | |
27 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 4 / 3 / 2 / 4 | 00:43:47 | 00:53:32 | + 00:15:16.0 | |
28 | Nelly Söderström | Lima Skyttegille | 2005 | 2 / 4 / 4 / 3 | 00:48:31.3 | 00:58:16.3 | + 00:20:00.3 | |
29 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 3 / 4 / 2 / 3 | 00:52:21 | 01:01:21 | + 00:23:05.0 | |
DNS | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Emilie Kalkenberg | NOR | 1997 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Lisa Fergusson Sørlien | NOR | 2003 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S / L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Samuelsson | I 21 Idrottsförening | 1997 | 2 / 0 / 0 / 1 | 00:36:14.9 | 00:38:29.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 1 / 1 / 2 / 1 | 00:34:59.5 | 00:38:44.5 | + 00:00:14.6 | |
3 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 0 / 2 / 1 / 0 | 00:38:14.7 | 00:40:29.7 | + 00:01:59.8 | |
4 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 0 / 2 / 2 / 1 | 00:37:00.1 | 00:40:45.1 | + 00:02:15.2 | |
5 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 4 / 1 / 1 / 1 | 00:36:28.1 | 00:41:43.1 | + 00:03:13.2 | |
6 | Martin Femsteinevik | NOR | 1994 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:37:50.4 | 00:42:20.4 | + 00:03:50.5 | |
7 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 2 / 1 / 1 / 3 | 00:37:33.3 | 00:42:48.3 | + 00:04:18.4 | |
8 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 1 / 2 / 1 / 3 | 00:37:41.9 | 00:42:56.9 | + 00:04:27.0 | |
9 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 1 / 0 / 1 / 0 | 00:41:34.5 | 00:43:04.5 | + 00:04:34.6 | |
10 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 2 / 2 / 2 / 2 | 00:37:12.8 | 00:43:12.8 | + 00:04:42.9 | |
11 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 0 / 0 / 2 / 4 | 00:38:59.7 | 00:43:29.7 | + 00:04:59.8 | |
12 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 2 / 1 / 2 / 0 | 00:39:55 | 00:43:40 | + 00:05:10.1 | |
13 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 3 / 1 / 0 / 2 | 00:39:19.4 | 00:43:49.4 | + 00:05:19.5 | |
14 | Melker Nordgren | Ornäs Skidskytte | 2002 | 1 / 2 / 2 / 2 | 00:38:38.6 | 00:43:53.6 | + 00:05:23.7 | |
15 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 0 / 4 / 2 / 2 | 00:37:54.2 | 00:43:54.2 | + 00:05:24.3 | |
16 | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | 2 / 2 / 1 / 4 | 00:37:25.2 | 00:44:10.2 | + 00:05:40.3 | |
17 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 0 / 2 / 0 / 4 | 00:39:54.7 | 00:44:24.7 | + 00:05:54.8 | |
18 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 1 / 4 / 0 / 1 | 00:40:02.9 | 00:44:32.9 | + 00:06:03.0 | |
19 | Viktor Brandt | I 2 Idrottsförening | 1999 | 2 / 4 / 0 / 3 | 00:38:07.6 | 00:44:52.6 | + 00:06:22.7 | |
20 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 2 / 1 / 2 / 0 | 00:41:07.7 | 00:44:52.7 | + 00:06:22.8 | |
21 | Sondre Hedsten Swahn | OK Landehof | 2003 | 2 / 2 / 1 / 2 | 00:39:52.8 | 00:45:07.8 | + 00:06:37.9 | |
22 | Phoenix Sparke | AUS | 2006 | 1 / 3 / 1 / 1 | 00:41:01.3 | 00:45:31.3 | + 00:07:01.4 | |
23 | Morten Söraas | NOR | 2004 | 4 / 0 / 0 / 1 | 00:41:47.4 | 00:45:32.4 | + 00:07:02.5 | |
24 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 3 / 2 / 1 / 2 | 00:39:43.1 | 00:45:43.1 | + 00:07:13.2 | |
25 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 2 / 2 / 1 / 2 | 00:40:42.3 | 00:45:57.3 | + 00:07:27.4 | |
26 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 2 / 1 / 1 / 2 | 00:41:37 | 00:46:07 | + 00:07:37.1 | |
27 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 1 / 3 / 0 / 2 | 00:42:20.8 | 00:46:50.8 | + 00:08:20.9 | |
28 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 1 / 3 / 2 / 1 | 00:41:41.5 | 00:46:56.5 | + 00:08:26.6 | |
29 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 / 2 / 3 | 00:40:33.7 | 00:47:18.7 | + 00:08:48.8 | |
30 | David Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1999 | 4 / 3 / 1 / 4 | 00:38:31.3 | 00:47:31.3 | + 00:09:01.4 | |
31 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 1 / 3 / 2 / 3 | 00:41:23.6 | 00:48:08.6 | + 00:09:38.7 | |
32 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 0 / 4 / 1 / 2 | 00:43:33.9 | 00:48:48.9 | + 00:10:19.0 | |
33 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 2 / 3 / 4 / 2 | 00:40:34 | 00:48:49 | + 00:10:19.1 | |
34 | Jens Dalgaard | DEN | 2003 | 0 / 2 / 3 / 3 | 00:42:53.5 | 00:48:53.5 | + 00:10:23.6 | |
35 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 1 / 1 / 4 / 3 | 00:42:21.3 | 00:49:06.3 | + 00:10:36.4 | |
36 | Kristians Karlsbergs | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 5 / 3 / 3 / 2 | 00:42:10 | 00:51:55 | + 00:13:25.1 | |
37 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 0 / 3 / 3 / 4 | 00:53:18.2 | 01:00:48.2 | + 00:22:18.3 | |
DNS | Kasper Kalkenberg | NOR | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Henning Sjökvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1998 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Sebastian Jansson Saadio | Lima Skyttegille | 1999 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 0 / 0 | 00:07:18.2 | 00:07:18.2 | + 00:00:00.0 | |
2 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 0 / 1 | 00:07:30 | 00:07:30 | + 00:00:11.8 | |
3 | Emma Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 1993 | 0 / 0 | 00:07:34.5 | 00:07:34.5 | + 00:00:16.3 | |
4 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 1 / 0 | 00:07:37.3 | 00:07:37.3 | + 00:00:19.1 | |
5 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 2 / 0 | 00:07:48.6 | 00:07:48.6 | + 00:00:30.4 | |
6 | Annie Lind | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 1997 | 1 / 1 | 00:07:50.7 | 00:07:50.7 | + 00:00:32.5 | |
7 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 1 / 1 | 00:07:51.4 | 00:07:51.4 | + 00:00:33.2 | |
8 | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | 1 / 0 | 00:07:53.8 | 00:07:53.8 | + 00:00:35.6 | |
9 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 2 / 0 | 00:08:12.1 | 00:08:12.1 | + 00:00:53.9 | |
10 | Eline Grue | NOR | 1996 | 2 / 1 | 00:08:15.3 | 00:08:15.3 | + 00:00:57.1 | |
11 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 4 / 1 | 00:08:19 | 00:08:19 | + 00:01:00.8 | |
12 | Anna Hedström | I 21 Idrottsförening | 1997 | 3 / 1 | 00:08:39.8 | 00:08:39.8 | + 00:01:21.6 | |
13 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 1 / 2 | 00:08:41.7 | 00:08:41.7 | + 00:01:23.5 | |
14 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 1 / 1 | 00:08:45 | 00:08:45 | + 00:01:26.8 | |
15 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 1 / 2 | 00:08:45.2 | 00:08:45.2 | + 00:01:27.0 | |
16 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 2 / 3 | 00:08:58.3 | 00:08:58.3 | + 00:01:40.1 | |
17 | Gry Abrahamsson Gjersvold | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 3 / 0 | 00:09:02.1 | 00:09:02.1 | + 00:01:43.9 | |
18 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 0 / 2 | 00:09:11 | 00:09:11 | + 00:01:52.8 | |
19 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 2 / 3 | 00:09:13.4 | 00:09:13.4 | + 00:01:55.2 | |
20 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 2 / 1 | 00:09:32.5 | 00:09:32.5 | + 00:02:14.3 | |
21 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 1 / 1 | 00:09:35.4 | 00:09:35.4 | + 00:02:17.2 | |
22 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 2 / 1 | 00:09:37.5 | 00:09:37.5 | + 00:02:19.3 | |
23 | Enia Kalnina-Karlsberga | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 | 00:09:39.5 | 00:09:39.5 | + 00:02:21.3 | |
24 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 1 / 2 | 00:09:45.1 | 00:09:45.1 | + 00:02:26.9 | |
25 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 5 / 2 | 00:09:58.6 | 00:09:58.6 | + 00:02:40.4 | |
26 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 3 / 2 | 00:09:59.9 | 00:09:59.9 | + 00:02:41.7 | |
27 | Nelly Söderström | Lima Skyttegille | 2005 | 4 / 3 | 00:11:33.6 | 00:11:33.6 | + 00:04:15.4 | |
DNS | Linn Gestblom | Skidklubben Bore Torsby | 1994 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Alexandra Rud | NOR | 2004 | - / - | --- | --- | --- |
Herrar Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 0 / 1 | 00:06:42.8 | 00:06:42.8 | + 00:00:00.0 | |
2 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 1 / 1 | 00:06:58.4 | 00:06:58.4 | + 00:00:15.6 | |
3 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 0 / 2 | 00:07:08.6 | 00:07:08.6 | + 00:00:25.8 | |
4 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 0 / 1 | 00:07:10.6 | 00:07:10.6 | + 00:00:27.8 | |
5 | Kasper Kalkenberg | NOR | 2005 | 1 / 2 | 00:07:13.2 | 00:07:13.2 | + 00:00:30.4 | |
6 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 1 / 1 | 00:07:16.1 | 00:07:16.1 | + 00:00:33.3 | |
7 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 2 / 2 | 00:07:22.3 | 00:07:22.3 | + 00:00:39.5 | |
8 | Martin Femsteinevik | NOR | 1994 | 1 / 2 | 00:07:22.5 | 00:07:22.5 | + 00:00:39.7 | |
9 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 0 / 0 | 00:07:24.5 | 00:07:24.5 | + 00:00:41.7 | |
10 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 2 / 1 | 00:07:26.7 | 00:07:26.7 | + 00:00:43.9 | |
11 | Sondre Hedsten Swahn | OK Landehof | 2003 | 3 / 0 | 00:07:27.9 | 00:07:27.9 | + 00:00:45.1 | |
12 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 2 / 3 | 00:07:30.4 | 00:07:30.4 | + 00:00:47.6 | |
13 | Sebastian Samuelsson | I 21 Idrottsförening | 1997 | 3 / 2 | 00:07:30.7 | 00:07:30.7 | + 00:00:47.9 | |
14 | Phoenix Sparke | AUS | 2006 | 1 / 2 | 00:07:35.2 | 00:07:35.2 | + 00:00:52.4 | |
15 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 0 / 4 | 00:07:37.3 | 00:07:37.3 | + 00:00:54.5 | |
16 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 1 / 2 | 00:07:40.4 | 00:07:40.4 | + 00:00:57.6 | |
17 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 2 / 1 | 00:07:40.6 | 00:07:40.6 | + 00:00:57.8 | |
18 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 1 / 2 | 00:07:42.4 | 00:07:42.4 | + 00:00:59.6 | |
19 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 1 / 0 | 00:07:44 | 00:07:44 | + 00:01:01.2 | |
20 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 | 00:07:44.1 | 00:07:44.1 | + 00:01:01.3 | |
21 | Sebastian Jansson Saadio | Lima Skyttegille | 1999 | 1 / 2 | 00:07:45.1 | 00:07:45.1 | + 00:01:02.3 | |
22 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 2 / 2 | 00:07:48.8 | 00:07:48.8 | + 00:01:06.0 | |
23 | Melker Nordgren | Ornäs Skidskytte | 2002 | 3 / 2 | 00:07:49 | 00:07:49 | + 00:01:06.2 | |
24 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 3 / 2 | 00:07:52.2 | 00:07:52.2 | + 00:01:09.4 | |
25 | David Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1999 | 2 / 3 | 00:07:53.9 | 00:07:53.9 | + 00:01:11.1 | |
26 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 3 / 2 | 00:07:55.6 | 00:07:55.6 | + 00:01:12.8 | |
27 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 3 / 1 | 00:07:59.4 | 00:07:59.4 | + 00:01:16.6 | |
28 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 1 / 2 | 00:08:00.4 | 00:08:00.4 | + 00:01:17.6 | |
29 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 2 / 4 | 00:08:00.5 | 00:08:00.5 | + 00:01:17.7 | |
30 | Kristians Karlsbergs | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 1 / 2 | 00:08:03.8 | 00:08:03.8 | + 00:01:21.0 | |
31 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 1 / 1 | 00:08:05.5 | 00:08:05.5 | + 00:01:22.7 | |
32 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 3 | 00:08:07.1 | 00:08:07.1 | + 00:01:24.3 | |
33 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 1 / 1 | 00:08:07.9 | 00:08:07.9 | + 00:01:25.1 | |
34 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 4 / 2 | 00:08:11.4 | 00:08:11.4 | + 00:01:28.6 | |
35 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 3 / 3 | 00:08:13.3 | 00:08:13.3 | + 00:01:30.5 | |
36 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 2 / 3 | 00:08:24.2 | 00:08:24.2 | + 00:01:41.4 | |
37 | Jens Dalgaard | DEN | 2003 | 2 / 3 | 00:08:28.6 | 00:08:28.6 | + 00:01:45.8 | |
38 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 4 / 3 | 00:08:34.9 | 00:08:34.9 | + 00:01:52.1 | |
39 | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | 4 / 4 | 00:08:38.1 | 00:08:38.1 | + 00:01:55.3 | |
40 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 2 / 5 | 00:09:02 | 00:09:02 | + 00:02:19.2 | |
DNF | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 3 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Morten Söraas | NOR | 2004 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Henning Sjökvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1998 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Samuel Berglund Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | - / - | --- | --- | --- |
Damer Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 0 / 1 | 00:20:08.5 | 00:20:08.5 | + 00:00:00.0 | |
2 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 1 / 1 | 00:20:19.3 | 00:20:19.3 | + 00:00:10.8 | |
3 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 1 / 1 | 00:21:03.4 | 00:21:03.4 | + 00:00:54.9 | |
4 | Annie Lind | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 1997 | 1 / 1 | 00:21:26.1 | 00:21:26.1 | + 00:01:17.6 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 1 / 1 | 00:21:33.2 | 00:21:33.2 | + 00:01:24.7 | |
6 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 1 / 3 | 00:21:54.7 | 00:21:54.7 | + 00:01:46.2 | |
7 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 1 / 2 | 00:21:55.6 | 00:21:55.6 | + 00:01:47.1 | |
8 | Anna Hedström | I 21 Idrottsförening | 1997 | 2 / 2 | 00:21:56.2 | 00:21:56.2 | + 00:01:47.7 | |
9 | Emma Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 1993 | 0 / 3 | 00:22:09.4 | 00:22:09.4 | + 00:02:00.9 | |
10 | Eline Grue | NOR | 1996 | 2 / 1 | 00:22:15.4 | 00:22:15.4 | + 00:02:06.9 | |
11 | Linn Gestblom | Skidklubben Bore Torsby | 1994 | 1 / 4 | 00:22:32.6 | 00:22:32.6 | + 00:02:24.1 | |
12 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 0 / 2 | 00:23:08.5 | 00:23:08.5 | + 00:03:00.0 | |
13 | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | 2 / 1 | 00:23:18 | 00:23:18 | + 00:03:09.5 | |
14 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 1 / 1 | 00:23:23.7 | 00:23:23.7 | + 00:03:15.2 | |
15 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 2 / 2 | 00:23:31.8 | 00:23:31.8 | + 00:03:23.3 | |
16 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 1 / 2 | 00:24:31.7 | 00:24:31.7 | + 00:04:23.2 | |
17 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 1 / 0 | 00:24:59 | 00:24:59 | + 00:04:50.5 | |
18 | Alexandra Rud | NOR | 2004 | 0 / 3 | 00:25:08.3 | 00:25:08.3 | + 00:04:59.8 | |
19 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 0 / 1 | 00:25:17.3 | 00:25:17.3 | + 00:05:08.8 | |
20 | Enia Kalnina-Karlsberga | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 2 / 3 | 00:25:22 | 00:25:22 | + 00:05:13.5 | |
21 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 1 / 2 | 00:25:25.5 | 00:25:25.5 | + 00:05:17.0 | |
22 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 3 / 4 | 00:25:28 | 00:25:28 | + 00:05:19.5 | |
23 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 0 / 0 | 00:25:31.1 | 00:25:31.1 | + 00:05:22.6 | |
24 | Nelly Söderström | Lima Skyttegille | 2005 | 2 / 3 | 00:29:44.3 | 00:29:44.3 | + 00:09:35.8 | |
25 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 3 / 4 | 00:33:24.7 | 00:33:24.7 | + 00:13:16.2 | |
DNS | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Emilie Kalkenberg | NOR | 1997 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Kaia Wulff | NOR | 2004 | - / - | --- | --- | --- |
Herrar Senior 2025-2026
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 1 / 0 | 00:23:01.5 | 00:23:01.5 | + 00:00:00.0 | |
2 | Sebastian Samuelsson | I 21 Idrottsförening | 1997 | 0 / 2 | 00:23:55 | 00:23:55 | + 00:00:53.5 | |
3 | Martin Femsteinevik | NOR | 1994 | 1 / 0 | 00:24:10.4 | 00:24:10.4 | + 00:01:08.9 | |
4 | Viktor Brandt | I 2 Idrottsförening | 1999 | 1 / 2 | 00:24:33.7 | 00:24:33.7 | + 00:01:32.2 | |
5 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 0 / 1 | 00:24:56.3 | 00:24:56.3 | + 00:01:54.8 | |
6 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 1 / 0 | 00:25:11.8 | 00:25:11.8 | + 00:02:10.3 | |
7 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 2 / 1 | 00:25:17.6 | 00:25:17.6 | + 00:02:16.1 | |
8 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 1 / 2 | 00:25:21.6 | 00:25:21.6 | + 00:02:20.1 | |
9 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 1 / 2 | 00:25:33.1 | 00:25:33.1 | + 00:02:31.6 | |
10 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 1 / 0 | 00:25:35.1 | 00:25:35.1 | + 00:02:33.6 | |
11 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 2 / 3 | 00:25:36 | 00:25:36 | + 00:02:34.5 | |
12 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 1 / 3 | 00:25:39.7 | 00:25:39.7 | + 00:02:38.2 | |
