Välkomna till Östersund för distans/kortdistans samt sprinttävlingar för både ungdom, junior och senior. Ungdomstävlingar fredag eftermiddag-kväll och lördag eftermiddag. Junior/seniortävlingar lördag och söndag förmiddag.
Ungdomstävling sprint
| Klass | Födelseår | Disciplin | |
|---|---|---|---|
Flickor 10-11 | 2016 - 2017 | Sprint | |
Flickor 12-13 | 2014 - 2015 | Sprint | |
Flickor 14-15 | 2012 - 2013 | Sprint | |
Flickor Nybörjare | --- | Sprint | |
Pojkar 10-11 | 2016 - 2017 | Sprint | |
Pojkar 12-13 | 2014 - 2015 | Sprint | |
Pojkar 14-15 | 2012 - 2013 | Sprint | |
Pojkar Nybörjare | --- | Sprint |
Junior- och ungdomstävling distans Seniortävling kortdistans
| Klass | Födelseår | Disciplin | |
|---|---|---|---|
Flickor 10-11 | 2016 - 2017 | Distans | |
Flickor 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Flickor 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Flickor Nybörjare | --- | Distans | |
Pojkar 10-11 | 2016 - 2017 | Distans | |
Pojkar 12-13 | 2014 - 2015 | Distans | |
Pojkar 14-15 | 2012 - 2013 | Distans | |
Pojkar Nybörjare | --- | Distans | |
Damer 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Damer 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Damer 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Herrar 16 | 2011 - 2011 | Distans | |
Herrar 17 | 2010 - 2010 | Distans | |
Herrar 18-19 | 2008 - 2009 | Distans | |
Damer Senior | 2005 eller tidigare | Kortdistans | |
Herrar Senior | 2005 eller tidigare | Kortdistans |
Junior- och seniortävlingar sprint.
| Klass | Födelseår | Disciplin | |
|---|---|---|---|
Damer 16 | 2011 - 2011 | Sprint | |
Damer 17 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Damer 18-19 | 2008 - 2009 | Sprint | |
Damer Senior | 2005 eller tidigare | Sprint | |
Herrar 16 | 2011 - 2011 | Sprint | |
Herrar 17 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Herrar 18-19 | 2008 - 2009 | Sprint | |
Herrar Senior | 2005 eller tidigare | Sprint |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.