Vi kör vidare med dubbeltövlingsformat. Mer om tävlingarna kommer i den officiella inbjudan senare
Klass | Födelseår | Disciplin | |
---|---|---|---|
Damer 16 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Damer 17 | 2009 - 2009 | Sprint | |
Damer 18-19 | 2007 - 2008 | Sprint | |
Damer 20-21 | 2005 - 2006 | Sprint | |
Damer Senior 2025-2026 | 2004 eller tidigare | Sprint | |
Flickor 10-11 | 2015 - 2016 | Sprint | |
Flickor 12-13 | 2013 - 2014 | Sprint | |
Flickor 14-15 | 2011 - 2012 | Sprint | |
Flickor Nybörjare | --- | Sprint | |
Herrar 16 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Herrar 17 | 2009 - 2009 | Sprint | |
Herrar 18-19 | 2007 - 2008 | Sprint | |
Herrar 20-21 | 2005 - 2006 | Sprint | |
Herrar Senior 2025-2026 | 2004 eller tidigare | Sprint | |
Pojkar 10-11 | 2015 - 2016 | Sprint | |
Pojkar 12-13 | 2013 - 2014 | Sprint | |
Pojkar 14-15 | 2011 - 2012 | Sprint | |
Pojkar Nybörjare | --- | Sprint |
Klass | Födelseår | Disciplin | |
---|---|---|---|
Damer 16 | 2010 - 2010 | Kortdistans | |
Damer 17 | 2009 - 2009 | Kortdistans | |
Damer 18-19 | 2007 - 2008 | Kortdistans | |
Damer 20-21 | 2005 - 2006 | Kortdistans | |
Damer Senior 2025-2026 | 2004 eller tidigare | Kortdistans | |
Flickor 10-11 | 2015 - 2016 | Kortdistans | |
Flickor 12-13 | 2013 - 2014 | Kortdistans | |
Flickor 14-15 | 2011 - 2012 | Kortdistans | |
Flickor Nybörjare | --- | Kortdistans | |
Herrar 16 | 2010 - 2010 | Kortdistans | |
Herrar 18-19 | 2007 - 2008 | Kortdistans | |
Herrar 20-21 | 2005 - 2006 | Kortdistans | |
Herrar Senior 2025-2026 | 2004 eller tidigare | Kortdistans | |
Pojkar 10-11 | 2015 - 2016 | Kortdistans | |
Pojkar 12-13 | 2013 - 2014 | Kortdistans | |
Pojkar 14-15 | 2011 - 2012 | Kortdistans | |
Pojkar Nybörjare | --- | Kortdistans | |
Herrar 17 | 2009 - 2009 | Kortdistans |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.