Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Amanda Lundström | I 19 Idrottsförening | 1999 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Nicolina Lindqvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1997 | --- | --- | - / - | |
1 | Gry Abrahamsson Gjersvold | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 00:22:58.9 | 00:22:58.9 | 0 / 0 | |
2 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:23:04.9 | 00:23:04.9 | 0 / 1 | |
3 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 00:24:00.5 | 00:24:00.5 | 0 / 3 | |
4 | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | 00:24:44.4 | 00:24:44.4 | 2 / 3 | |
5 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:26:16.2 | 00:26:16.2 | 0 / 5 | |
6 | Agnes Mattsson | Tullus Skyttegille | 2000 | 00:28:18.3 | 00:28:18.3 | 2 / 3 | |
7 | Johanna Pahlin | I 21 Idrottsförening | 2002 | 00:36:44.6 | 00:36:44.6 | 2 / 4 |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Linn Jansson | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotFinish | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | 1 / 5 | |
DidNotStart | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | --- | --- | - / - | |
1 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:23:02.9 | 00:23:02.9 | 1 / 1 | |
2 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:23:14.1 | 00:23:14.1 | 0 / 1 | |
3 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:23:17.5 | 00:23:17.5 | 0 / 0 | |
4 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:24:36.7 | 00:24:36.7 | 0 / 2 | |
5 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:24:41.8 | 00:24:41.8 | 0 / 1 | |
6 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:24:43 | 00:24:43 | 0 / 1 | |
7 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:25:04 | 00:25:04 | 1 / 1 | |
8 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:25:29.6 | 00:25:29.6 | 0 / 3 | |
9 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:25:38.6 | 00:25:38.6 | 3 / 0 | |
10 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:25:46.3 | 00:25:46.3 | 0 / 2 | |
11 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:25:49 | 00:25:49 | 1 / 3 | |
12 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:25:50 | 00:25:50 | 3 / 1 | |
13 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:25:54.5 | 00:25:54.5 | 1 / 1 | |
14 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:25:56.5 | 00:25:56.5 | 1 / 1 | |
15 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:26:10.4 | 00:26:10.4 | 2 / 4 | |
16 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:26:20.5 | 00:26:20.5 | 2 / 2 | |
17 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:26:53.4 | 00:26:53.4 | 2 / 1 | |
18 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:27:47.2 | 00:27:47.2 | 1 / 0 | |
19 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:27:55.4 | 00:27:55.4 | 3 / 1 | |
20 | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:27:59.8 | 00:27:59.8 | 1 / 2 | |
21 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:28:03.7 | 00:28:03.7 | 2 / 3 | |
22 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:28:33.8 | 00:28:33.8 | 3 / 3 | |
23 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:30:36.6 | 00:30:36.6 | 4 / 2 | |
24 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:39:40.6 | 00:39:40.6 | 2 / 1 |
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Hilde Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotFinish | Isabella Ottosson | Föreningen Nässjö Ski | 2006 | --- | --- | 2 / - | |
1 | Elsa Tänglander | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:20:19.2 | 00:20:19.2 | 1 / 0 | |
2 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:21:25.6 | 00:21:25.6 | 1 / 2 | |
3 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:21:46.1 | 00:21:46.1 | 0 / 1 | |
4 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:22:44.4 | 00:22:44.4 | 1 / 1 | |
5 | Alva Widegren | Mälarö SOK | 2007 | 00:22:55.1 | 00:22:55.1 | 3 / 1 | |
6 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:23:09.9 | 00:23:09.9 | 1 / 2 | |
7 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:23:13.2 | 00:23:13.2 | 1 / 3 | |
8 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:23:15.9 | 00:23:15.9 | 4 / 3 | |
9 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:23:18 | 00:23:18 | 0 / 3 | |
10 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:23:21.9 | 00:23:21.9 | 3 / 2 | |
11 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:23:24.6 | 00:23:24.6 | 1 / 4 | |
12 | Elin Nisén | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:23:44.6 | 00:23:44.6 | 3 / 2 | |
13 | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | 00:24:00.8 | 00:24:00.8 | 0 / 1 | |
14 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:24:09 | 00:24:09 | 2 / 2 | |
15 | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | 00:24:14.9 | 00:24:14.9 | 2 / 2 | |
16 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:24:23.7 | 00:24:23.7 | 2 / 1 | |
17 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:24:24.3 | 00:24:24.3 | 3 / 1 | |
18 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:24:49.1 | 00:24:49.1 | 2 / 3 | |
19 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:24:58.9 | 00:24:58.9 | 3 / 3 | |
20 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:24:59 | 00:24:59 | 4 / 3 | |
21 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:26:28.9 | 00:26:28.9 | 3 / 5 | |
22 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:26:39.5 | 00:26:39.5 | 1 / 3 | |
23 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:26:43.6 | 00:26:43.6 | 1 / 3 | |
24 | Hanna Disl | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:26:48.2 | 00:26:48.2 | 1 / 4 | |
25 | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | 00:26:48.3 | 00:26:48.3 | 1 / 2 | |
26 | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:27:40.3 | 00:27:40.3 | 4 / 4 | |
27 | Ester Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:29:46.4 | 00:29:46.4 | 1 / 2 | |
28 | Yelyzaveta Klushyna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:30:57.2 | 00:30:57.2 | 3 / 3 |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | --- | --- | - / - | |
1 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:21:13.9 | 00:21:13.9 | 2 / 0 | |
2 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:21:56.3 | 00:21:56.3 | 1 / 0 | |
3 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 00:22:16.8 | 00:22:16.8 | 2 / 0 | |
4 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:22:54.3 | 00:22:54.3 | 1 / 2 | |
5 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:24:10.7 | 00:24:10.7 | 2 / 1 | |
6 | Alva Boman | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:24:13.5 | 00:24:13.5 | 1 / 2 | |
7 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:24:24.3 | 00:24:24.3 | 0 / 3 | |
8 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:24:43.2 | 00:24:43.2 | 1 / 1 | |
9 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:24:52.2 | 00:24:52.2 | 1 / 2 | |
10 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:24:57.8 | 00:24:57.8 | 1 / 2 | |
11 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:24:59.2 | 00:24:59.2 | 1 / 3 | |
12 | Telma Jakobsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:25:29.1 | 00:25:29.1 | 4 / 1 |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | --- | --- | - / - | |
1 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:22:08.7 | 00:22:08.7 | 2 / 1 | |
2 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:23:02.8 | 00:23:02.8 | 0 / 2 | |
3 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:23:42.4 | 00:23:42.4 | 2 / 2 | |
4 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:23:55.9 | 00:23:55.9 | 1 / 2 | |
5 | Sandra Ingves | FIN | 2009 | 00:24:03.1 | 00:24:03.1 | 2 / 1 | |
6 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:24:17.7 | 00:24:17.7 | 2 / 4 | |
7 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 00:24:20.1 | 00:24:20.1 | 1 / 3 | |
8 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:24:21.6 | 00:24:21.6 | 1 / 3 | |
9 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:24:22 | 00:24:22 | 0 / 2 | |
10 | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 00:24:48.4 | 00:24:48.4 | 1 / 1 | |
11 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:24:58.4 | 00:24:58.4 | 1 / 3 | |
12 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:25:20.9 | 00:25:20.9 | 3 / 3 | |
13 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:25:29.4 | 00:25:29.4 | 2 / 1 | |
14 | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:25:35.7 | 00:25:35.7 | 2 / 1 | |
15 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:26:01 | 00:26:01 | 2 / 5 | |
16 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:26:19.6 | 00:26:19.6 | 1 / 3 | |
17 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:27:01.1 | 00:27:01.1 | 2 / 4 |
Herrar Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Melker Nordgren | Ornäs IK Skidskytte | 2002 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | --- | --- | - / - | |
1 | Emil Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1997 | 00:26:07.2 | 00:26:07.2 | 1 / 1 | |
2 | Simon Hallström | Lima Skyttegille | 1991 | 00:26:10.5 | 00:26:10.5 | 1 / 1 | |
3 | David Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 1999 | 00:26:54 | 00:26:54 | 0 / 0 | |
4 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 00:28:05.9 | 00:28:05.9 | 0 / 2 | |
5 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 00:28:26.5 | 00:28:26.5 | 2 / 3 | |
6 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 00:28:44 | 00:28:44 | 4 / 3 | |
7 | Victor Olsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1993 | 00:29:23.3 | 00:29:23.3 | 2 / 1 | |
8 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 00:38:13.4 | 00:38:13.4 | 2 / 4 |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - | |
1 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:25:08.4 | 00:25:08.4 | 0 / 0 | |
2 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:25:45.3 | 00:25:45.3 | 0 / 2 | |
3 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 00:25:57.5 | 00:25:57.5 | 0 / 1 | |
4 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:26:20.7 | 00:26:20.7 | 0 / 2 | |
5 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:26:31.7 | 00:26:31.7 | 1 / 1 | |
6 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:27:01.4 | 00:27:01.4 | 1 / 1 | |
7 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:27:07.8 | 00:27:07.8 | 0 / 1 | |
8 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:27:27.8 | 00:27:27.8 | 2 / 0 | |
9 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 00:27:27.9 | 00:27:27.9 | 2 / 2 | |
10 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:27:39.9 | 00:27:39.9 | 1 / 2 | |
11 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:27:51.6 | 00:27:51.6 | 0 / 1 | |
12 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:27:57.9 | 00:27:57.9 | 2 / 0 | |
13 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:28:05.8 | 00:28:05.8 | 1 / 2 | |
14 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:28:21.1 | 00:28:21.1 | 2 / 2 | |
15 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:29:07.6 | 00:29:07.6 | 2 / 0 | |
16 | Axel Sandberg | Idrottsklubben Stern | 2004 | 00:29:54.3 | 00:29:54.3 | 2 / 4 | |
17 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 00:30:05.5 | 00:30:05.5 | 3 / 2 | |
18 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:30:07.6 | 00:30:07.6 | 0 / 2 | |
19 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:31:16.8 | 00:31:16.8 | 0 / 4 | |
20 | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | 00:31:48.5 | 00:31:48.5 | 1 / 0 |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotFinish | Olle Rosenbom | I 21 Idrottsförening | 2006 | --- | --- | 2 / 4 | |
DidNotStart | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Simon Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2007 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Anton Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2006 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - | |
1 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:20:17.7 | 00:20:17.7 | 1 / 1 | |
2 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:20:34.8 | 00:20:34.8 | 0 / 0 | |
3 | Philip Lindkvist-Fløtten | NOR | 2006 | 00:20:40.2 | 00:20:40.2 | 0 / 5 | |
4 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:20:44.2 | 00:20:44.2 | 0 / 2 | |
5 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:20:44.8 | 00:20:44.8 | 2 / 1 | |
6 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:20:47.9 | 00:20:47.9 | 0 / 2 | |
7 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:20:59.7 | 00:20:59.7 | 0 / 2 | |
8 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 00:21:20.5 | 00:21:20.5 | 1 / 3 | |
9 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:21:42.9 | 00:21:42.9 | 1 / 1 | |
10 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:22:01.8 | 00:22:01.8 | 1 / 2 | |
11 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:22:03.2 | 00:22:03.2 | 0 / 2 | |
12 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 00:22:09.3 | 00:22:09.3 | 1 / 1 | |
13 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:22:13.9 | 00:22:13.9 | 4 / 2 | |
14 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:22:18.5 | 00:22:18.5 | 1 / 4 | |
15 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:22:28.2 | 00:22:28.2 | 3 / 3 | |
16 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:22:53.3 | 00:22:53.3 | 2 / 3 | |
17 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:23:04.9 | 00:23:04.9 | 1 / 4 | |
18 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:23:08.1 | 00:23:08.1 | 1 / 3 | |
19 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:23:09.9 | 00:23:09.9 | 1 / 2 | |
20 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:23:20 | 00:23:20 | 1 / 3 | |
21 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:23:28.6 | 00:23:28.6 | 1 / 3 | |
22 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:23:45.9 | 00:23:45.9 | 3 / 2 | |
23 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:24:00.5 | 00:24:00.5 | 1 / 5 | |
24 | Nicolas Larén Hillerström | Skidklubben Bore Torsby | 2006 | 00:25:58.4 | 00:25:58.4 | 3 / 2 |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | --- | --- | - / - | |
1 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 00:18:33.6 | 00:18:33.6 | 0 / 2 | |
2 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:19:05.5 | 00:19:05.5 | 0 / 2 | |
3 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:19:10.1 | 00:19:10.1 | 0 / 1 | |
4 | Erik Maripuu | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:19:26.2 | 00:19:26.2 | 1 / 1 | |
5 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:19:57.5 | 00:19:57.5 | 2 / 3 | |
6 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:20:03.7 | 00:20:03.7 | 1 / 2 | |
7 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:20:10.7 | 00:20:10.7 | 1 / 2 | |
8 | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:20:15.9 | 00:20:15.9 | 1 / 1 | |
9 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:20:42.2 | 00:20:42.2 | 2 / 2 | |
10 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:20:44.2 | 00:20:44.2 | 0 / 2 | |
11 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:20:47.6 | 00:20:47.6 | 2 / 3 | |
12 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:21:30 | 00:21:30 | 3 / 2 | |
13 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:21:34.1 | 00:21:34.1 | 1 / 1 | |
14 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:21:42.7 | 00:21:42.7 | 3 / 3 | |
15 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:21:47.4 | 00:21:47.4 | 2 / 3 | |
16 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:21:55.5 | 00:21:55.5 | 2 / 2 | |
17 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 00:21:56.1 | 00:21:56.1 | 2 / 4 | |
18 | Oscar Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2008 | 00:23:39.6 | 00:23:39.6 | 3 / 4 | |
19 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:24:39 | 00:24:39 | 3 / 3 | |
20 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:25:32.9 | 00:25:32.9 | 5 / 3 |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Alfred Kereby | Tullus Skyttegille | 2009 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Arvid Zetterström | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | --- | --- | - / - | |
1 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:19:32.5 | 00:19:32.5 | 0 / 3 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:20:23.1 | 00:20:23.1 | 3 / 1 | |
3 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:20:49.5 | 00:20:49.5 | 1 / 1 | |
4 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:20:58.1 | 00:20:58.1 | 0 / 3 | |
5 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:21:13.7 | 00:21:13.7 | 1 / 2 | |
6 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:21:39.6 | 00:21:39.6 | 0 / 4 | |
7 | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | 00:22:04 | 00:22:04 | 0 / 1 | |
8 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:22:04.4 | 00:22:04.4 | 3 / 2 | |
9 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:22:09.2 | 00:22:09.2 | 0 / 1 | |
10 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 00:23:03.3 | 00:23:03.3 | 0 / 4 | |
11 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:23:03.7 | 00:23:03.7 | 1 / 4 | |
12 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:23:04.6 | 00:23:04.6 | 2 / 3 | |
13 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:23:41 | 00:23:41 | 2 / 5 | |
14 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:24:09.5 | 00:24:09.5 | 1 / 5 | |
15 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:24:21.5 | 00:24:21.5 | 4 / 4 | |
16 | Olof Johansson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2009 | 00:24:36.9 | 00:24:36.9 | 3 / 2 | |
17 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:25:25.9 | 00:25:25.9 | 4 / 4 | |
18 | Hampus Karlsson | Föreningen Nässjö Ski | 2009 | 00:30:13.4 | 00:30:13.4 | 2 / 4 |