Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotFinish | Johanna Pahlin | I 21 Idrottsförening | 2002 | --- | --- | 2 / 2 / 1 / - | |
1 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 00:34:05.5 | 00:34:05.5 | 0 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:34:43.9 | 00:34:43.9 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
3 | Gry Abrahamsson Gjersvold | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 00:35:14.1 | 00:35:14.1 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
4 | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | 00:35:54.4 | 00:35:54.4 | 1 / 0 / 2 / 1 | |
5 | Amanda Lundström | I 19 Idrottsförening | 1999 | 00:37:31.2 | 00:37:31.2 | 1 / 1 / 0 / 0 | |
6 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:38:39.8 | 00:38:39.8 | 1 / 3 / 1 / 1 |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Stina Lindholm | Sundsvall Biathlon | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Linn Jansson | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | --- | --- | 1 / 1 / 1 / - | |
DidNotStart | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Rebecca Sandnäs | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:35:04 | 00:35:04 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
2 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:35:56.6 | 00:35:56.6 | 1 / 1 / 0 / 0 | |
3 | Lisa Fergusson Sørlien | NOR | 2003 | 00:36:18.7 | 00:36:18.7 | 0 / 1 / 0 / 4 | |
4 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:36:40.9 | 00:36:40.9 | 1 / 0 / 3 / 1 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:36:41.8 | 00:36:41.8 | 0 / 0 / 4 / 0 | |
6 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:37:15.4 | 00:37:15.4 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
7 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:37:17.8 | 00:37:17.8 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
8 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:37:19.1 | 00:37:19.1 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
9 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:37:29.9 | 00:37:29.9 | 1 / 0 / 0 / 1 | |
10 | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:38:34.8 | 00:38:34.8 | 1 / 1 / 0 / 0 | |
11 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:39:00.3 | 00:39:00.3 | 0 / 2 / 1 / 0 | |
12 | Mia Jenny Nygaard Østreng | NOR | 2003 | 00:39:16.2 | 00:39:16.2 | 3 / 3 / 1 / 2 | |
13 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:39:21.8 | 00:39:21.8 | 3 / 1 / 1 / 1 | |
14 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:39:25.6 | 00:39:25.6 | 2 / 4 / 1 / 1 | |
15 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:40:13.8 | 00:40:13.8 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
16 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:40:21.4 | 00:40:21.4 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
17 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:40:24.6 | 00:40:24.6 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
18 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:40:45.2 | 00:40:45.2 | 1 / 1 / 2 / 0 | |
19 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:40:51.1 | 00:40:51.1 | 1 / 3 / 3 / 0 | |
20 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:41:08.1 | 00:41:08.1 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
21 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:41:48 | 00:41:48 | 3 / 2 / 3 / 3 | |
22 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:43:39.9 | 00:43:39.9 | 0 / 3 / 2 / 4 | |
23 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:53:50.5 | 00:53:50.5 | 1 / 0 / 0 / 0 |
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | --- | --- | 1 / 2 / 2 / 3 | |
DidNotStart | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | 00:26:31.8 | 00:26:31.8 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
2 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:26:35.5 | 00:26:35.5 | 1 / 0 / 1 / 0 | |
3 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:26:48.4 | 00:26:48.4 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
4 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:26:57.6 | 00:26:57.6 | 3 / 2 / 0 / 1 | |
5 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:27:33 | 00:27:33 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
6 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:27:48.6 | 00:27:48.6 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
7 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:28:34.2 | 00:28:34.2 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
8 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:28:51.1 | 00:28:51.1 | 2 / 2 / 1 / 0 | |
9 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:29:11.6 | 00:29:11.6 | 2 / 1 / 2 / 2 | |
10 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:29:38.7 | 00:29:38.7 | 0 / 3 / 1 / 1 | |
11 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:30:20.1 | 00:30:20.1 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
12 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:30:31.2 | 00:30:31.2 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
13 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:30:41.8 | 00:30:41.8 | 1 / 1 / 5 / 2 | |
14 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:30:48 | 00:30:48 | 2 / 4 / 2 / 2 | |
15 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:31:04.6 | 00:31:04.6 | 3 / 2 / 1 / 2 | |
16 | Hanna Disl | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:31:20.2 | 00:31:20.2 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
17 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:32:23 | 00:32:23 | 1 / 0 / 2 / 2 | |
18 | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | 00:33:22.2 | 00:33:22.2 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
19 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:34:02.5 | 00:34:02.5 | 4 / 2 / 2 / 3 |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:25:22.1 | 00:25:22.1 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
2 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:26:52 | 00:26:52 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
3 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:27:43.9 | 00:27:43.9 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
4 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:28:31.1 | 00:28:31.1 | 1 / 4 / 1 / 0 | |
5 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 00:28:51.2 | 00:28:51.2 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
6 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:28:57.8 | 00:28:57.8 | 2 / 3 / 1 / 2 | |
7 | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:30:55.5 | 00:30:55.5 | 0 / 2 / 2 / 3 | |
8 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:31:07.5 | 00:31:07.5 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
9 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:31:54.5 | 00:31:54.5 | 2 / 3 / 2 / 1 | |
10 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:32:32.5 | 00:32:32.5 | 2 / 4 / 0 / 2 |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Siri Colliander | Häverödals Sportklubb | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:25:11.6 | 00:25:11.6 | 1 / 0 / 0 / 0 | |
2 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:25:45.3 | 00:25:45.3 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
3 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:27:08 | 00:27:08 | 2 / 0 / 2 / 0 | |
4 | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:27:40.6 | 00:27:40.6 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
5 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:27:46.2 | 00:27:46.2 | 0 / 3 / 0 / 1 | |
6 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:27:57.8 | 00:27:57.8 | 1 / 2 / 0 / 3 | |
7 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:28:18.7 | 00:28:18.7 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
8 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:28:39.7 | 00:28:39.7 | 4 / 0 / 2 / 0 | |
9 | Moa Jäderberg | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:28:49.2 | 00:28:49.2 | 2 / 2 / 0 / 1 | |
10 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:28:53.3 | 00:28:53.3 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
11 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:29:20.5 | 00:29:20.5 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
12 | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:29:33.2 | 00:29:33.2 | 2 / 5 / 2 / 5 | |
13 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 00:29:41 | 00:29:41 | 0 / 3 / 2 / 2 | |
14 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:30:05.1 | 00:30:05.1 | 0 / 3 / 0 / 2 | |
15 | Sandra Ingves | FIN | 2009 | 00:30:41.3 | 00:30:41.3 | 3 / 3 / 0 / 1 | |
16 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:31:10.3 | 00:31:10.3 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
17 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:32:34.4 | 00:32:34.4 | 1 / 3 / 3 / 0 | |
18 | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:32:50.8 | 00:32:50.8 | 1 / 3 / 0 / 3 | |
19 | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 00:33:17.2 | 00:33:17.2 | 2 / 2 / 2 / 4 | |
20 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:33:23.6 | 00:33:23.6 | 1 / 3 / 3 / 3 | |
21 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:33:48.1 | 00:33:48.1 | 2 / 4 / 2 / 4 | |
22 | Ida Tschöp | Storvreta Idrottsklubb | 2009 | 00:35:27 | 00:35:27 | 3 / 4 / 1 / 3 |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:33:26.6 | 00:33:26.6 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
2 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:34:00 | 00:34:00 | 0 / 0 / 0 / 3 | |
3 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 00:34:37.1 | 00:34:37.1 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
4 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:34:46.3 | 00:34:46.3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
5 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:34:57.8 | 00:34:57.8 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
6 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:35:58 | 00:35:58 | 1 / 4 / 1 / 2 | |
7 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:36:22.9 | 00:36:22.9 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
8 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:36:34.4 | 00:36:34.4 | 1 / 0 / 0 / 4 | |
9 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:36:36.7 | 00:36:36.7 | 2 / 1 / 1 / 3 | |
10 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:36:44.5 | 00:36:44.5 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
11 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:37:28.7 | 00:37:28.7 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
12 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:37:45.5 | 00:37:45.5 | 2 / 4 / 3 / 1 | |
13 | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | 00:38:11.2 | 00:38:11.2 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
14 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:38:51.3 | 00:38:51.3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
15 | Olve Vestrheim | NOR | 2005 | 00:39:12.3 | 00:39:12.3 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
16 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:40:32.7 | 00:40:32.7 | 0 / 3 / 1 / 2 |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotFinish | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | --- | --- | 3 / 2 / 2 / 4 | |
DidNotStart | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Anton Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:31:37.3 | 00:31:37.3 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
2 | Linus Stilson Arstad | NOR | 2006 | 00:32:07.3 | 00:32:07.3 | 1 / 4 / 2 / 1 | |
3 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:32:13.5 | 00:32:13.5 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
4 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:32:17 | 00:32:17 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
5 | Simon Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2007 | 00:32:17.3 | 00:32:17.3 | 3 / 1 / 2 / 1 | |
6 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:32:18.8 | 00:32:18.8 | 0 / 1 / 2 / 0 | |
7 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 00:32:35.3 | 00:32:35.3 | 2 / 1 / 2 / 0 | |
8 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:32:37 | 00:32:37 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
9 | Philip Lindkvist-Fløtten | NOR | 2006 | 00:32:41.6 | 00:32:41.6 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
10 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:33:11.1 | 00:33:11.1 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
11 | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | 00:33:23.5 | 00:33:23.5 | 2 / 3 / 1 / 1 | |
12 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:33:34.7 | 00:33:34.7 | 0 / 3 / 1 / 3 | |
13 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 00:33:35.2 | 00:33:35.2 | 0 / 0 / 2 / 0 | |
14 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:33:40.8 | 00:33:40.8 | 0 / 0 / 0 / 4 | |
15 | Ole Jonas Storsveen Bekkevold | NOR | 2007 | 00:33:44.9 | 00:33:44.9 | 1 / 3 / 1 / 2 | |
16 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:33:50 | 00:33:50 | 0 / 2 / 0 / 2 | |
17 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:34:45.1 | 00:34:45.1 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
18 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:35:13.6 | 00:35:13.6 | 3 / 2 / 1 / 1 | |
19 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:35:42.4 | 00:35:42.4 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
20 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:36:03.9 | 00:36:03.9 | 3 / 3 / 2 / 4 | |
21 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:36:19.7 | 00:36:19.7 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
22 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:36:19.9 | 00:36:19.9 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
23 | Kristian Fredrik Fleischer | NOR | 2007 | 00:36:27.3 | 00:36:27.3 | 3 / 4 / 1 / 2 | |
24 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:36:45.1 | 00:36:45.1 | 4 / 3 / 0 / 4 | |
25 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:36:45.8 | 00:36:45.8 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
26 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:37:40.3 | 00:37:40.3 | 2 / 4 / 2 / 3 | |
27 | Sondre Borgedal | NOR | 2007 | 00:37:52.3 | 00:37:52.3 | 3 / 3 / 1 / 3 | |
28 | Nicolas Larén Hillerström | Skidklubben Bore Torsby | 2006 | 00:40:22.4 | 00:40:22.4 | 2 / 4 / 1 / 0 |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Ville Elgesjö | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
Disqualified | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | --- | --- | 1 / 2 / 2 / 5 | |
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:22:39.4 | 00:22:39.4 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
2 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:22:58.8 | 00:22:58.8 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
3 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:23:01.3 | 00:23:01.3 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
4 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:24:08.3 | 00:24:08.3 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
5 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 00:24:10.2 | 00:24:10.2 | 1 / 1 / 1 / 4 | |
6 | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:24:55.2 | 00:24:55.2 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
7 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:24:56 | 00:24:56 | 0 / 3 / 2 / 1 | |
8 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:25:28.7 | 00:25:28.7 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
9 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:26:43 | 00:26:43 | 2 / 4 / 0 / 0 | |
10 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:27:01.4 | 00:27:01.4 | 0 / 3 / 4 / 4 | |
11 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 00:27:04.3 | 00:27:04.3 | 2 / 4 / 0 / 2 | |
12 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:27:19.7 | 00:27:19.7 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
13 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:27:53.4 | 00:27:53.4 | 1 / 4 / 2 / 4 | |
14 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:28:05.7 | 00:28:05.7 | 2 / 2 / 1 / 5 | |
15 | Erik Maripuu | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:28:08 | 00:28:08 | 2 / 4 / 3 / 4 | |
16 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:28:19.5 | 00:28:19.5 | 1 / 4 / 3 / 4 | |
17 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:29:17.8 | 00:29:17.8 | 3 / 5 / 3 / 4 |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Alfred Kereby | Tullus Skyttegille | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Isak Norgren | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:23:48.7 | 00:23:48.7 | 0 / 2 / 1 / 1 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:25:45.9 | 00:25:45.9 | 3 / 3 / 0 / 1 | |
3 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:25:51.5 | 00:25:51.5 | 0 / 2 / 0 / 3 | |
4 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:26:27 | 00:26:27 | 2 / 3 / 1 / 3 | |
5 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:26:50.8 | 00:26:50.8 | 0 / 2 / 2 / 4 | |
6 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:27:06.3 | 00:27:06.3 | 1 / 2 / 0 / 5 | |
7 | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | 00:27:08 | 00:27:08 | 2 / 0 / 0 / 2 | |
8 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 00:27:37.5 | 00:27:37.5 | 0 / 2 / 2 / 2 | |
9 | Lukas Bergstedt | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:27:44.8 | 00:27:44.8 | 1 / 4 / 1 / 3 | |
10 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:27:49 | 00:27:49 | 0 / 5 / 2 / 3 | |
11 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:27:53 | 00:27:53 | 1 / 2 / 2 / 5 | |
12 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:28:06.5 | 00:28:06.5 | 1 / 4 / 1 / 2 | |
13 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:29:46.2 | 00:29:46.2 | 2 / 5 / 0 / 4 | |
14 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:29:47.7 | 00:29:47.7 | 3 / 2 / 1 / 4 | |
15 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:30:05.2 | 00:30:05.2 | 3 / 4 / 2 / 4 | |
16 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:30:39.5 | 00:30:39.5 | 2 / 5 / 3 / 4 | |
17 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:30:53.9 | 00:30:53.9 | 3 / 3 / 3 / 1 | |
18 | Isak Vallin | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2009 | 00:33:20.7 | 00:33:20.7 | 2 / 4 / 3 / 3 | |
19 | Arvid Zetterström | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:33:39.1 | 00:33:39.1 | 3 / 2 / 5 / 4 | |
20 | Hampus Karlsson | Föreningen Nässjö Ski | 2009 | 00:35:37.7 | 00:35:37.7 | 1 / 4 / 0 / 4 | |
21 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:36:55.1 | 00:36:55.1 | 5 / 4 / 5 / 5 |
Herrar Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 00:32:32.5 | 00:32:32.5 | 1 / 0 / 1 / 0 | |
2 | Simon Hallström | Lima Skyttegille | 1991 | 00:32:57 | 00:32:57 | 0 / 1 / 0 / 0 | |
