Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 1 / 2 / 2 / 0 | 00:25:17.9 | 00:25:17.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 1 / 1 / 1 / 0 | 00:25:18.7 | 00:25:18.7 | + 00:00:00.8 | |
3 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 1 / 3 / 0 / 1 | 00:25:37.1 | 00:25:37.1 | + 00:00:19.2 | |
4 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 2 / 0 / 0 / 1 | 00:26:13.3 | 00:26:13.3 | + 00:00:55.4 | |
5 | Nilla Norberg Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 1 / 2 / 2 / 0 | 00:26:41 | 00:26:41 | + 00:01:23.1 | |
6 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 0 / 0 / 0 / 1 | 00:26:45.6 | 00:26:45.6 | + 00:01:27.7 | |
7 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 0 / 0 / 1 / 2 | 00:27:00.5 | 00:27:00.5 | + 00:01:42.6 | |
8 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 4 / 1 / 1 / 2 | 00:27:36.9 | 00:27:36.9 | + 00:02:19.0 | |
9 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 3 / 1 / 2 / 2 | 00:28:34.6 | 00:28:34.6 | + 00:03:16.7 | |
10 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 1 / 1 / 2 / 4 | 00:28:40.8 | 00:28:40.8 | + 00:03:22.9 | |
11 | Clara Juncke Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 0 / 1 / 2 / 2 | 00:28:43.9 | 00:28:43.9 | + 00:03:26.0 | |
12 | Alva Erling Widegren | Mälarö SOK | 2007 | 0 / 2 / 2 / 4 | 00:29:03.5 | 00:29:03.5 | + 00:03:45.6 | |
13 | Hilde Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 0 / 1 / 1 / 2 | 00:29:57.5 | 00:29:57.5 | + 00:04:39.6 | |
14 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 1 / 3 / 4 / 1 | 00:30:07.7 | 00:30:07.7 | + 00:04:49.8 | |
15 | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 1 / 3 / 3 / 1 | 00:30:16.5 | 00:30:16.5 | + 00:04:58.6 | |
16 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 2 / 3 / 4 / 3 | 00:30:16.9 | 00:30:16.9 | + 00:04:59.0 | |
17 | Line Fjällman Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 2 / 3 / 3 / 4 | 00:30:27.2 | 00:30:27.2 | + 00:05:09.3 | |
18 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 0 / 0 / 4 / 3 | 00:30:59.7 | 00:30:59.7 | + 00:05:41.8 | |
19 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 2 / 2 / 4 / 2 | 00:31:19.2 | 00:31:19.2 | + 00:06:01.3 | |
20 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 3 / 4 / 1 / 1 | 00:31:25.1 | 00:31:25.1 | + 00:06:07.2 | |
21 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 1 / 0 / 3 / 2 | 00:31:27.6 | 00:31:27.6 | + 00:06:09.7 | |
22 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 4 / 3 / 1 / 4 | 00:31:45.7 | 00:31:45.7 | + 00:06:27.8 | |
23 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 2 / 1 / 3 / 2 | 00:31:46.5 | 00:31:46.5 | + 00:06:28.6 | |
24 | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | 1 / 4 / 2 / 2 | 00:31:53.3 | 00:31:53.3 | + 00:06:35.4 | |
25 | Wilda Lundqvist | Mälarö SOK | 2006 | 2 / 3 / 2 / 2 | 00:32:05.6 | 00:32:05.6 | + 00:06:47.7 | |
26 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 2 / 3 / 4 / 4 | 00:32:36.5 | 00:32:36.5 | + 00:07:18.6 | |
27 | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | 0 / 3 / 3 / 2 | 00:32:58.5 | 00:32:58.5 | + 00:07:40.6 | |
28 | Isabella Ottosson | Föreningen Nässjö Ski | 2006 | 3 / 3 / 2 / 1 | 00:34:43.1 | 00:34:43.1 | + 00:09:25.2 | |
29 | Ester Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 0 / 3 / 2 / 2 | 00:35:50.3 | 00:35:50.3 | + 00:10:32.4 | |
30 | Yelyzaveta Klushyna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 3 / 2 / 3 / 3 | 00:37:06.4 | 00:37:06.4 | + 00:11:48.5 | |
DNS | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Elsa Tänglander | Tullus Skyttegille | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 0 / 0 / 2 / 1 | 00:24:53.7 | 00:24:53.7 | + 00:00:00.0 | |
2 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 0 / 0 / 1 / 2 | 00:26:03.3 | 00:26:03.3 | + 00:01:09.6 | |
3 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 0 / 2 / 2 / 1 | 00:26:29.4 | 00:26:29.4 | + 00:01:35.7 | |
4 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 1 / 1 / 2 / 1 | 00:26:55.4 | 00:26:55.4 | + 00:02:01.7 | |
5 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 1 / 2 / 2 / 2 | 00:26:58.7 | 00:26:58.7 | + 00:02:05.0 | |
6 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 1 / 3 / 2 / 3 | 00:27:59.1 | 00:27:59.1 | + 00:03:05.4 | |
7 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 3 / 2 / 3 / 0 | 00:28:26.6 | 00:28:26.6 | + 00:03:32.9 | |
8 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 2 / 1 / 1 / 2 | 00:29:02.3 | 00:29:02.3 | + 00:04:08.6 | |
9 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 1 / 1 / 4 / 2 | 00:30:54.6 | 00:30:54.6 | + 00:06:00.9 | |
10 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 1 / 3 / 1 / 4 | 00:31:51.8 | 00:31:51.8 | + 00:06:58.1 | |
11 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 1 / 1 / 2 / 4 | 00:32:13.8 | 00:32:13.8 | + 00:07:20.1 | |
DNS | Thea Berglund | I 19 Idrottsförening | 2008 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 2 / 1 / 2 / 3 | 00:28:28.4 | 00:28:28.4 | + 00:00:00.0 | |
2 | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 1 / 4 / 2 / 4 | 00:29:51.9 | 00:29:51.9 | + 00:01:23.5 | |
3 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 0 / 0 / 2 / 2 | 00:30:27.1 | 00:30:27.1 | + 00:01:58.7 | |
4 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 2 / 2 / 4 / 2 | 00:30:56.1 | 00:30:56.1 | + 00:02:27.7 | |
5 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 3 / 0 / 2 / 1 | 00:31:20 | 00:31:20 | + 00:02:51.6 | |
6 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:31:27.7 | 00:31:27.7 | + 00:02:59.3 | |
7 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 3 / 0 / 2 / 1 | 00:31:37.5 | 00:31:37.5 | + 00:03:09.1 | |
8 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 1 / 2 / 5 / 3 | 00:31:40.1 | 00:31:40.1 | + 00:03:11.7 | |
9 | Sandra Ingves | FIN | 2009 | 0 / 3 / 1 / 1 | 00:32:00 | 00:32:00 | + 00:03:31.6 | |
10 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 2 / 2 / 3 / 4 | 00:32:17.1 | 00:32:17.1 | + 00:03:48.7 | |
11 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 0 / 3 / 2 / 1 | 00:32:23.2 | 00:32:23.2 | + 00:03:54.8 | |
12 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 2 / 2 / 3 / 5 | 00:33:10.7 | 00:33:10.7 | + 00:04:42.3 | |
13 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 2 / 2 / 1 / 2 | 00:33:32.6 | 00:33:32.6 | + 00:05:04.2 | |
14 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 2 / 3 / 2 / 3 | 00:34:33.5 | 00:34:33.5 | + 00:06:05.1 | |
15 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 2 / 4 / 2 / 4 | 00:37:28.3 | 00:37:28.3 | + 00:08:59.9 | |
DNF | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | 3 / 3 / 4 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 0 / 0 / 1 / 0 | 00:35:29 | 00:35:29 | + 00:00:00.0 | |
2 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 2 / 1 / 0 / 1 | 00:35:39.9 | 00:35:39.9 | + 00:00:10.9 | |
3 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 0 / 1 / 2 / 2 | 00:35:40.7 | 00:35:40.7 | + 00:00:11.7 | |
4 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 1 / 1 / 2 / 1 | 00:36:25.8 | 00:36:25.8 | + 00:00:56.8 | |
5 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 2 / 0 / 2 / 0 | 00:36:25.9 | 00:36:25.9 | + 00:00:56.9 | |
6 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 3 / 1 / 1 / 1 | 00:36:40 | 00:36:40 | + 00:01:11.0 | |
7 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 3 / 2 / 0 / 1 | 00:37:06.6 | 00:37:06.6 | + 00:01:37.6 | |
8 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:37:12.6 | 00:37:12.6 | + 00:01:43.6 | |
9 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 3 / 2 / 3 / 2 | 00:37:19.7 | 00:37:19.7 | + 00:01:50.7 | |
10 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 1 / 2 / 1 / 1 | 00:37:23.5 | 00:37:23.5 | + 00:01:54.5 | |
11 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 0 / 2 / 3 / 2 | 00:37:25.9 | 00:37:25.9 | + 00:01:56.9 | |
12 | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 3 / 1 / 1 / 4 | 00:38:44.2 | 00:38:44.2 | + 00:03:15.2 | |
13 | Sondre Hedsten Swahn | OK Landehof | 2003 | 2 / 2 / 2 / 1 | 00:38:55.2 | 00:38:55.2 | + 00:03:26.2 | |
14 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 2 / 1 / 1 / 3 | 00:39:01.6 | 00:39:01.6 | + 00:03:32.6 | |
15 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 3 / 2 / 2 / 1 | 00:39:21.1 | 00:39:21.1 | + 00:03:52.1 | |
16 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 2 / 3 / 2 / 2 | 00:40:06.6 | 00:40:06.6 | + 00:04:37.6 | |
17 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 2 / 1 / 4 / 1 | 00:40:38.4 | 00:40:38.4 | + 00:05:09.4 | |
18 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 3 / 2 / 4 / 2 | 00:40:50.6 | 00:40:50.6 | + 00:05:21.6 | |
19 | Samuel Berglund Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:40:58.8 | 00:40:58.8 | + 00:05:29.8 | |
20 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 1 / 3 / 1 / 2 | 00:41:22.4 | 00:41:22.4 | + 00:05:53.4 | |
21 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 3 / 2 / 2 / 3 | 00:41:57 | 00:41:57 | + 00:06:28.0 | |
22 | Jonas Jonsson Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 2 / 4 / 2 / 2 | 00:42:16.1 | 00:42:16.1 | + 00:06:47.1 | |
DNF | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | 5 / 1 / 2 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 1 / 0 / 2 / 2 | 00:30:19 | 00:30:19 | + 00:00:00.0 | |
2 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:30:46.1 | 00:30:46.1 | + 00:00:27.1 | |
3 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 0 / 0 / 1 / 2 | 00:30:58.7 | 00:30:58.7 | + 00:00:39.7 | |
4 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:30:59.5 | 00:30:59.5 | + 00:00:40.5 | |
5 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 3 / 1 / 1 / 2 | 00:31:15.5 | 00:31:15.5 | + 00:00:56.5 | |
6 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:31:39.2 | 00:31:39.2 | + 00:01:20.2 | |
7 | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | 2 / 2 / 0 / 2 | 00:31:50.9 | 00:31:50.9 | + 00:01:31.9 | |
8 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 2 / 2 / 0 / 0 | 00:31:53.5 | 00:31:53.5 | + 00:01:34.5 | |
9 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 2 / 0 / 3 / 2 | 00:31:54.8 | 00:31:54.8 | + 00:01:35.8 | |
10 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 2 / 2 / 4 / 0 | 00:32:21.7 | 00:32:21.7 | + 00:02:02.7 | |
11 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 2 / 2 / 1 / 1 | 00:32:45.2 | 00:32:45.2 | + 00:02:26.2 | |
12 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 4 / 3 / 0 / 2 | 00:32:54.6 | 00:32:54.6 | + 00:02:35.6 | |
13 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 0 / 0 / 2 / 3 | 00:33:04 | 00:33:04 | + 00:02:45.0 | |
14 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 1 / 3 / 0 / 2 | 00:33:10.7 | 00:33:10.7 | + 00:02:51.7 | |
15 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:33:16.5 | 00:33:16.5 | + 00:02:57.5 | |
16 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 0 / 1 / 2 / 1 | 00:33:21.6 | 00:33:21.6 | + 00:03:02.6 | |
17 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 2 / 0 / 1 / 1 | 00:33:30.7 | 00:33:30.7 | + 00:03:11.7 | |
18 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 2 / 1 / 1 / 1 | 00:33:31.6 | 00:33:31.6 | + 00:03:12.6 | |
19 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 2 / 3 / 1 / 1 | 00:33:32.9 | 00:33:32.9 | + 00:03:13.9 | |
20 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 3 / 0 / 3 / 1 | 00:34:13.8 | 00:34:13.8 | + 00:03:54.8 | |
21 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 2 / 1 / 3 / 3 | 00:34:16.6 | 00:34:16.6 | + 00:03:57.6 | |
22 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 1 / 2 / 2 / 1 | 00:34:47.4 | 00:34:47.4 | + 00:04:28.4 | |
23 | Eskil Engberg | I 21 Idrottsförening | 2007 | 2 / 0 / 1 / 1 | 00:35:25.1 | 00:35:25.1 | + 00:05:06.1 | |
24 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 2 / 2 / 2 / 1 | 00:35:50.9 | 00:35:50.9 | + 00:05:31.9 | |
25 | Alfred Hedsten Swahn | OK Landehof | 2007 | 3 / 2 / 2 / 4 | 00:36:38.4 | 00:36:38.4 | + 00:06:19.4 | |
26 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 1 / 1 / 2 / 4 | 00:36:45.1 | 00:36:45.1 | + 00:06:26.1 | |
27 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 3 / 2 / 4 / 3 | 00:37:44.8 | 00:37:44.8 | + 00:07:25.8 | |
DNS | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 2 / 1 / 0 / 3 | 00:25:05.2 | 00:25:05.2 | + 00:00:00.0 | |
2 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 1 / 4 / 1 | 00:25:37.7 | 00:25:37.7 | + 00:00:32.5 | |
3 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 1 / 1 / 3 | 00:25:48.9 | 00:25:48.9 | + 00:00:43.7 | |
4 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 0 / 1 / 3 / 4 | 00:26:41.2 | 00:26:41.2 | + 00:01:36.0 | |
5 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 2 / 1 / 2 / 3 | 00:27:07.6 | 00:27:07.6 | + 00:02:02.4 | |
6 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 0 / 1 / 2 / 2 | 00:27:21.7 | 00:27:21.7 | + 00:02:16.5 | |
7 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 2 / 3 / 3 / 1 | 00:27:56.7 | 00:27:56.7 | + 00:02:51.5 | |
8 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 2 / 3 / 2 / 3 | 00:27:59.5 | 00:27:59.5 | + 00:02:54.3 | |
9 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 3 / 2 / 4 / 2 | 00:28:13.3 | 00:28:13.3 | + 00:03:08.1 | |
10 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 2 / 2 / 4 / 2 | 00:28:22.1 | 00:28:22.1 | + 00:03:16.9 | |
11 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 2 / 4 / 3 / 1 | 00:28:35.8 | 00:28:35.8 | + 00:03:30.6 | |
12 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 2 / 4 / 2 / 2 | 00:28:42.3 | 00:28:42.3 | + 00:03:37.1 | |
13 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 2 / 2 / 4 | 00:29:00.1 | 00:29:00.1 | + 00:03:54.9 | |
14 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 2 / 0 / 1 / 4 | 00:29:35.8 | 00:29:35.8 | + 00:04:30.6 | |
15 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 0 / 2 / 4 / 5 | 00:29:53.1 | 00:29:53.1 | + 00:04:47.9 | |
16 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 2 / 3 / 3 / 1 | 00:29:58.1 | 00:29:58.1 | + 00:04:52.9 | |
17 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 3 / 4 / 3 / 2 | 00:30:51.2 | 00:30:51.2 | + 00:05:46.0 | |
18 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 1 / 3 / 5 / 5 | 00:33:50.9 | 00:33:50.9 | + 00:08:45.7 | |
DNF | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 1 / 3 / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 1 / 0 / 2 / 0 | 00:24:32.3 | 00:24:32.3 | + 00:00:00.0 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 1 / 1 / 3 / 2 | 00:24:32.6 | 00:24:32.6 | + 00:00:00.3 | |
3 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 3 / 0 / 4 / 2 | 00:25:31.1 | 00:25:31.1 | + 00:00:58.8 | |
4 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 0 / 0 / 4 / 3 | 00:25:33.3 | 00:25:33.3 | + 00:01:01.0 | |
5 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 2 / 0 / 4 / 1 | 00:25:43.5 | 00:25:43.5 | + 00:01:11.2 | |
6 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 2 / 2 / 1 / 1 | 00:26:14.8 | 00:26:14.8 | + 00:01:42.5 | |
7 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 1 / 0 / 4 / 4 | 00:26:21.5 | 00:26:21.5 | + 00:01:49.2 | |
8 | Lukas Bergstedt | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 0 / 1 / 4 / 5 | 00:26:25.3 | 00:26:25.3 | + 00:01:53.0 | |
9 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 2 / 2 / 1 / 4 | 00:26:25.4 | 00:26:25.4 | + 00:01:53.1 | |
10 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 1 / 1 / 3 / 1 | 00:26:46 | 00:26:46 | + 00:02:13.7 | |
11 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 2 / 0 / 4 / 4 | 00:26:49 | 00:26:49 | + 00:02:16.7 | |
12 | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | 2 / 2 / 3 / 4 | 00:27:02.5 | 00:27:02.5 | + 00:02:30.2 | |
13 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 4 / 2 / 1 / 2 | 00:27:48 | 00:27:48 | + 00:03:15.7 | |
14 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 2 / 3 / 2 / 3 | 00:28:15.4 | 00:28:15.4 | + 00:03:43.1 | |
15 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 1 / 4 / 5 / 2 | 00:28:38.8 | 00:28:38.8 | + 00:04:06.5 | |
16 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 3 / 3 / 2 / 2 | 00:28:46.1 | 00:28:46.1 | + 00:04:13.8 | |
17 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 4 / 3 / 3 / 3 | 00:29:29.6 | 00:29:29.6 | + 00:04:57.3 | |
18 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 2 / 2 / 3 / 3 | 00:29:33.6 | 00:29:33.6 | + 00:05:01.3 | |
19 | Elis Näsbom | Sätra Idrottsförening | 2009 | 3 / 2 / 3 / 5 | 00:34:13.4 | 00:34:13.4 | + 00:09:41.1 | |
DNS | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | L / L / S / S | Åktid | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 0 / 0 / 0 / 1 | 00:31:07.1 | 00:31:07.1 | + 00:00:00.0 | |
2 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 0 / 1 / 2 / 0 | 00:33:14.4 | 00:33:14.4 | + 00:02:07.3 | |
3 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 2 / 0 / 2 / 3 | 00:33:34.7 | 00:33:34.7 | + 00:02:27.6 | |
4 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 1 / 1 / 1 / 0 | 00:33:35.9 | 00:33:35.9 | + 00:02:28.8 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:33:49.8 | 00:33:49.8 | + 00:02:42.7 | |
6 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 1 / 2 / 1 / 3 | 00:34:03.9 | 00:34:03.9 | + 00:02:56.8 | |
7 | Greta Lindqvist Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 0 / 1 / 3 / 2 | 00:34:05.6 | 00:34:05.6 | + 00:02:58.5 | |
8 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 0 / 1 / 1 / 2 | 00:34:32.2 | 00:34:32.2 | + 00:03:25.1 | |
9 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 0 / 0 / 2 / 3 | 00:34:45.9 | 00:34:45.9 | + 00:03:38.8 | |
10 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 1 / 1 / 1 / 1 | 00:34:59.1 | 00:34:59.1 | + 00:03:52.0 | |
11 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 0 / 2 / 1 / 2 | 00:35:16.1 | 00:35:16.1 | + 00:04:09.0 | |
12 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 1 / 0 / 2 / 2 | 00:35:18.8 | 00:35:18.8 | + 00:04:11.7 | |
13 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 3 / 2 / 1 / 2 | 00:36:06.9 | 00:36:06.9 | + 00:04:59.8 | |
14 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 0 / 3 / 1 / 2 | 00:36:08.4 | 00:36:08.4 | + 00:05:01.3 | |
15 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 1 / 1 / 2 / 1 | 00:36:20.7 | 00:36:20.7 | + 00:05:13.6 | |
16 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 0 / 1 / 1 / 1 | 00:36:28.8 | 00:36:28.8 | + 00:05:21.7 | |
17 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 1 / 1 / 1 / 3 | 00:36:44.8 | 00:36:44.8 | + 00:05:37.7 | |
