Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Tilde Strid | OK Landehof | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Elsa Tänglander | Tullus Skyttegille | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 00:25:17.9 | 00:25:17.9 | 1 / 2 / 2 / 0 | |
2 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 00:25:18.7 | 00:25:18.7 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
3 | Lydia Hägg Eveby | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:25:37.1 | 00:25:37.1 | 1 / 3 / 0 / 1 | |
4 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:26:13.3 | 00:26:13.3 | 2 / 0 / 0 / 1 | |
5 | Nilla Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 00:26:41 | 00:26:41 | 1 / 2 / 2 / 0 | |
6 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:26:45.6 | 00:26:45.6 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
7 | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | 00:27:00.5 | 00:27:00.5 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
8 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:27:36.9 | 00:27:36.9 | 4 / 1 / 1 / 2 | |
9 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 00:28:34.6 | 00:28:34.6 | 3 / 1 / 2 / 2 | |
10 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:28:40.8 | 00:28:40.8 | 1 / 1 / 2 / 4 | |
11 | Clara Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:28:43.9 | 00:28:43.9 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
12 | Alva Widegren | Mälarö SOK | 2007 | 00:29:03.5 | 00:29:03.5 | 0 / 2 / 2 / 4 | |
13 | Hilde Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:29:57.5 | 00:29:57.5 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
14 | Lilly Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:30:07.7 | 00:30:07.7 | 1 / 3 / 4 / 1 | |
15 | Sofia Wenna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:30:16.5 | 00:30:16.5 | 1 / 3 / 3 / 1 | |
16 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:30:16.9 | 00:30:16.9 | 2 / 3 / 4 / 3 | |
17 | Line Palopää | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 00:30:27.2 | 00:30:27.2 | 2 / 3 / 3 / 4 | |
18 | Ida Johansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:30:59.7 | 00:30:59.7 | 0 / 0 / 4 / 3 | |
19 | Alva Haraldsson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 00:31:19.2 | 00:31:19.2 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
20 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:31:25.1 | 00:31:25.1 | 3 / 4 / 1 / 1 | |
21 | Ylva Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:31:27.6 | 00:31:27.6 | 1 / 0 / 3 / 2 | |
22 | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:31:45.7 | 00:31:45.7 | 4 / 3 / 1 / 4 | |
23 | Emma Lindgren | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:31:46.5 | 00:31:46.5 | 2 / 1 / 3 / 2 | |
24 | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:31:53.3 | 00:31:53.3 | 1 / 4 / 2 / 2 | |
25 | Wilda Lundkvist | Mälarö SOK | 2006 | 00:32:05.6 | 00:32:05.6 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
26 | Greta Hedman | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:32:36.5 | 00:32:36.5 | 2 / 3 / 4 / 4 | |
27 | Amanda Frid | Finnskoga Idrottsförening | 2006 | 00:32:58.5 | 00:32:58.5 | 0 / 3 / 3 / 2 | |
28 | Isabella Ottosson | Föreningen Nässjö Ski | 2006 | 00:34:43.1 | 00:34:43.1 | 3 / 3 / 2 / 1 | |
29 | Ester Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 00:35:50.3 | 00:35:50.3 | 0 / 3 / 2 / 2 | |
30 | Yelyzaveta Klushyna | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:37:06.4 | 00:37:06.4 | 3 / 2 / 3 / 3 |
Damer 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Thea Berglund | I 19 Idrottsförening | 2008 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:24:53.7 | 00:24:53.7 | 0 / 0 / 2 / 1 | |
2 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:26:03.3 | 00:26:03.3 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
3 | Moa Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2008 | 00:26:29.4 | 00:26:29.4 | 0 / 2 / 2 / 1 | |
4 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:26:55.4 | 00:26:55.4 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
5 | Tuva Richardsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:26:58.7 | 00:26:58.7 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
6 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 00:27:59.1 | 00:27:59.1 | 1 / 3 / 2 / 3 | |
7 | Stella Skyttmo | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:28:26.6 | 00:28:26.6 | 3 / 2 / 3 / 0 | |
8 | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:29:02.3 | 00:29:02.3 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
9 | Lina Lingman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 00:30:54.6 | 00:30:54.6 | 1 / 1 / 4 / 2 | |
10 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:31:51.8 | 00:31:51.8 | 1 / 3 / 1 / 4 | |
11 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 00:32:13.8 | 00:32:13.8 | 1 / 1 / 2 / 4 |
Damer 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | --- | --- | 3 / 3 / 4 / - | |
DidNotStart | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Agnes Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Filippa Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:28:28.4 | 00:28:28.4 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
2 | Agnes Liss Berglund | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:29:51.9 | 00:29:51.9 | 1 / 4 / 2 / 4 | |
3 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:30:27.1 | 00:30:27.1 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
4 | Annie Modigs | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:30:56.1 | 00:30:56.1 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
5 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:31:20 | 00:31:20 | 3 / 0 / 2 / 1 | |
6 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:31:27.7 | 00:31:27.7 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
7 | Alvina Millestu | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:31:37.5 | 00:31:37.5 | 3 / 0 / 2 / 1 | |
8 | Maja Sveder | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:31:40.1 | 00:31:40.1 | 1 / 2 / 5 / 3 | |
9 | Sandra Ingves | FIN | 2009 | 00:32:00 | 00:32:00 | 0 / 3 / 1 / 1 | |
10 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 00:32:17.1 | 00:32:17.1 | 2 / 2 / 3 / 4 | |
11 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 00:32:23.2 | 00:32:23.2 | 0 / 3 / 2 / 1 | |
12 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 00:33:10.7 | 00:33:10.7 | 2 / 2 / 3 / 5 | |
13 | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:33:32.6 | 00:33:32.6 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
14 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:34:33.5 | 00:34:33.5 | 2 / 3 / 2 / 3 | |
15 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:37:28.3 | 00:37:28.3 | 2 / 4 / 2 / 4 |
Herrar 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Filip Eriksson | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | 5 / 1 / 2 / - | |
1 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:35:29 | 00:35:29 | 0 / 0 / 1 / 0 | |
2 | Albert Marjeta | Luleå Gjutarens IF | 2004 | 00:35:39.9 | 00:35:39.9 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
3 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 00:35:40.7 | 00:35:40.7 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
4 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:36:25.8 | 00:36:25.8 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
5 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:36:25.9 | 00:36:25.9 | 2 / 0 / 2 / 0 | |
6 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:36:40 | 00:36:40 | 3 / 1 / 1 / 1 | |
7 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:37:06.6 | 00:37:06.6 | 3 / 2 / 0 / 1 | |
8 | Henning Lindh Ten Berg | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:37:12.6 | 00:37:12.6 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
9 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 00:37:19.7 | 00:37:19.7 | 3 / 2 / 3 / 2 | |
10 | Helmer Jöhnemark | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:37:23.5 | 00:37:23.5 | 1 / 2 / 1 / 1 | |
11 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:37:25.9 | 00:37:25.9 | 0 / 2 / 3 / 2 | |
12 | Gustav Ejnarsson | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:38:44.2 | 00:38:44.2 | 3 / 1 / 1 / 4 | |
13 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:38:55.2 | 00:38:55.2 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
14 | Hjalmar Gedda | OK Landehof | 2003 | 00:39:01.6 | 00:39:01.6 | 2 / 1 / 1 / 3 | |
15 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:39:21.1 | 00:39:21.1 | 3 / 2 / 2 / 1 | |
16 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 00:40:06.6 | 00:40:06.6 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
17 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:40:38.4 | 00:40:38.4 | 2 / 1 / 4 / 1 | |
18 | Viggo Östlund | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:40:50.6 | 00:40:50.6 | 3 / 2 / 4 / 2 | |
19 | Samuel Dunder | Mora Biathlonklubb | 2003 | 00:40:58.8 | 00:40:58.8 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
20 | Axel Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2005 | 00:41:22.4 | 00:41:22.4 | 1 / 3 / 1 / 2 | |
21 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:41:57 | 00:41:57 | 3 / 2 / 2 / 3 | |
22 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:42:16.1 | 00:42:16.1 | 2 / 4 / 2 / 2 |
Herrar 18-19
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Fabian Sedin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 00:30:19 | 00:30:19 | 1 / 0 / 2 / 2 | |
2 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:30:46.1 | 00:30:46.1 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
3 | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | 00:30:58.7 | 00:30:58.7 | 0 / 0 / 1 / 2 | |
4 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:30:59.5 | 00:30:59.5 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
5 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:31:15.5 | 00:31:15.5 | 3 / 1 / 1 / 2 | |
6 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:31:39.2 | 00:31:39.2 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
7 | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | 00:31:50.9 | 00:31:50.9 | 2 / 2 / 0 / 2 | |
8 | Hugo Kålen | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:31:53.5 | 00:31:53.5 | 2 / 2 / 0 / 0 | |
9 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:31:54.8 | 00:31:54.8 | 2 / 0 / 3 / 2 | |
10 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:32:21.7 | 00:32:21.7 | 2 / 2 / 4 / 0 | |
11 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 00:32:45.2 | 00:32:45.2 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
12 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:32:54.6 | 00:32:54.6 | 4 / 3 / 0 / 2 | |
13 | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:33:04 | 00:33:04 | 0 / 0 / 2 / 3 | |
14 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:33:10.7 | 00:33:10.7 | 1 / 3 / 0 / 2 | |
15 | Vilgot Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:33:16.5 | 00:33:16.5 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
16 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 00:33:21.6 | 00:33:21.6 | 0 / 1 / 2 / 1 | |
17 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 00:33:30.7 | 00:33:30.7 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
18 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 00:33:31.6 | 00:33:31.6 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
19 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 00:33:32.9 | 00:33:32.9 | 2 / 3 / 1 / 1 | |
20 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 00:34:13.8 | 00:34:13.8 | 3 / 0 / 3 / 1 | |
21 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 00:34:16.6 | 00:34:16.6 | 2 / 1 / 3 / 3 | |
22 | Alexander Wärne | I 19 Idrottsförening | 2006 | 00:34:47.4 | 00:34:47.4 | 1 / 2 / 2 / 1 | |
23 | Eskil Engberg | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:35:25.1 | 00:35:25.1 | 2 / 0 / 1 / 1 | |
24 | Kalle Helgesson | Tullus Skyttegille | 2007 | 00:35:50.9 | 00:35:50.9 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
25 | Alfred Swahn | OK Landehof | 2007 | 00:36:38.4 | 00:36:38.4 | 3 / 2 / 2 / 4 | |
26 | Martin Nilsson | I 21 Idrottsförening | 2007 | 00:36:45.1 | 00:36:45.1 | 1 / 1 / 2 / 4 | |
27 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:37:44.8 | 00:37:44.8 | 3 / 2 / 4 / 3 |
Herrar 17
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotFinish | Karl Emilsson | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | --- | --- | 1 / 3 / - / - | |
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:25:05.2 | 00:25:05.2 | 2 / 1 / 0 / 3 | |
2 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:25:37.7 | 00:25:37.7 | 1 / 1 / 4 / 1 | |
3 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:25:48.9 | 00:25:48.9 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
4 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 00:26:41.2 | 00:26:41.2 | 0 / 1 / 3 / 4 | |
5 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:27:07.6 | 00:27:07.6 | 2 / 1 / 2 / 3 | |
6 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 00:27:21.7 | 00:27:21.7 | 0 / 1 / 2 / 2 | |
7 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:27:56.7 | 00:27:56.7 | 2 / 3 / 3 / 1 | |
8 | Carl Bärwolf | Ornäs IK Skidskytte | 2008 | 00:27:59.5 | 00:27:59.5 | 2 / 3 / 2 / 3 | |
9 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 00:28:13.3 | 00:28:13.3 | 3 / 2 / 4 / 2 | |
10 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 00:28:22.1 | 00:28:22.1 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
11 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 00:28:35.8 | 00:28:35.8 | 2 / 4 / 3 / 1 | |
12 | Arvid Stefansson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2008 | 00:28:42.3 | 00:28:42.3 | 2 / 4 / 2 / 2 | |
13 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 00:29:00.1 | 00:29:00.1 | 1 / 2 / 2 / 4 | |
14 | Gustav Norrman | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:29:35.8 | 00:29:35.8 | 2 / 0 / 1 / 4 | |
15 | Junior Ylipää | Mälarö SOK | 2008 | 00:29:53.1 | 00:29:53.1 | 0 / 2 / 4 / 5 | |
16 | Melker Israelsson | Tullus Skyttegille | 2008 | 00:29:58.1 | 00:29:58.1 | 2 / 3 / 3 / 1 | |
17 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 00:30:51.2 | 00:30:51.2 | 3 / 4 / 3 / 2 | |
18 | Mille Dolk | I 21 Idrottsförening | 2008 | 00:33:50.9 | 00:33:50.9 | 1 / 3 / 5 / 5 |
Herrar 16
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 00:24:32.3 | 00:24:32.3 | 1 / 0 / 2 / 0 | |
2 | Edvin Håkansson | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:24:32.6 | 00:24:32.6 | 1 / 1 / 3 / 2 | |
3 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:25:31.1 | 00:25:31.1 | 3 / 0 / 4 / 2 | |
4 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:25:33.3 | 00:25:33.3 | 0 / 0 / 4 / 3 | |
5 | Axel Danielsson | Sundsvall Biathlon | 2009 | 00:25:43.5 | 00:25:43.5 | 2 / 0 / 4 / 1 | |
6 | Rasmus Wedholm | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:26:14.8 | 00:26:14.8 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
7 | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | 00:26:21.5 | 00:26:21.5 | 1 / 0 / 4 / 4 | |
8 | Lukas Bergstedt | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 00:26:25.3 | 00:26:25.3 | 0 / 1 / 4 / 5 | |
9 | Albin Martinsson | Ornäs IK Skidskytte | 2009 | 00:26:25.4 | 00:26:25.4 | 2 / 2 / 1 / 4 | |
10 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:26:46 | 00:26:46 | 1 / 1 / 3 / 1 | |
11 | Viktor Berglund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:26:49 | 00:26:49 | 2 / 0 / 4 / 4 | |
12 | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | 00:27:02.5 | 00:27:02.5 | 2 / 2 / 3 / 4 | |
13 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 00:27:48 | 00:27:48 | 4 / 2 / 1 / 2 | |
14 | Olle Bakkan | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:28:15.4 | 00:28:15.4 | 2 / 3 / 2 / 3 | |
15 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 00:28:38.8 | 00:28:38.8 | 1 / 4 / 5 / 2 | |
16 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:28:46.1 | 00:28:46.1 | 3 / 3 / 2 / 2 | |
17 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 00:29:29.6 | 00:29:29.6 | 4 / 3 / 3 / 3 | |
18 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 00:29:33.6 | 00:29:33.6 | 2 / 2 / 3 / 3 | |
19 | Elis Näsbom | Sätra Idrottsförening | 2009 | 00:34:13.4 | 00:34:13.4 | 3 / 2 / 3 / 5 |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:31:07.1 | 00:31:07.1 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
2 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:33:14.4 | 00:33:14.4 | 0 / 1 / 2 / 0 | |
3 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:33:34.7 | 00:33:34.7 | 2 / 0 / 2 / 3 | |
4 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:33:35.9 | 00:33:35.9 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
5 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:33:49.8 | 00:33:49.8 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
6 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:34:03.9 | 00:34:03.9 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
7 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:34:05.6 | 00:34:05.6 | 0 / 1 / 3 / 2 | |
8 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:34:32.2 | 00:34:32.2 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
9 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:34:45.9 | 00:34:45.9 | 0 / 0 / 2 / 3 | |
10 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:34:59.1 | 00:34:59.1 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
11 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:35:16.1 | 00:35:16.1 | 0 / 2 / 1 / 2 | |
12 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:35:18.8 | 00:35:18.8 | 1 / 0 / 2 / 2 | |
13 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:36:06.9 | 00:36:06.9 | 3 / 2 / 1 / 2 | |
14 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:36:08.4 | 00:36:08.4 | 0 / 3 / 1 / 2 | |
15 | Frida Eriksson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:36:20.7 | 00:36:20.7 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
16 | Fanny Israelsson | Tullus Skyttegille | 2004 | 00:36:28.8 | 00:36:28.8 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
17 | Jennie Berge Jonsson | Föreningen Nässjö Ski | 2003 | 00:36:44.8 | 00:36:44.8 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
18 | Stina Ylipää | Mälarö SOK | 2005 | 00:36:54 | 00:36:54 | 1 / 0 / 2 / 2 | |
19 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:37:02.8 | 00:37:02.8 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
20 | Nanna Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:37:17.5 | 00:37:17.5 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
21 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:37:22 | 00:37:22 | 2 / 3 / 3 / 3 | |
22 | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:37:54.4 | 00:37:54.4 | 3 / 2 / 2 / 2 | |
23 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:38:20.9 | 00:38:20.9 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
24 | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | 00:38:26.8 | 00:38:26.8 | 0 / 2 / 2 / 3 | |
25 | Linnea Magnusson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2004 | 00:38:30.8 | 00:38:30.8 | 1 / 3 / 2 / 1 | |
26 | Alma Söderlund | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:39:09.4 | 00:39:09.4 | 0 / 1 / 2 / 3 | |
27 | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:40:05.9 | 00:40:05.9 | 0 / 0 / 3 / 3 | |
28 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:42:10.2 | 00:42:10.2 | 3 / 2 / 0 / 2 | |
29 | Towa Laagen | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:49:03.1 | 00:49:03.1 | 2 / 3 / 2 / 0 |
Damer 20-22
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S / L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Julia Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:30:53 | 00:30:53 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
2 | Belle Spets | Anundsjö Skytteförening | 2004 | 00:31:28.9 | 00:31:28.9 | 2 / 0 / 0 / 0 | |
3 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:31:58.4 | 00:31:58.4 | 0 / 1 / 0 / 2 | |
4 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:32:39.9 | 00:32:39.9 | 1 / 2 / 0 / 2 | |
5 | Teodora Westerlund | I 21 Idrottsförening | 2004 | 00:32:50.4 | 00:32:50.4 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
6 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:32:56.4 | 00:32:56.4 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
7 | Stina Nilsson | Skidklubben Bore Torsby | 2003 | 00:33:16.4 | 00:33:16.4 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
8 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:33:17 | 00:33:17 | 2 / 1 / 1 / 0 | |
9 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:33:29.5 | 00:33:29.5 | 0 / 3 / 0 / 1 | |
10 | Alice Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2003 | 00:33:32 | 00:33:32 | 2 / 0 / 0 / 0 | |
11 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:33:38.3 | 00:33:38.3 | 3 / 1 / 0 / 2 | |
12 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 00:33:42.4 | 00:33:42.4 | 0 / 1 / 1 / 2 | |
13 | Hanna Gunnari | Luleå Gjutarens IF | 2003 | 00:34:05.3 | 00:34:05.3 | 1 / 0 / 0 / 2 | |
14 | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:34:12.1 | 00:34:12.1 | 1 / 2 / 1 / 0 | |
