No description available
Startar med kvalheat där alla som skjuter 5 träff med 5 skott går vidare till en final där det som flest kan vara 20 skyttar, därefter med gevär på ryggen vid signal träffa de fem prickarna på kortast tid därefter vapnet på mattan.
Class | Birth year | Discipline | |
---|---|---|---|
H/D 16-17 | --- | --- | |
H/D 18-21 | --- | --- |
Class | Birth year | Discipline | |
---|---|---|---|
Damer 16 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Damer 17 | 2009 - 2009 | Sprint | |
Damer 18-19 | 2007 - 2008 | Sprint | |
Damer 20-21 | 2005 - 2006 | Sprint | |
Herrar 16 | 2010 - 2010 | Sprint | |
Herrar 17 | 2009 - 2009 | Sprint | |
Herrar 18-19 | 2007 - 2008 | Sprint | |
Herrar 20-21 | 2005 - 2006 | Sprint |
Class | Birth year | Discipline | |
---|---|---|---|
Damer 16 | 2010 - 2010 | Distans | |
Damer 17 | 2009 - 2009 | Distans | |
Damer 18-19 | 2007 - 2008 | Distans | |
Damer 20-21 | 2005 - 2006 | Distans | |
Herrar 16 | 2010 - 2010 | Distans | |
Herrar 17 | 2009 - 2009 | Distans | |
Herrar 18-19 | 2007 - 2008 | Distans | |
Herrar 20-21 | 2005 - 2006 | Distans |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.