We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Damer 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Karlsson | Mora Biathlonklubb | 2007 | 0 / 1 / 0 / 1 | 00:28:45.5 | 00:30:15.5 | + 00:00:00.0 | |
2 | Emma Larsson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 0 / 0 / 1 / 2 | 00:28:11.9 | 00:30:26.9 | + 00:00:11.4 | |
3 | Elsa Tänglander | Tullus Skyttegille | 2007 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:27:24.1 | 00:31:54.1 | + 00:01:38.6 | |
4 | Astrid Hagström | Lima Skyttegille | 2008 | 0 / 1 / 2 / 2 | 00:28:37.7 | 00:32:22.7 | + 00:02:07.2 | |
5 | Nilla Norberg Grönborg | Sundsvall Biathlon | 2007 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:29:40.6 | 00:32:40.6 | + 00:02:25.1 | |
6 | Hanna Lidström | OK Landehof | 2007 | 0 / 0 / 3 / 2 | 00:29:10.7 | 00:32:55.7 | + 00:02:40.2 | |
7 | Etna Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2008 | 0 / 1 / 1 / 1 | 00:31:13 | 00:33:28 | + 00:03:12.5 | |
8 | Lydia Hägg Eveby | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2007 | 0 / 2 / 2 / 2 | 00:29:05 | 00:33:35 | + 00:03:19.5 | |
9 | Tuva Richardsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | 0 / 2 / 0 / 2 | 00:31:22.1 | 00:34:22.1 | + 00:04:06.6 | |
10 | Märta Wernersson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 2007 | 1 / 2 / 1 / 3 | 00:29:42.8 | 00:34:57.8 | + 00:04:42.3 | |
11 | Elin Axelsson | OK Landehof | 2007 | 2 / 0 / 0 / 1 | 00:32:44 | 00:34:59 | + 00:04:43.5 | |
12 | Clara Juncke Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2007 | 0 / 3 / 0 / 3 | 00:31:16.8 | 00:35:46.8 | + 00:05:31.3 | |
13 | Signe Domfors | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 1 / 2 / 2 / 2 | 00:31:22 | 00:36:37 | + 00:06:21.5 | |
14 | Ida Maria Hugozon | Sundsvall Biathlon | 2008 | 1 / 2 / 2 / 0 | 00:35:04.3 | 00:38:49.3 | + 00:08:33.8 | |
15 | Tova Kihlberg | Kimstad Gymnastik o IF | 2007 | 1 / 4 / 0 / 1 | 00:34:47.9 | 00:39:17.9 | + 00:09:02.4 | |
16 | Pauline Bylund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 4 / 1 / 1 / 2 | 00:33:28.7 | 00:39:28.7 | + 00:09:13.2 | |
17 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 2 / 2 / 3 / 2 | 00:33:07.8 | 00:39:52.8 | + 00:09:37.3 | |
18 | Lovisa Einarsson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 3 / 5 / 4 / 3 | 00:32:41.8 | 00:43:56.8 | + 00:13:41.3 | |
19 | Magda Persson | IF Ski Team Skåne | 2008 | 2 / 2 / 2 / 2 | 00:40:25 | 00:46:25 | + 00:16:09.5 | |
DNF | Saga Westerlund | Häverödals Sportklubb | 2007 | 3 / 5 / 4 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Milla Haka-Wall | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Hanna Oscarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2008 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Hilda Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Alva Boman | Häverödals Sportklubb | 2008 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 17
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 0 / 1 / 2 / 0 | 00:31:08 | 00:33:23 | + 00:00:00.0 | |
2 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 0 / 3 / 0 / 1 | 00:31:20.4 | 00:34:20.4 | + 00:00:57.4 | |
3 | Sandra Ingves | I 19 Idrottsförening | 2009 | 3 / 2 / 1 / 0 | 00:31:46.1 | 00:36:16.1 | + 00:02:53.1 | |
4 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 0 / 1 / 2 / 4 | 00:31:25.2 | 00:36:40.2 | + 00:03:17.2 | |
5 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 2 / 4 / 2 / 2 | 00:30:15.4 | 00:37:45.4 | + 00:04:22.4 | |
6 | Lovisa Huldén Slotte | Borås Skidlöparklubb | 2009 | 4 / 1 / 2 / 0 | 00:32:31.6 | 00:37:46.6 | + 00:04:23.6 | |
7 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 3 / 2 / 2 / 2 | 00:31:10.9 | 00:37:55.9 | + 00:04:32.9 | |
8 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 2 / 3 / 1 / 1 | 00:32:59.5 | 00:38:14.5 | + 00:04:51.5 | |
9 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 1 / 1 / 2 / 2 | 00:33:49.3 | 00:38:19.3 | + 00:04:56.3 | |
10 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 4 / 2 / 1 / 1 | 00:32:33.7 | 00:38:33.7 | + 00:05:10.7 | |
11 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 1 / 1 / 0 / 1 | 00:36:21.8 | 00:38:36.8 | + 00:05:13.8 | |
12 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 1 / 1 / 3 / 3 | 00:32:59.3 | 00:38:59.3 | + 00:05:36.3 | |
13 | Maja Syversen | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 1 / 1 / 3 / 2 | 00:35:08 | 00:40:23 | + 00:07:00.0 | |
14 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 1 / 2 / 4 / 1 | 00:37:02.2 | 00:43:02.2 | + 00:09:39.2 | |
15 | Ida Tschöp | Storvreta Idrottsklubb | 2009 | 2 / 3 / 2 / 4 | 00:35:03.6 | 00:43:18.6 | + 00:09:55.6 | |
16 | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 2 / 5 / 3 / 3 | 00:34:59.8 | 00:44:44.8 | + 00:11:21.8 | |
17 | Alice Malmström | IF Ski Team Skåne | 2009 | 3 / 2 / 0 / 1 | 00:40:39.4 | 00:45:09.4 | + 00:11:46.4 | |
DNS | Siri Colliander | Häverödals Sportklubb | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Vilma Hagelberg Nordahl | Ornäs Skidskytte | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 16
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Engman | Häverödals Sportklubb | 2010 | 0 / 4 / 1 / 3 | 00:28:34.6 | 00:34:34.6 | + 00:00:00.0 | |
2 | Ebba Åberg | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 1 / 1 / 1 | 00:32:39.1 | 00:35:39.1 | + 00:01:04.5 | |
3 | Alice Kindmalm | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 2 / 1 / 2 | 00:31:09.8 | 00:35:39.8 | + 00:01:05.2 | |
4 | Lisa Westlund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2010 | 0 / 1 / 2 / 4 | 00:31:02.7 | 00:36:17.7 | + 00:01:43.1 | |
5 | Indra Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 1 / 3 / 1 | 00:32:23.5 | 00:37:38.5 | + 00:03:03.9 | |
6 | Julia Swahn | OK Landehof | 2010 | 2 / 1 / 2 / 2 | 00:35:10.1 | 00:40:25.1 | + 00:05:50.5 | |
7 | Siri Sandell | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 5 / 2 / 3 / 1 | 00:33:24 | 00:41:39 | + 00:07:04.4 | |
8 | Lilly Bjuredal | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 3 / 4 / 3 | 00:34:08 | 00:43:08 | + 00:08:33.4 | |
DNF | Mimmi Spets | Tullus Skyttegille | 2010 | 1 / 5 / 4 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Elsa Woxlin | Övik Skidskytte Förening | 2010 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Stina Engberg | I 21 Idrottsförening | 2010 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 18-19
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Nordlander | I 21 Idrottsförening | 2008 | 0 / 1 / 1 / 1 | 00:33:48.9 | 00:36:03.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | Egon Kvibacke | Tullus Skyttegille | 2007 | 1 / 2 / 1 / 3 | 00:33:58.6 | 00:39:13.6 | + 00:03:09.7 | |
3 | Erik Blidberg | Tullus Skyttegille | 2007 | 0 / 1 / 2 / 2 | 00:36:43.3 | 00:40:28.3 | + 00:04:24.4 | |
4 | Ture Nordgren | I 21 Idrottsförening | 2008 | 1 / 1 / 1 / 2 | 00:37:08.2 | 00:40:53.2 | + 00:04:49.3 | |
5 | Nils Rönnestrand | Ås Idrottsförening | 2008 | 1 / 2 / 1 / 3 | 00:35:45.2 | 00:41:00.2 | + 00:04:56.3 | |
6 | Lukas Englund | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 2 / 1 / 1 / 4 | 00:35:12.1 | 00:41:12.1 | + 00:05:08.2 | |
7 | Zeb Nykvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 3 / 0 / 3 | 00:36:05.1 | 00:41:20.1 | + 00:05:16.2 | |
8 | Albin Persson | Täby IS Skidklubb | 2007 | 1 / 0 / 2 / 1 | 00:38:34.1 | 00:41:34.1 | + 00:05:30.2 | |
9 | Albin Jarhult | OK Landehof | 2007 | 0 / 0 / 4 / 0 | 00:38:38.3 | 00:41:38.3 | + 00:05:34.4 | |
10 | Vincent Holmqvist | Skidklubben Bore Torsby | 2008 | 1 / 1 / 0 / 2 | 00:39:11.3 | 00:42:11.3 | + 00:06:07.4 | |
11 | Olle Gedda | OK Landehof | 2007 | 0 / 4 / 3 / 1 | 00:36:12.7 | 00:42:12.7 | + 00:06:08.8 | |
12 | Arvid Trofast | Mora Biathlonklubb | 2007 | 4 / 1 / 2 / 2 | 00:35:32.1 | 00:42:17.1 | + 00:06:13.2 | |
13 | Sigge Saitton | I 21 Idrottsförening | 2008 | 1 / 4 / 0 / 1 | 00:38:01.3 | 00:42:31.3 | + 00:06:27.4 | |
14 | Oscar Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2008 | 3 / 1 / 2 / 0 | 00:38:26.6 | 00:42:56.6 | + 00:06:52.7 | |
15 | Eskil Engberg | I 21 Idrottsförening | 2007 | 1 / 4 / 2 / 1 | 00:37:17 | 00:43:17 | + 00:07:13.1 | |
16 | Karl Emilsson | Ornäs Skidskytte | 2008 | 2 / 3 / 2 / 2 | 00:36:52.5 | 00:43:37.5 | + 00:07:33.6 | |
17 | Alfred Hedsten Swahn | OK Landehof | 2007 | 1 / 2 / 1 / 2 | 00:39:15.8 | 00:43:45.8 | + 00:07:41.9 | |
18 | Thijn Omblets | Mora Biathlonklubb | 2007 | 1 / 2 / 1 / 1 | 00:40:02.7 | 00:43:47.7 | + 00:07:43.8 | |
19 | Felix Almgren | Mora Biathlonklubb | 2007 | 2 / 3 / 2 / 2 | 00:37:15 | 00:44:00 | + 00:07:56.1 | |
20 | Gustav Karonen | Storvreta Idrottsklubb | 2008 | 3 / 1 / 2 / 2 | 00:38:09.1 | 00:44:09.1 | + 00:08:05.2 | |
21 | Kasper Glawing | Kimstad Gymnastik o IF | 2008 | 2 / 2 / 3 / 0 | 00:39:03.4 | 00:44:18.4 | + 00:08:14.5 | |
22 | Oscar Johansson | Mora Biathlonklubb | 2008 | 1 / 2 / 3 / 2 | 00:38:29.2 | 00:44:29.2 | + 00:08:25.3 | |
23 | Melvin Fabisch | Föreningen Nässjö Ski | 2008 | 2 / 3 / 2 / 2 | 00:38:12.7 | 00:44:57.7 | + 00:08:53.8 | |
24 | Carl Bärwolf | Ornäs Skidskytte | 2008 | 3 / 3 / 3 / 3 | 00:36:29.8 | 00:45:29.8 | + 00:09:25.9 | |
25 | Karl-Axel Utterström | Luleå Gjutarens IF | 2007 | 1 / 0 / 0 / 1 | 00:44:24.3 | 00:45:54.3 | + 00:09:50.4 | |
26 | Elias Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2007 | 0 / 2 / 4 / 3 | 00:39:18.4 | 00:46:03.4 | + 00:09:59.5 | |
27 | Erik Jansson | Häverödals Sportklubb | 2008 | 3 / 4 / 1 / 4 | 00:41:27.6 | 00:50:27.6 | + 00:14:23.7 | |
DNS | Axel Wikström | Lima Skyttegille | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Filip Berglund | Tullus Skyttegille | 2007 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 17
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Rudling | OK Landehof | 2009 | 1 / 0 / 1 / 0 | 00:29:00.4 | 00:30:30.4 | + 00:00:00.0 | |
2 | Carl Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 2 / 1 / 1 / 1 | 00:27:27.9 | 00:31:12.9 | + 00:00:42.5 | |
3 | William Ribbefors | I 21 Idrottsförening | 2009 | 3 / 1 / 2 / 1 | 00:27:16.7 | 00:32:31.7 | + 00:02:01.3 | |
4 | Rasmus Wedholm | Ornäs Skidskytte | 2009 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:29:32.2 | 00:34:02.2 | + 00:03:31.8 | |
5 | Erik Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 2 / 4 / 1 / 2 | 00:28:47.5 | 00:35:32.5 | + 00:05:02.1 | |
6 | Eero Antikainen | FIN | 2009 | 2 / 2 / 2 / 3 | 00:29:15.8 | 00:36:00.8 | + 00:05:30.4 | |
7 | Malte Östlund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 3 / 3 / 2 / 3 | 00:28:50.5 | 00:37:05.5 | + 00:06:35.1 | |
8 | Eric Fors | OK Landehof | 2009 | 4 / 2 / 1 / 4 | 00:29:33.6 | 00:37:48.6 | + 00:07:18.2 | |
9 | Arvid Grahn | Tullus Skyttegille | 2009 | 1 / 3 / 2 / 5 | 00:29:58.9 | 00:38:13.9 | + 00:07:43.5 | |
10 | Olle Hallin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 4 / 1 / 3 / 4 | 00:29:56.8 | 00:38:56.8 | + 00:08:26.4 | |
11 | Ilian Lidén | I 21 Idrottsförening | 2009 | 1 / 3 / 2 / 3 | 00:32:30.9 | 00:39:15.9 | + 00:08:45.5 | |
12 | Mikkel Ottner | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 5 / 2 / 1 / 2 | 00:32:13.5 | 00:39:43.5 | + 00:09:13.1 | |
13 | Melker Jonsson | Tullus Skyttegille | 2009 | 2 / 4 / 2 / 4 | 00:30:46 | 00:39:46 | + 00:09:15.6 | |
14 | Erik Tingelöf | I 21 Idrottsförening | 2009 | 4 / 4 / 4 / 5 | 00:28:06.4 | 00:40:51.4 | + 00:10:21.0 | |
15 | Erik Söderström | Lima Skyttegille | 2009 | 5 / 2 / 4 / 2 | 00:43:46.1 | 00:53:31.1 | + 00:23:00.7 | |
DNF | Alfred Kereby | Tullus Skyttegille | 2009 | 1 / 3 / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Kevin Åkerlind | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2009 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 20-21
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | 1 / 2 / 1 / 2 | 00:38:46.7 | 00:43:16.7 | + 00:00:00.0 | |
2 | Leo Kristiansson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2006 | 2 / 0 / 0 / 2 | 00:41:01.5 | 00:44:01.5 | + 00:00:44.8 | |
3 | Oskar Bergman | Mora Biathlonklubb | 2006 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:41:07.5 | 00:44:07.5 | + 00:00:50.8 | |
4 | Anton Modigs | Ornäs Skidskytte | 2006 | 1 / 1 / 0 / 0 | 00:43:00 | 00:44:30 | + 00:01:13.3 | |
5 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 2 / 2 / 1 / 1 | 00:40:32.2 | 00:45:02.2 | + 00:01:45.5 | |
6 | Albin Jeleby | Häverödals Sportklubb | 2005 | 1 / 3 / 0 / 3 | 00:40:02.5 | 00:45:17.5 | + 00:02:00.8 | |
7 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 0 / 1 / 3 / 2 | 00:40:52.2 | 00:45:22.2 | + 00:02:05.5 | |
8 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 2 / 0 / 1 / 3 | 00:41:16.6 | 00:45:46.6 | + 00:02:29.9 | |
9 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 / 0 / 3 | 00:40:39.8 | 00:45:54.8 | + 00:02:38.1 | |
10 | Morgan Pettersson | Kimstad Gymnastik o IF | 2005 | 1 / 2 / 3 / 1 | 00:41:34.9 | 00:46:49.9 | + 00:03:33.2 | |
11 | Andreas Ersson | Sundsvall Biathlon | 2005 | 1 / 2 / 2 / 1 | 00:44:15 | 00:48:45 | + 00:05:28.3 | |
12 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 3 / 3 / 1 / 1 | 00:42:52.9 | 00:48:52.9 | + 00:05:36.2 | |
13 | Jonas Jonsson Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 2 / 1 / 2 / 2 | 00:44:25 | 00:49:40 | + 00:06:23.3 | |
14 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:47:08.2 | 00:50:08.2 | + 00:06:51.5 | |
15 | Sidor Nordling | Idrottsklubben Stern | 2006 | 2 / 0 / 1 / 3 | 00:46:04.8 | 00:50:34.8 | + 00:07:18.1 | |
16 | Kristians Karlsbergs | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 3 / 2 / 4 / 2 | 00:43:11.1 | 00:51:26.1 | + 00:08:09.4 | |
17 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 2 / 1 / 2 / 2 | 00:47:50.9 | 00:53:05.9 | + 00:09:49.2 | |
DNS | Ville Åkerlund | Lima Skyttegille | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Anton Ingves | I 19 Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer 20-21
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enia Kalnina-Karlsberga | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 0 / 1 / 0 / 1 | 00:40:27.2 | 00:41:57.2 | + 00:00:00.0 | |
2 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 1 / 1 / 1 / 3 | 00:38:15.7 | 00:42:45.7 | + 00:00:48.5 | |
3 | Leonora Ishöi Rönhede | DEN | 2006 | 0 / 0 / 1 / 3 | 00:41:04.6 | 00:44:04.6 | + 00:02:07.4 | |
4 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 3 / 2 / 1 / 2 | 00:39:29.4 | 00:45:29.4 | + 00:03:32.2 | |
5 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 1 / 0 / 2 / 0 | 00:44:25.9 | 00:46:40.9 | + 00:04:43.7 | |
6 | Helmina Nylund | FIN | 2006 | 1 / 2 / 1 / 0 | 00:45:17.4 | 00:48:17.4 | + 00:06:20.2 | |
7 | Maj Köykkä | FIN | 2006 | 3 / 1 / 2 / 1 | 00:43:36.9 | 00:48:51.9 | + 00:06:54.7 | |
8 | Lisa Hörnquist | Luleå Gjutarens IF | 2005 | 2 / 0 / 1 / 1 | 00:46:35.8 | 00:49:35.8 | + 00:07:38.6 | |
9 | Agnes Millén | Lima Skyttegille | 2006 | 2 / 2 / 1 / 1 | 00:45:54.9 | 00:50:24.9 | + 00:08:27.7 | |
10 | Wilda Lundqvist | Mälarö SOK | 2006 | 2 / 3 / 3 / 3 | 00:51:29.3 | 00:59:44.3 | + 00:17:47.1 | |
DNF | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 3 / 3 / - / - | --- | --- | --- | |
DNF | Nelly Söderström | Lima Skyttegille | 2005 | 2 / 5 / 2 / - | --- | --- | --- | |
DNF | Linnea Hermansson | Mora Biathlonklubb | 2006 | 2 / 4 / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Ellen Rydhult | Ramundbergets Skidskytteklubb | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Ebba Johansson | IF Ski Team Skåne | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Julia Hagelberg | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Maya Rennermalm | Lima Skyttegille | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Lova Wingren Wihl | IF Ski Team Skåne | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar 16
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S / L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar Marklund | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 1 / 1 / 0 / 0 | 00:31:24.9 | 00:32:54.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | William Alvebro | Sundsvall Biathlon | 2010 | 2 / 2 / 2 / 2 | 00:28:40.1 | 00:34:40.1 | + 00:01:45.2 | |
3 | Ivar Kihlberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 1 / 1 / 3 / 2 | 00:32:47.4 | 00:38:02.4 | + 00:05:07.5 | |
4 | Hugo Ljungaeus | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 3 / 4 / 1 / 4 | 00:29:12 | 00:38:12 | + 00:05:17.1 | |
5 | Elias Forsberg | Linköpings Skidklubb | 2010 | 0 / 4 / 2 / 5 | 00:30:09.7 | 00:38:24.7 | + 00:05:29.8 | |
6 | Melker Karlsson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 1 / 4 / 1 / 3 | 00:31:58 | 00:38:43 | + 00:05:48.1 | |
7 | Wilhelm Yri | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 3 / 3 / 5 | 00:29:58.1 | 00:39:43.1 | + 00:06:48.2 | |
8 | Edwin Abrahamsson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 3 / 4 / 2 / 4 | 00:30:14.2 | 00:39:59.2 | + 00:07:04.3 | |
9 | Vilmer Bergvall | Piteå Skidskytte Klubb | 2010 | 3 / 3 / 4 / 3 | 00:30:14.8 | 00:39:59.8 | + 00:07:04.9 | |
10 | Linus Nylander | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 2 / 3 / 3 | 00:32:43.1 | 00:40:13.1 | + 00:07:18.2 | |
11 | Ludwig Abrahamsson | Häverödals Sportklubb | 2010 | 3 / 4 / 2 / 4 | 00:31:19.4 | 00:41:04.4 | + 00:08:09.5 | |
12 | Wilhelm Hallander | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 3 / 4 / 3 / 3 | 00:31:58.4 | 00:41:43.4 | + 00:08:48.5 | |
13 | Joel Wikström | Lima Skyttegille | 2010 | 3 / 4 / 4 / 4 | 00:32:07.2 | 00:43:22.2 | + 00:10:27.3 | |
14 | Eskil Clement | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 2010 | 3 / 4 / 3 / 4 | 00:41:49.5 | 00:52:19.5 | + 00:19:24.6 |
Damer 17
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Dahl | Mälarö SOK | 2009 | 1 / 1 | 00:18:28.1 | 00:18:28.1 | + 00:00:00.0 | |
2 | Elin Bergman | Mora Biathlonklubb | 2009 | 1 / 2 | 00:18:50.4 | 00:18:50.4 | + 00:00:22.3 | |
3 | Sandra Ingves | I 19 Idrottsförening | 2009 | 0 / 1 | 00:18:57.9 | 00:18:57.9 | + 00:00:29.8 | |
4 | Tilde Bohman | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 1 / 2 | 00:19:32.3 | 00:19:32.3 | + 00:01:04.2 | |
5 | Lovisa Huldén Slotte | Borås Skidlöparklubb | 2009 | 1 / 0 | 00:19:33.3 | 00:19:33.3 | + 00:01:05.2 | |
6 | Cajsa Persson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 2 / 1 | 00:19:33.4 | 00:19:33.4 | + 00:01:05.3 | |
7 | Märta Mannelqvist | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 1 / 2 | 00:19:41.7 | 00:19:41.7 | + 00:01:13.6 | |
8 | Frida Lauri | Anundsjö Skytteförening | 2009 | 3 / 2 | 00:20:14.3 | 00:20:14.3 | + 00:01:46.2 | |
9 | Freja Folkesson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2009 | 0 / 4 | 00:20:33.8 | 00:20:33.8 | + 00:02:05.7 | |
10 | Siri Colliander | Häverödals Sportklubb | 2009 | 1 / 4 | 00:20:36.2 | 00:20:36.2 | + 00:02:08.1 | |
11 | Signe Thoresson | Häverödals Sportklubb | 2009 | 1 / 4 | 00:20:36.7 | 00:20:36.7 | + 00:02:08.6 | |
12 | Meja Bylund | Häverödals Sportklubb | 2009 | 1 / 4 | 00:22:05.9 | 00:22:05.9 | + 00:03:37.8 | |
13 | Nellie Axelsson | Övik Skidskytte Förening | 2009 | 2 / 3 | 00:22:59.5 | 00:22:59.5 | + 00:04:31.4 | |
14 | Vilma Kuokkanen | Luleå Gjutarens IF | 2009 | 1 / 5 | 00:23:39.2 | 00:23:39.2 | + 00:05:11.1 | |
15 | Ida Tschöp | Storvreta Idrottsklubb | 2009 | 3 / 2 | 00:24:07.1 | 00:24:07.1 | + 00:05:39.0 | |
16 | Moa Hansson | I 21 Idrottsförening | 2009 | 1 / 4 | 00:24:08.2 | 00:24:08.2 | + 00:05:40.1 | |
17 | Maja Syversen | Skidklubben Bore Torsby | 2009 | 2 / 4 | 00:24:48.3 | 00:24:48.3 | + 00:06:20.2 | |
18 | Alice Malmström | IF Ski Team Skåne | 2009 | 1 / 4 | 00:26:30.7 | 00:26:30.7 | + 00:08:02.6 | |
DNS | Meja Strid | OK Landehof | 2009 | - / - | --- | --- | --- |
Damer 16
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Westlund | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2010 | 1 / 1 | 00:18:27.7 | 00:18:27.7 | + 00:00:00.0 | |
2 | Ebba Engman | Häverödals Sportklubb | 2010 | 1 / 4 | 00:18:48.1 | 00:18:48.1 | + 00:00:20.4 | |
3 | Julia Swahn | OK Landehof | 2010 | 0 / 2 | 00:20:26.6 | 00:20:26.6 | + 00:01:58.9 | |
4 | Alice Kindmalm | Tullus Skyttegille | 2010 | 4 / 2 | 00:20:41.9 | 00:20:41.9 | + 00:02:14.2 | |
5 | Ebba Åberg | Tullus Skyttegille | 2010 | 2 / 2 | 00:21:05.8 | 00:21:05.8 | + 00:02:38.1 | |
6 | Lilly Bjuredal | Lima Skyttegille | 2010 | 2 / 3 | 00:22:01.6 | 00:22:01.6 | + 00:03:33.9 | |
7 | Siri Sandell | Kimstad Gymnastik o IF | 2010 | 4 / 2 | 00:22:07.3 | 00:22:07.3 | + 00:03:39.6 | |
8 | Indra Jonasson | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 5 | 00:22:21.7 | 00:22:21.7 | + 00:03:54.0 | |
9 | Mimmi Spets | Tullus Skyttegille | 2010 | 3 / 3 | 00:23:12.9 | 00:23:12.9 | + 00:04:45.2 | |
10 | Stina Engberg | I 21 Idrottsförening | 2010 | 2 / 5 | 00:25:09.8 | 00:25:09.8 | + 00:06:42.1 | |
