We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.
Damer Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / S / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 0 / 1 / 1 / 0 | 00:40:42.2 | 00:40:42.2 | + 00:00:00.0 | |
2 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 0 / 0 / 3 / 0 | 00:40:55.3 | 00:40:55.3 | + 00:00:13.1 | |
3 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 0 / 0 / 1 / 1 | 00:41:02.2 | 00:41:02.2 | + 00:00:20.0 | |
4 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 0 / 3 / 0 / 1 | 00:41:45.3 | 00:41:45.3 | + 00:01:03.1 | |
5 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 0 / 1 / 1 / 1 | 00:42:20.2 | 00:42:20.2 | + 00:01:38.0 | |
6 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 0 / 0 / 3 / 3 | 00:44:46 | 00:44:46 | + 00:04:03.8 | |
7 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 0 / 1 / 1 / 0 | 00:45:43.3 | 00:45:43.3 | + 00:05:01.1 | |
8 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 2 / 1 / 2 / 0 | 00:47:49.4 | 00:47:49.4 | + 00:07:07.2 | |
9 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 0 / 3 / 2 / 1 | 00:48:00.2 | 00:48:00.2 | + 00:07:18.0 | |
10 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 0 / 0 / 2 / 4 | 00:48:12.6 | 00:48:12.6 | + 00:07:30.4 | |
11 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 1 / 3 / 2 / 2 | 00:48:18.1 | 00:48:18.1 | + 00:07:35.9 | |
12 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 1 / 1 / 0 / 2 | 00:48:26.2 | 00:48:26.2 | + 00:07:44.0 | |
13 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 4 / 2 / 0 / 1 | 00:48:44.3 | 00:48:44.3 | + 00:08:02.1 | |
14 | Greta Lindqvist Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 1 / 3 / 2 / 1 | 00:48:48 | 00:48:48 | + 00:08:05.8 | |
15 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 4 / 2 / 1 / 1 | 00:50:54.4 | 00:50:54.4 | + 00:10:12.2 | |
16 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 2 / 2 / 3 / 3 | 00:51:30 | 00:51:30 | + 00:10:47.8 | |
17 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 3 / 1 / 1 / 0 | 00:52:26.9 | 00:52:26.9 | + 00:11:44.7 | |
18 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 2 / 2 / 3 / 5 | 00:53:43.8 | 00:53:43.8 | + 00:13:01.6 | |
19 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 0 / 5 / 3 / 1 | 00:54:27.4 | 00:54:27.4 | + 00:13:45.2 | |
DNF | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 0 / 0 / 1 / - | --- | --- | --- | |
DNS | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Johanna Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 2000 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Herrar Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | L / L / S / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 1 / 0 / 2 / 1 | 00:43:10.9 | 00:43:10.9 | + 00:00:00.0 | |
2 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 1 / 0 / 1 / 1 | 00:43:51 | 00:43:51 | + 00:00:40.1 | |
3 | Melker Nordgren | Ornäs Skidskytte | 2002 | 0 / 1 / 1 / 1 | 00:44:19.5 | 00:44:19.5 | + 00:01:08.6 | |
4 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 0 / 0 / 0 / 1 | 00:44:21.8 | 00:44:21.8 | + 00:01:10.9 | |
5 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 1 / 1 / 1 / 0 | 00:44:46.4 | 00:44:46.4 | + 00:01:35.5 | |
6 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 0 / 1 / 0 / 1 | 00:44:58 | 00:44:58 | + 00:01:47.1 | |
7 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:45:07.8 | 00:45:07.8 | + 00:01:56.9 | |
8 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 2 / 1 / 2 / 1 | 00:45:47.8 | 00:45:47.8 | + 00:02:36.9 | |
9 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 0 / 0 / 2 / 2 | 00:45:51.3 | 00:45:51.3 | + 00:02:40.4 | |
10 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 2 / 1 / 0 / 1 | 00:46:01.5 | 00:46:01.5 | + 00:02:50.6 | |
11 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 1 / 1 / 0 / 1 | 00:46:53.9 | 00:46:53.9 | + 00:03:43.0 | |
12 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 3 / 2 / 0 / 1 | 00:47:14.3 | 00:47:14.3 | + 00:04:03.4 | |
13 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 0 / 0 / 1 / 0 | 00:47:50.6 | 00:47:50.6 | + 00:04:39.7 | |
14 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 2 / 0 / 2 / 2 | 00:48:48.6 | 00:48:48.6 | + 00:05:37.7 | |
15 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:49:07.7 | 00:49:07.7 | + 00:05:56.8 | |
16 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 3 / 3 / 1 / 2 | 00:49:24.2 | 00:49:24.2 | + 00:06:13.3 | |
17 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 2 / 2 / 3 / 2 | 00:49:29.7 | 00:49:29.7 | + 00:06:18.8 | |
18 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 1 / 1 / 1 / 3 | 00:49:37.9 | 00:49:37.9 | + 00:06:27.0 | |
19 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 3 / 2 / 2 / 1 | 00:49:44.5 | 00:49:44.5 | + 00:06:33.6 | |
20 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 0 / 2 / 1 / 3 | 00:50:22.4 | 00:50:22.4 | + 00:07:11.5 | |
21 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 1 / 2 / 1 / 2 | 00:50:57.2 | 00:50:57.2 | + 00:07:46.3 | |
22 | Olle Olsson Bad | Lima Skyttegille | 1994 | 2 / 1 / 1 / 2 | 00:50:59.8 | 00:50:59.8 | + 00:07:48.9 | |
23 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 / 2 / 2 | 00:51:09.6 | 00:51:09.6 | + 00:07:58.7 | |
24 | Sondre Hedsten Swahn | OK Landehof | 2003 | 1 / 2 / 0 / 1 | 00:51:19.2 | 00:51:19.2 | + 00:08:08.3 | |
25 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 2 / 0 / 1 / 2 | 00:52:13 | 00:52:13 | + 00:09:02.1 | |
26 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 2 / 1 / 3 / 2 | 00:52:24.8 | 00:52:24.8 | + 00:09:13.9 | |
27 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 0 / 4 / 2 / 3 | 00:53:09 | 00:53:09 | + 00:09:58.1 | |
28 | Jonas Jonsson Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 3 / 1 / 1 / 2 | 00:54:21.1 | 00:54:21.1 | + 00:11:10.2 | |
29 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 4 / 1 / 4 / 2 | 00:55:05.1 | 00:55:05.1 | + 00:11:54.2 | |
30 | Ludvig Wibom | Mälarö SOK | 2004 | 2 / 2 / 4 / 1 | 00:56:21.6 | 00:56:21.6 | + 00:13:10.7 | |
31 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 0 / 1 / 4 / 2 | 00:57:06 | 00:57:06 | + 00:13:55.1 | |
32 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 1 / 2 / 3 / 3 | 01:08:21.5 | 01:08:21.5 | + 00:25:10.6 | |
33 | Lucas Höiby | OK Landehof | 2001 | 3 / 2 / 2 / 1 | 01:11:50 | 01:11:50 | + 00:28:39.1 | |
DNS | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | - / - / - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | - / - / - / - | --- | --- | --- |
Damer Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 1 / 0 | 00:24:58.6 | 00:24:58.6 | + 00:00:00.0 | |
2 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 1 / 0 | 00:25:17.8 | 00:25:17.8 | + 00:00:19.2 | |
3 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 0 / 1 | 00:25:25.9 | 00:25:25.9 | + 00:00:27.3 | |
4 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 2 / 1 | 00:25:57.9 | 00:25:57.9 | + 00:00:59.3 | |
5 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 1 / 0 | 00:26:00.3 | 00:26:00.3 | + 00:01:01.7 | |
6 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 0 / 3 | 00:27:08.8 | 00:27:08.8 | + 00:02:10.2 | |
7 | Johanna Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 2000 | 0 / 0 | 00:28:20.9 | 00:28:20.9 | + 00:03:22.3 | |
8 | Elsa Brandt | Ornäs Skidskytte | 2005 | 0 / 2 | 00:29:29.2 | 00:29:29.2 | + 00:04:30.6 | |
9 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 1 / 2 | 00:29:36.6 | 00:29:36.6 | + 00:04:38.0 | |
10 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 2 / 1 | 00:29:49.6 | 00:29:49.6 | + 00:04:51.0 | |
11 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 0 / 3 | 00:30:27 | 00:30:27 | + 00:05:28.4 | |
12 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 0 / 0 | 00:30:33.2 | 00:30:33.2 | + 00:05:34.6 | |
13 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 1 / 3 | 00:30:34 | 00:30:34 | + 00:05:35.4 | |
14 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 1 / 0 | 00:30:36.6 | 00:30:36.6 | + 00:05:38.0 | |
15 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 1 / 3 | 00:30:55 | 00:30:55 | + 00:05:56.4 | |
16 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 5 / 1 | 00:31:04.4 | 00:31:04.4 | + 00:06:05.8 | |
17 | Greta Lindqvist Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 3 / 3 | 00:31:13.2 | 00:31:13.2 | + 00:06:14.6 | |
18 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 1 / 4 | 00:31:42.4 | 00:31:42.4 | + 00:06:43.8 | |
19 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 0 / 2 | 00:31:58.2 | 00:31:58.2 | + 00:06:59.6 | |
20 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 3 / 3 | 00:32:31.3 | 00:32:31.3 | + 00:07:32.7 | |
21 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 1 / 1 | 00:32:56 | 00:32:56 | + 00:07:57.4 | |
22 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 1 / 2 | 00:33:09.4 | 00:33:09.4 | + 00:08:10.8 | |
23 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 2 / 4 | 00:36:42.1 | 00:36:42.1 | + 00:11:43.5 | |
24 | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | 1 / 1 | 00:37:03.2 | 00:37:03.2 | + 00:12:04.6 | |
DNS | Julia Hagelberg | Ornäs Skidskytte | 2005 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | - / - | --- | --- | --- |
Herrar Senior
Placement | Name | Association | Birthyear | L / S | Runtime | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 1 / 2 | 00:27:32.1 | 00:27:32.1 | + 00:00:00.0 | |
2 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 1 / 1 | 00:28:05.4 | 00:28:05.4 | + 00:00:33.3 | |
3 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 0 / 0 | 00:28:47.1 | 00:28:47.1 | + 00:01:15.0 | |
4 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 1 / 2 | 00:29:06.8 | 00:29:06.8 | + 00:01:34.7 | |
5 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 2 / 0 | 00:29:11.1 | 00:29:11.1 | + 00:01:39.0 | |
6 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 4 / 1 | 00:30:12.3 | 00:30:12.3 | + 00:02:40.2 | |
7 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 1 / 3 | 00:30:34.1 | 00:30:34.1 | + 00:03:02.0 | |
8 | Melker Nordgren | Ornäs Skidskytte | 2002 | 1 / 3 | 00:30:46.8 | 00:30:46.8 | + 00:03:14.7 | |
9 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 2 / 2 | 00:30:47.6 | 00:30:47.6 | + 00:03:15.5 | |
10 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 3 / 0 | 00:31:10 | 00:31:10 | + 00:03:37.9 | |
11 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 2 / 5 | 00:31:12.1 | 00:31:12.1 | + 00:03:40.0 | |
12 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 1 / 0 | 00:31:22.8 | 00:31:22.8 | + 00:03:50.7 | |
13 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 1 / 3 | 00:31:45 | 00:31:45 | + 00:04:12.9 | |
14 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 0 / 3 | 00:31:46.4 | 00:31:46.4 | + 00:04:14.3 | |
15 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 3 / 2 | 00:32:03.7 | 00:32:03.7 | + 00:04:31.6 | |
16 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 2 / 4 | 00:32:04.7 | 00:32:04.7 | + 00:04:32.6 | |
17 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 0 / 3 | 00:32:10.2 | 00:32:10.2 | + 00:04:38.1 | |
18 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 1 / 1 | 00:32:15.2 | 00:32:15.2 | + 00:04:43.1 | |
19 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 1 / 3 | 00:32:21.9 | 00:32:21.9 | + 00:04:49.8 | |
20 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 1 / 3 | 00:32:25.8 | 00:32:25.8 | + 00:04:53.7 | |
21 | Olle Olsson Bad | Lima Skyttegille | 1994 | 2 / 1 | 00:32:46 | 00:32:46 | + 00:05:13.9 | |
22 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 2 / 1 | 00:33:08.7 | 00:33:08.7 | + 00:05:36.6 | |
23 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 0 / 4 | 00:33:16.8 | 00:33:16.8 | + 00:05:44.7 | |
24 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 1 / 2 | 00:33:39 | 00:33:39 | + 00:06:06.9 | |
25 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 4 / 1 | 00:33:47.9 | 00:33:47.9 | + 00:06:15.8 | |
26 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 1 / 2 | 00:34:02.5 | 00:34:02.5 | + 00:06:30.4 | |
27 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 2 / 1 | 00:34:07.3 | 00:34:07.3 | + 00:06:35.2 | |
28 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 1 / 3 | 00:34:24.1 | 00:34:24.1 | + 00:06:52.0 | |
29 | Jonas Jonsson Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 3 / 2 | 00:34:41.8 | 00:34:41.8 | + 00:07:09.7 | |
30 | Sondre Hedsten Swahn | OK Landehof | 2003 | 1 / 1 | 00:34:59.5 | 00:34:59.5 | + 00:07:27.4 | |
31 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 3 / 2 | 00:35:14.6 | 00:35:14.6 | + 00:07:42.5 | |
32 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 1 / 4 | 00:35:43.7 | 00:35:43.7 | + 00:08:11.6 | |
33 | Ludvig Wibom | Mälarö SOK | 2004 | 3 / 3 | 00:36:53.8 | 00:36:53.8 | + 00:09:21.7 | |
34 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 3 / 4 | 00:38:43.7 | 00:38:43.7 | + 00:11:11.6 | |
35 | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | 2 / 2 | 00:39:58.4 | 00:39:58.4 | + 00:12:26.3 | |
36 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 0 / 1 | 00:41:02.4 | 00:41:02.4 | + 00:13:30.3 | |
37 | Lucas Höiby | OK Landehof | 2001 | 4 / 2 | 00:45:15.8 | 00:45:15.8 | + 00:17:43.7 | |
DNS | Sebastian Samuelsson | I 21 Idrottsförening | 1997 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | - / - | --- | --- | --- | |
DNS | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | - / - | --- | --- | --- |