Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
Damer Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotFinish | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | --- | --- | 0 / 0 / 1 / - | |
DidNotStart | Johanna Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 2000 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 00:40:42.2 | 00:40:42.2 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
2 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 00:40:55.3 | 00:40:55.3 | 0 / 0 / 3 / 0 | |
3 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 00:41:02.2 | 00:41:02.2 | 0 / 0 / 1 / 1 | |
4 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 00:41:45.3 | 00:41:45.3 | 0 / 3 / 0 / 1 | |
5 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 00:42:20.2 | 00:42:20.2 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
6 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 00:44:46 | 00:44:46 | 0 / 0 / 3 / 3 | |
7 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:45:43.3 | 00:45:43.3 | 0 / 1 / 1 / 0 | |
8 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:47:49.4 | 00:47:49.4 | 2 / 1 / 2 / 0 | |
9 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:48:00.2 | 00:48:00.2 | 0 / 3 / 2 / 1 | |
10 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:48:12.6 | 00:48:12.6 | 0 / 0 / 2 / 4 | |
11 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:48:18.1 | 00:48:18.1 | 1 / 3 / 2 / 2 | |
12 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:48:26.2 | 00:48:26.2 | 1 / 1 / 0 / 2 | |
13 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 00:48:44.3 | 00:48:44.3 | 4 / 2 / 0 / 1 | |
14 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:48:48 | 00:48:48 | 1 / 3 / 2 / 1 | |
15 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:50:54.4 | 00:50:54.4 | 4 / 2 / 1 / 1 | |
16 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:51:30 | 00:51:30 | 2 / 2 / 3 / 3 | |
17 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:52:26.9 | 00:52:26.9 | 3 / 1 / 1 / 0 | |
18 | Tuva-li Nilsson | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:53:43.8 | 00:53:43.8 | 2 / 2 / 3 / 5 | |
19 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:54:27.4 | 00:54:27.4 | 0 / 5 / 3 / 1 |
Herrar Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / L / S / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | --- | --- | - / - / - / - | |
DidNotStart | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | --- | --- | - / - / - / - | |
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 00:43:10.9 | 00:43:10.9 | 1 / 0 / 2 / 1 | |
2 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 00:43:51 | 00:43:51 | 1 / 0 / 1 / 1 | |
3 | Melker Nordgren | Ornäs IK Skidskytte | 2002 | 00:44:19.5 | 00:44:19.5 | 0 / 1 / 1 / 1 | |
4 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 00:44:21.8 | 00:44:21.8 | 0 / 0 / 0 / 1 | |
5 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 00:44:46.4 | 00:44:46.4 | 1 / 1 / 1 / 0 | |
6 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 00:44:58 | 00:44:58 | 0 / 1 / 0 / 1 | |
7 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 00:45:07.8 | 00:45:07.8 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
8 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 00:45:47.8 | 00:45:47.8 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
9 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 00:45:51.3 | 00:45:51.3 | 0 / 0 / 2 / 2 | |
10 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 00:46:01.5 | 00:46:01.5 | 2 / 1 / 0 / 1 | |
11 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 00:46:53.9 | 00:46:53.9 | 1 / 1 / 0 / 1 | |
12 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:47:14.3 | 00:47:14.3 | 3 / 2 / 0 / 1 | |
13 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:47:50.6 | 00:47:50.6 | 0 / 0 / 1 / 0 | |
14 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:48:48.6 | 00:48:48.6 | 2 / 0 / 2 / 2 | |
15 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 00:49:07.7 | 00:49:07.7 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
16 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:49:24.2 | 00:49:24.2 | 3 / 3 / 1 / 2 | |
17 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 00:49:29.7 | 00:49:29.7 | 2 / 2 / 3 / 2 | |
18 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:49:37.9 | 00:49:37.9 | 1 / 1 / 1 / 3 | |
19 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:49:44.5 | 00:49:44.5 | 3 / 2 / 2 / 1 | |
20 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:50:22.4 | 00:50:22.4 | 0 / 2 / 1 / 3 | |
21 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:50:57.2 | 00:50:57.2 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
22 | Olle Olsson Bad | Lima Skyttegille | 1994 | 00:50:59.8 | 00:50:59.8 | 2 / 1 / 1 / 2 | |
23 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:51:09.6 | 00:51:09.6 | 3 / 1 / 2 / 2 | |
24 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:51:19.2 | 00:51:19.2 | 1 / 2 / 0 / 1 | |
25 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 00:52:13 | 00:52:13 | 2 / 0 / 1 / 2 | |
26 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:52:24.8 | 00:52:24.8 | 2 / 1 / 3 / 2 | |
27 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:53:09 | 00:53:09 | 0 / 4 / 2 / 3 | |
28 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:54:21.1 | 00:54:21.1 | 3 / 1 / 1 / 2 | |
29 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:55:05.1 | 00:55:05.1 | 4 / 1 / 4 / 2 | |
30 | Ludvig Wibom | Mälarö SOK | 2004 | 00:56:21.6 | 00:56:21.6 | 2 / 2 / 4 / 1 | |
31 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:57:06 | 00:57:06 | 0 / 1 / 4 / 2 | |
32 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 01:08:21.5 | 01:08:21.5 | 1 / 2 / 3 / 3 | |
33 | Lucas Höiby | OK Landehof | 2001 | 01:11:50 | 01:11:50 | 3 / 2 / 2 / 1 |
Damer Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Julia Hagelberg | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Erika Österman | Häverödals Sportklubb | 2001 | --- | --- | - / - | |
1 | Hanna Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 00:24:58.6 | 00:24:58.6 | 1 / 0 | |
2 | Johanna Skottheim | Lima Skyttegille | 1994 | 00:25:17.8 | 00:25:17.8 | 1 / 0 | |
3 | Elvira Öberg | Piteå Skidskytte Klubb | 1999 | 00:25:25.9 | 00:25:25.9 | 0 / 1 | |
4 | Anna-Karin Heijdenberg | Tullus Skyttegille | 2000 | 00:25:57.9 | 00:25:57.9 | 2 / 1 | |
5 | Anna Magnusson | Piteå Skidskytte Klubb | 1995 | 00:26:00.3 | 00:26:00.3 | 1 / 0 | |
6 | Ella Halvarsson | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1999 | 00:27:08.8 | 00:27:08.8 | 0 / 3 | |
7 | Johanna Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 2000 | 00:28:20.9 | 00:28:20.9 | 0 / 0 | |
8 | Elsa Brandt | Ornäs IK Skidskytte | 2005 | 00:29:29.2 | 00:29:29.2 | 0 / 2 | |
9 | Vera Edvardsson | Mälarö SOK | 2004 | 00:29:36.6 | 00:29:36.6 | 1 / 2 | |
10 | Ida Eriksson | Mora Biathlonklubb | 2005 | 00:29:49.6 | 00:29:49.6 | 2 / 1 | |
11 | Amanda Nordqvist | I 21 Idrottsförening | 1998 | 00:30:27 | 00:30:27 | 0 / 3 | |
12 | Wilma Helmersson | Svegs Idrottsklubb | 2006 | 00:30:33.2 | 00:30:33.2 | 0 / 0 | |
13 | Nora Lignell | Sundsvall Biathlon | 2001 | 00:30:34 | 00:30:34 | 1 / 3 | |
14 | Klara Sätter | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:30:36.6 | 00:30:36.6 | 1 / 0 | |
15 | Ida Backén | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:30:55 | 00:30:55 | 1 / 3 | |
16 | Astrid Karlstedt | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:31:04.4 | 00:31:04.4 | 5 / 1 | |
17 | Greta Seldahl | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:31:13.2 | 00:31:13.2 | 3 / 3 | |
18 | Wilma Björn | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:31:42.4 | 00:31:42.4 | 1 / 4 | |
19 | Olivia Grönkvist | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2003 | 00:31:58.2 | 00:31:58.2 | 0 / 2 | |
20 | Ida Bergfors | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:32:31.3 | 00:32:31.3 | 3 / 3 | |
21 | Nike Woxlägd | Tullus Skyttegille | 2006 | 00:32:56 | 00:32:56 | 1 / 1 | |
22 | Elsa Bergqvist | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:33:09.4 | 00:33:09.4 | 1 / 2 | |
23 | Amanda Andersson | Sundsvall Biathlon | 2004 | 00:36:42.1 | 00:36:42.1 | 2 / 4 | |
24 | Tuva Appeltofft | Sundsvall Biathlon | 2005 | 00:37:03.2 | 00:37:03.2 | 1 / 1 |
Herrar Senior
Placering | Namn | Förening | Födelseår | Total | Åktid | L / S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DidNotStart | Sebastian Samuelsson | I 21 Idrottsförening | 1997 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Martin Höiby | OK Landehof | 2005 | --- | --- | - / - | |
DidNotStart | Erik Larsson | Mora Biathlonklubb | 2002 | --- | --- | - / - | |
1 | Martin Ponsiluoma | Tullus Skyttegille | 1995 | 00:27:32.1 | 00:27:32.1 | 1 / 2 | |
2 | Jesper Nelin | Biathlon Östersund Idrottsförening | 1992 | 00:28:05.4 | 00:28:05.4 | 1 / 1 | |
3 | Tobias Arwidson | Lima Skyttegille | 1988 | 00:28:47.1 | 00:28:47.1 | 0 / 0 | |
4 | Anton Ivarsson | Tullus Skyttegille | 2001 | 00:29:06.8 | 00:29:06.8 | 1 / 2 | |
5 | Victor Berglund | I 19 Idrottsförening | 2003 | 00:29:11.1 | 00:29:11.1 | 2 / 0 | |
6 | Oskar Ohlsson | Tullus Skyttegille | 1998 | 00:30:12.3 | 00:30:12.3 | 4 / 1 | |
7 | Vincent Grein | Tullus Skyttegille | 2003 | 00:30:34.1 | 00:30:34.1 | 1 / 3 | |
8 | Melker Nordgren | Ornäs IK Skidskytte | 2002 | 00:30:46.8 | 00:30:46.8 | 1 / 3 | |
9 | Knut Vikström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2001 | 00:30:47.6 | 00:30:47.6 | 2 / 2 | |
10 | Oscar Andersson | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2002 | 00:31:10 | 00:31:10 | 3 / 0 | |
11 | Malte Stefansson | Oxbergs Idrottsförening | 2000 | 00:31:12.1 | 00:31:12.1 | 2 / 5 | |
12 | Loke Sköld | Älvdalens SKG Skidskytteförening | 2003 | 00:31:22.8 | 00:31:22.8 | 1 / 0 | |
13 | Isak Falk | Häverödals Sportklubb | 2005 | 00:31:45 | 00:31:45 | 1 / 3 | |
14 | Johan Bergman | I 21 Idrottsförening | 1994 | 00:31:46.4 | 00:31:46.4 | 0 / 3 | |
15 | Alfred Eriksson | Dala-Järna Idrottsklubb | 2001 | 00:32:03.7 | 00:32:03.7 | 3 / 2 | |
16 | Jacob Larsson | Mora Biathlonklubb | 2004 | 00:32:04.7 | 00:32:04.7 | 2 / 4 | |
17 | Oskar Jansson | Häverödals Sportklubb | 2006 | 00:32:10.2 | 00:32:10.2 | 0 / 3 | |
18 | Viktor Vestman | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:32:15.2 | 00:32:15.2 | 1 / 1 | |
19 | Karl Grönland | Lima Skyttegille | 2004 | 00:32:21.9 | 00:32:21.9 | 1 / 3 | |
20 | Fabian Hermansson | Finnskoga Idrottsförening | 2002 | 00:32:25.8 | 00:32:25.8 | 1 / 3 | |
21 | Olle Olsson Bad | Lima Skyttegille | 1994 | 00:32:46 | 00:32:46 | 2 / 1 | |
22 | Nils Danneskog | Sundsvall Biathlon | 2006 | 00:33:08.7 | 00:33:08.7 | 2 / 1 | |
23 | Egon Kvibacke | I 19 Idrottsförening | 2007 | 00:33:16.8 | 00:33:16.8 | 0 / 4 | |
24 | Tore Sandegård | Valbo Allmänna Idrottsförening | 2006 | 00:33:39 | 00:33:39 | 1 / 2 | |
25 | Axel Mannelqvist | I 21 Idrottsförening | 2003 | 00:33:47.9 | 00:33:47.9 | 4 / 1 | |
26 | Eric Westberg | Skidklubben Bore Torsby | 2002 | 00:34:02.5 | 00:34:02.5 | 1 / 2 | |
27 | Aston Seger | Tullus Skyttegille | 2005 | 00:34:07.3 | 00:34:07.3 | 2 / 1 | |
28 | Knut Saitton | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:34:24.1 | 00:34:24.1 | 1 / 3 | |
29 | Jonas Rentzhog | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2005 | 00:34:41.8 | 00:34:41.8 | 3 / 2 | |
30 | Sondre Swahn | OK Landehof | 2003 | 00:34:59.5 | 00:34:59.5 | 1 / 1 | |
31 | Mathias Modin | I 21 Idrottsförening | 1999 | 00:35:14.6 | 00:35:14.6 | 3 / 2 | |
32 | Teo Dolk | I 21 Idrottsförening | 2006 | 00:35:43.7 | 00:35:43.7 | 1 / 4 | |
33 | Ludvig Wibom | Mälarö SOK | 2004 | 00:36:53.8 | 00:36:53.8 | 3 / 3 | |
34 | Viktor Ström | Biathlon Östersund Idrottsförening | 2006 | 00:38:43.7 | 00:38:43.7 | 3 / 4 | |
35 | Linus Pettersson | I 21 Idrottsförening | 2005 | 00:39:58.4 | 00:39:58.4 | 2 / 2 | |
36 | Ola Oppås | Kimstad Gymnastik o IF | 1965 | 00:41:02.4 | 00:41:02.4 | 0 / 1 | |
37 | Lucas Höiby | OK Landehof | 2001 | 00:45:15.8 | 00:45:15.8 | 4 / 2 |